各乡镇人民政府、街道办事处:
根据县委、县政府要求,在各乡镇、街道上报的基础上,县绿化与湿地保护委员会绿化办公室对全县城乡绿化情况进行统计排名,在2016年3月4日至3月10日期间,全县各乡镇、街道共完成城乡绿化植树33971株(其中大苗7851株),投入绿化资金135.12万元。2016年全县累计完成城乡绿化植树89823株(其中大苗25316株),投入绿化资金528.64万元。现将各乡镇、街道2016年绿化植树情况进行通报(见附表)。
从各乡镇街道绿化现状看,累计栽植大苗数量前三名的乡镇是:东渡镇、七里乡、三溪乡,该三个乡镇义务植树活动组织有力,群众绿化热情高,整体推动力强,城乡绿化进展较快。请各乡镇、街道高度重视,落实专人负责,按时报送进度,同时抓住当前有利时机,加快推进绿化进程。
附件:2016年城乡绿化情况统计表(截至3月10日)
2016年3月15日
附件:
2016年城乡绿化情况统计表(截止3月10日)
统计时间:2016年3月10日 单位:株、㎡、万元
乡镇(街道) | 绿化地点 | 栽植树种 | 2016年3月4至3月10日 | 2016年累计 | 排 名 | ||||||
大苗 株数 | 小苗 株数 | 地被 面积 | 资金 投入 | 大苗 株数 | 小苗 株数 | 地被 面积 | 资金 投入 | ||||
全县合计 |
|
| 7851 | 26120 | 7650 | 135.12 | 25316 | 64507 | 16252 | 528.64 |
|
东渡镇 | 桃花岭村、方川村、吴岭村 | 黄山栾树、榉树 | 0 | 2700 | 0 | 0.81 | 5000 | 3700 | 0 | 28.48 | 1 |
七里乡 | 天寿村 | 红豆杉、桂树、樱花、紫玉兰、红叶石楠 | 950 | 6000 | 0 | 16.8 | 4960 | 6550 | 0 | 66 | 2 |
三溪乡 | 三溪村、三溪源村、三溪山村 | 银杏、枫树、红枫、日本樱花 | 2800 | 0 | 2800 | 37.3 | 3300 | 0 | 2800 | 47.8 | 3 |
舒洪镇 | 姓王村 | 红山茶、桂花、红枫、紫薇、木兰 | 310 | 0 | 0 | 3.75 | 1888 | 2596 | 120 | 23.92 | 4 |
溶江乡 | 岩门村 | 银杏、红豆杉 | 420 | 0 | 0 | 5.46 | 1842 | 600 | 0 | 22.93 | 5 |
新碧街道 | 新康村、三都村、新西村、马渡村、园区 | 红豆杉、桂花、红叶石楠球等 | 1043 | 0 | 0 | 16.75 | 1777 | 0 | 0 | 106.11 | 6 |
东方镇 | 岱石村、长兰村 | 桂花、垂柳、茶花、红叶石楠球 | 213 | 0 | 0 | 16.8 | 1107 | 2000 | 600 | 81.75 | 7 |
双溪口乡 | 上周村、东里村、周扎村等 | 红豆杉、桂花、杏树、红叶石楠、塔柏、石榴等 | 601 | 7700 | 0 | 10.97 | 937 | 20250 | 100 | 17.62 | 8 |
方溪乡 | 北坑村、上陆村 | 枫树、榉树、红豆杉、樟树 | 100 | 3300 | 0 | 3.2 | 890 | 6600 | 0 | 19.6 | 9 |
石笕乡 | 三坑村 | 银杏、红玉兰、紫荆 | 410 | 0 | 0 | 5.22 | 770 | 120 | 7000 | 14.41 | 10 |
大源镇 | 柿坑村、高畈村、寮车头村 | 柿树、紫薇、杨柳 | 500 | 550 | 4550 | 3.88 | 700 | 550 | 4550 | 8.88 | 11 |
大洋镇 | 前村、南溪村、仙谷村、西峰村 | 黄山栾树 | 0 | 2500 | 0 | 1.2 | 560 | 2500 | 0 | 6.24 | 12 |
胡源乡 | 柘岙口村 | 茶梅、含笑 | 0 | 230 | 0 | 2 | 530 | 10230 | 0 | 8.13 | 13 |
仙都街道 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2300 | 500 | 52.6 | 14 |
新建镇 | 新联村古溪、凝碧村、笕川村 | 红枫、银杏、茶花、罗汉松、桂花、榉树、樟树 | 424 | 140 | 100 | 5.21 | 424 | 140 | 100 | 5.21 | 15 |
前路乡 | 姓叶村 | 红叶石楠、草皮 | 80 | 200 | 200 | 1.4 | 120 | 2580 | 200 | 8.35 | 16 |
壶镇镇 | 42省道与高速引线连接口处 | 夹竹桃、紫荆 | 0 | 2800 | 0 | 4.37 | 81 | 2891 | 282 | 7.21 | 17 |
五云街道 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 3.4 | 18 |