各乡镇人民政府、街道办事处:
根据县委、县政府要求,在各乡镇、街道上报的基础上,县绿化与湿地保护委员会绿化办公室对全县城乡绿化情况进行统计,在2016年3月18日至3月29日期间,全县各乡镇、街道共完成城乡绿化植树165399株(其中大苗14589株),投入绿化资金982.82万元。2016年全县累计完成城乡绿化植树282273株(其中大苗47931株),投入绿化资金1644.95万元。现将各乡镇、街道2016年绿化植树情况按大苗累计栽植数进行排名通报(见附表)。
从本期绿化情况看,各乡镇、街道基本保持绿化态势不变,整体推动力依然强劲,苗木栽植种类多样、乔灌草合理搭配,城乡绿化档次进一步提升。下步请各乡镇、街道务必高度重视,继续抓好城乡植树绿化工作,同时安排专人及时对本辖区内的植树情况进行统计,按要求定期报送。
附件:2016年城乡绿化情况统计表(截至3月29日)
2016年4月1日
附件:
2016年城乡绿化情况统计表(截至3月29日)
统计时间:2016年3月29日 单位:株、㎡、万元
乡镇(街道) | 绿化地点 | 栽植树种 | 2016年3月18至3月29日 | 2016年累计 | 排 名 | ||||||
大苗 株数 | 小苗 株数 | 地被 面积 | 资金 投入 | 大苗 株数 | 小苗 株数 | 地被 面积 | 资金 投入 | ||||
全县合计 |
|
| 14589 | 150810 | 365217 | 982.82 | 47931 | 234342 | 394134 | 1644.95 |
|
东渡镇 | 株树村、雅宅村、雅村村、兰口村 | 红豆杉、桂花、紫玉兰、杜英、樟树、枫香、红叶石楠 | 650 | 1300 | 0 | 4.28 | 6470 | 5000 | 0 | 48.45 | 1 |
七里乡 | 型坑村、万松村、周弄村 | 柏树、柳树、桂花、红叶石楠 | 376 | 4600 | 0 | 2.51 | 5846 | 11300 | 0 | 76.66 | 2 |
新碧街道 | 马渡村、宅基村、新西村 | 紫薇、红枫、红叶石楠、红继木等 | 302 | 4000 | 167 | 2.12 | 4588 | 4000 | 167 | 117.58 | 3 |
三溪乡 | 厚仁村 | 紫薇 | 300 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 2000 | 2800 | 51.3 | 4 |
大源镇 | 永安溪麻车至高畈段 | 紫荆、茶梅球 | 2550 | 1000 | 0 | 24.8 | 3450 | 2550 | 4550 | 41.68 | 5 |
双溪口乡 | 姓潘村、南源村 | 杏树、红叶石楠、麦冬 | 1550 | 2150 | 200 | 24.38 | 3059 | 31400 | 300 | 50.56 | 6 |
新建镇 | 葛竹村、古溪村、和源村、洋山村、新湖村、笕川村 | 红豆杉、红叶石楠、桂花、银杏、黄山栾树、茶花、茶梅、柳树等 | 1805 | 13240 | 334500 | 645.98 | 2863 | 13380 | 334600 | 671.25 | 7 |
大洋镇 | 前村村、木栗村、南溪村、环湖村、西峰村等 | 金桂、罗汉松、红豆杉、枸骨、紫荆、红枫、紫玉兰、杜鹃、榉树等 | 1892 | 9840 | 0 | 14.26 | 2452 | 12340 | 0 | 20.5 | 8 |
舒洪镇 | 昆洪村、舒洪村、姓王村等 | 桂花、茶花、樟树、太阳花等 | 162 | 520 | 25200 | 17.6 | 2090 | 3526 | 36320 | 44.48 | 9 |
方溪乡 | 上陆村、八迭岭村、方溪村 | 紫玉兰、茶梅、红豆杉、南天竹等 | 115 | 6750 | 20 | 2.53 | 2020 | 15350 | 20 | 46.21 | 10 |
前路乡 | 白茅村、水口村、前路村 | 杨梅、垂柳、桧柏、碧桃、红叶石楠等 | 1440 | 600 | 0 | 22.11 | 1990 | 3190 | 200 | 37.34 | 11 |
溶江乡 | 陈村村、大雅畈村、新西坑村、雅江村、大黄村等 | 浙江楠、桂花、海棠、柳树、银杏、榉树等 | 100 | 3360 | 600 | 3.57 | 1942 | 3960 | 600 | 26.5 | 12 |
五云街道 | 双龙村 | 红豆杉 | 490 | 0 | 0 | 3.3 | 1506 | 900 | 0 | 24.92 | 13 |
胡源乡 | 榧树根村、章村村、上坪村 | 红豆杉、紫薇、茶花 | 920 | 1130 | 0 | 5.95 | 1450 | 15360 | 1665 | 16.58 | 14 |
东方镇 | 新深渡村、长兰村、胪膛村 | 桂花、红豆杉、茶花、红叶石楠等 | 285 | 26000 | 300 | 16.65 | 1392 | 28000 | 900 | 98.4 | 15 |
壶镇镇 | 溪西大街、贤母西路、安居东路、石龙路、陇东村等 | 丹桂、日本晚樱、红枫、樟树、黄山栾树、无患子、杜鹃、茶梅等 | 1065 | 76200 | 300 | 166.76 | 1146 | 79091 | 582 | 173.97 | 16 |
石笕乡 | 蒙坑村 | 银杏、玉兰、桂花 | 0 | 120 | 0 | 0.38 | 1050 | 695 | 7000 | 21.33 | 17 |
仙都街道 | 田村村、西入口等 | 红枫、竹柳、果岭草等 | 587 | 0 | 3930 | 24.64 | 1017 | 2300 | 4430 | 77.24 | 18 |
注:地径在3cm以上、高度2m以上(或灌木球冠幅在1m以上)为大苗,其他为小苗,草皮、草花等列入地被面积统计。