姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
王陈等 | 20175010827 | 缙云县人民医院 | 临床医生 | 76.2075 | 1 | 放弃体检 |
孙海玲 | 20175011105 | 缙云县中医医院 | 康复技师 | 64.7 | 1 | 放弃体检 |
陈京瓶 | 20175011102 | 缙云县中医医院 | 康复技师 | 63 | 2 | 递补入围体检 |
卢思利 | 20175010521 | 缙云县第二人民医院 | 护理 | 63.05 | 5 | 放弃体检 |
李骁 | 20175010504 | 缙云县第二人民医院 | 护理 | 62.95 | 8 | 递补入围体检 |
缙云县卫生和计划生育局 缙云县人力资源和社会保障局
2017年7月13日