本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2017年度缙云县教育局的政府信息公开年度报告编制而成。
报告包括概述,主动公开情 况,依申请公开和不予公开情况,政务公开的收费及减免情况,因政务公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政务公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等7个部分。报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
本报告全文在缙云县政府政务公开网公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与缙云县教育局办公室联系(地址:(地址:缙云县五云镇问渔东路99号,邮编:321400,电话:3140611)。
一、概述
(一)、是根据县政府对政务公开工作的统一部署,我局及时调整政务公开工作组织机构,明确了工作分工及职责,办公室为具体负责部门。安排专人负责政务公开工作,确保工作落实到位。
(二)、是按照“规范”的原则,严格执行《缙云县政府信息主动公开制度》、《缙云县政府信息依申请公开制度》、《缙云县政府信息公开保密审查制度》等有关制度,结合我局政务公开工作实际,做到政务公开工作程度规范,内容规范、时效规范。
(三)、是按照便民、利民的原则,坚持以服务群众、方便群众为目标,确保政务公开及时、有效。四是为进一步扩大政务公开工作的影响,普及政务公开知识,积极参加上级组织的政务公开宣传培训,不断提升政务公开工作人员业务水平。通过近年的不断推进,进一步加强了我局政务公开工作的责任感,提升了政务公开工作水平,政务公开工作得到了有效的贯彻落实。
二、主动公开情况
(一)、主动公开数量:2017年全年主动公开政府信息的数量345条。
(二)、主动公开的主要类别情况;政策法规文件、规划计划信息、便民服务信息、工作动态。
(三)、主动公开的途径:包括政府网站群、公共查阅点及其他途径。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2017年没有依申请公开政府信息情况。历年累计依申请公开政府信息2件,在规定时间内按规定程序及时作出了“依申请公开政府信息不存在的”的答复。
四、政务公开的收费及减免情况
2017年度及历年没有收费项目。
五、因政务公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2017年度及历年没因政务公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2017年政府信息公开情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | 教育局 | 345 |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 232 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 113 |
制发规范性文件总数 | 件 | 439 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 187 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 45 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 3 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 75 |
缙云县教育局
2016年3月1日