一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)文件精神,按照年度报告编制要求,编写了缙云县2019年政府信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成,本年度报告所列数据的统计时限为2019年1月1日至2019年12月31日止。
2019年,我局认真贯彻落实国家和省市县关于政府信息公开文件的精神和要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,以深化公开内容为重点,通过加强组织领导,健全制度规范、拓宽公开渠道等措施,有效推进政府信息公开工作,不断提升政府信息公开服务水平,保障了人民群众对政府工作的知情权、参与权和监督权。
为进一步提高全局政府信息与政务公开工作的能力和水平,2019年,在全局范围内组织了新《条例》培训学习。通过培训,有效提高了政府信息公开工作专兼职工作人员的业务素质和工作能力,为更好的服务公众打下坚实的基础。
2019年,我局通过政府门户网站、微信公众号等各类新媒体主动公开683条政府信息,其中“缙云县人力社保局”微信公众号发布信息319条,政府门户网站发布信息364条。2019年未发生因政府信息公开审查不当或保密审查机构未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 16 | 减4 | 13 | |
其他对外管理服务事项 | 134 | 减12 | 122 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 52 | 减14 | 14 | |
行政强制 | 3 | 减2 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 4 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 70 | 582192.12 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是从事政府信息公开工作的人员均为兼职人员,工作力量不足。二是在推进政府信息公开制度建设上有待进一步完善。三是主动公开的政府信息内容与群众需求还有一定差距,公开量、公开面、公开形式、公开深度等方面还需进一步提升。
(二)改进措施:一是加强工作人员的专业建设。增强信息知识储备,努力提升业务能力,争取培养一位专业的专职政府信息公开人员。二是深化信息发布审核。加强信息发布前审核,仔细甄别引用渠道是否官方、是否可靠,原文用句用词是否具备准确性、完整性、严谨性,不断加强对政府信息公开保密审查工作的监督检查,完善受理、审查、处理、答复以及保存备查等各个环节的依申请公开流程,依法依规满足人民群众的信息需求。三是深化重点领域公开。围绕重要法规政策的制定实施、重点工作的推进和重点民生领域问题进一步加大公开力度,广泛征集民众的意见和建议,加强政策解读和释疑,及时公开促进就业创业的政策和措施、就业供求信息,做好面向高校毕业生、农民工、退役军人等群体的就业专项活动的公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
缙云县人力资源和社会保障局
2020年1月7日