一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2020年度缙云县供销社的政务公开年度报告编制而成。报告包括概述,主动公开情况,依申请公开和不予公开情况,政务公开的收费及减免情况,因政务公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政务公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等7个部分。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在县政府网站政务信息公开子网站及缙云县政府信息公开网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与缙云县供销社办公室联系(地址:缙云县五云街道胜利街79号,邮编:321400,电话:3318606,电子邮箱:jygxs_office@163.com)。
(一) 概述
按照各地各部门实际情况,认真总结、分析2020年度政务公开工作的进展情况和重点领域主动公开情况。
(二) 主动公开情况
1、主动公开的数量:2020年,按照县政府的政务信息公开工作要求,在县政府网站子网公开政务信息38条,历年累计438条。其中,机构介绍7条,政策文件及解读18条,规划信息2条,统计信息1条,财政预决算2条,人事信息1条,应急管理2 条,建议提案2条,重点关注18条,农资经营储备2条。
2、主动公开的主要类别情况:在政府信息公布平台上设立了机构介绍、政策文件及解读、规划信息、统计信息、财政预决算、人事信息、应急管理、建议提案、农资经营储备等栏目,进行政府信息公开。
3、主动公开的途径:主要通过县政府网站政府信息公开平台、县供销社门户网站、及新闻媒体公开政府信息。
(三) 依申请公开和不予公开情况
2020年我社未发生依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况。
(四) 政务公开的收费及减免情况
2020年我社没有因政府信息公开事项产生的收费和减免情况。
(五) 因政务公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2020年我社未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我社政府信息公开工作从总体来看,运行状况良好,但是也有一些不足。主要有:一是少数干部对政务信息公开的意识不强,对相关业务知识了解不多,公开范围把握不准;二是公开的时效性不够强。
针对上述情况,我社将在以下几个方面加强政府信息公开工作。一是进一步明确工作职责,根据不断变化的工作职能,加大工作力度,扩大信息公开范围,及时对公开内容更新维护。二是组织开展宣传活动,增进群众对政府信息公开的了解。三是加强业务学习,提高干部的业务水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。