缙云县教育局依据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》的规定与要求,现就缙云县2021年下半年教师资格认定通过人员名单进行公布,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 应龙森 | 男 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20213309531000172 |
2 | 李佩蓓 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20213309532000180 |
3 | 林思羽 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20213309532000183 |
4 | 王茶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20213309532000186 |
5 | 朱朝莙 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20213309532000191 |
6 | 应沛倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20213309532000195 |
7 | 邢婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20213309532000199 |
8 | 陈敏娅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20213309532000202 |
9 | 吴丽娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20213309532000206 |
10 | 杨伊 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20213309532000208 |
11 | 朱一 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20213309531000210 |
12 | 娄倩颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20213309532000216 |
13 | 陶佩军 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20213309531000219 |
14 | 冯滨倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20213309532000221 |
15 | 陈禹洁 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20213309531000224 |
16 | 丁佳乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20213309532000225 |
17 | 郑翔倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20213309532000228 |
18 | 徐超杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20213309531000237 |
19 | 胡芝梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20213309532000244 |
20 | 麻妍菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20213309532000245 |
21 | 朱姜冀 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20213309532000246 |
22 | 梅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20213309532000253 |
23 | 吕冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20213309532000255 |
24 | 胡义曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20213309532000256 |
25 | 朱陈慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20213309532000259 |
26 | 陈着 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20213309531000266 |
27 | 陈海婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20213309532000267 |
28 | 吕旭芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20213309532000268 |
29 | 胡译晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20213309532000269 |
30 | 王胜 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20213309531000271 |
31 | 郑杨玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20213309532000273 |
32 | 吕怡慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20213309532000274 |
33 | 卢萧伊 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20213309532000277 |
34 | 王月秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20213309532000278 |
35 | 朱建敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000167 |
36 | 王杰 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20213309521000169 |
37 | 王迪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000171 |
38 | 应典倍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20213309522000173 |
39 | 邢粤萍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000174 |
40 | 陈又颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000175 |
41 | 丁仃 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20213309522000176 |
42 | 孙晓慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000177 |
43 | 王圣 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000178 |
44 | 王容妃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000179 |
45 | 周李鉴 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309521000181 |
46 | 朱开中 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309521000182 |
47 | 王翠丹 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20213309522000184 |
48 | 祝颖蜜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000185 |
49 | 杨央 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000187 |
50 | 郑晴予 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000188 |
51 | 胡芬芬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000189 |
52 | 朱灵尧 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000192 |
53 | 刘琦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20213309522000193 |
54 | 田伟意 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20213309522000194 |
55 | 孙潇丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000196 |
56 | 胡海峰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000197 |
57 | 樊理微 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000200 |
58 | 朱麟津 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000201 |
59 | 陈露霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000204 |
60 | 赵川乐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000205 |
61 | 陈胜 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000207 |
62 | 陈金杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000209 |
63 | 孙碧霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000211 |
64 | 陶慧珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000212 |
65 | 周敬超 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000213 |
66 | 李剑 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20213309522000214 |
67 | 李依敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20213309522000215 |
68 | 邱田慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000217 |
69 | 蔡森婉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000218 |
70 | 柳达 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000222 |
71 | 黄湘倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000226 |
72 | 陈佳蕾 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20213309522000227 |
73 | 李桂炜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000229 |
74 | 吕金叶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000230 |
75 | 丁琳蔚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000231 |
76 | 刘亚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000233 |
77 | 叶溢婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000234 |
78 | 麻丽滢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000235 |
79 | 周朔冰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000236 |
80 | 张乐 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20213309522000238 |
81 | 田水健 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000239 |
82 | 周楚楚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000242 |
83 | 谢敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000248 |
84 | 谢庆东 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309521000249 |
85 | 刘思敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000250 |
86 | 蔡菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000251 |
87 | 陈红宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000252 |
88 | 应江杰 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20213309521000254 |
89 | 史丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000257 |
90 | 刘柳均 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000258 |
91 | 朱翊乐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000260 |
92 | 潘晓芝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000261 |
93 | 邱访 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20213309521000262 |
94 | 潘怡兵 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309521000263 |
95 | 蔡杵珍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000264 |
96 | 徐威 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000265 |
97 | 刘亚峰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309521000270 |
98 | 叶俊俏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20213309522000272 |
99 | 胡江丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20213309522000275 |
100 | 徐榕蔚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000276 |
101 | 胡展莱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20213309522000279 |
102 | 卢静瑶 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20213309522000280 |
103 | 沈博颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000168 |
104 | 贾淑琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000170 |
105 | 应敏姿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000190 |
106 | 马倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000198 |
107 | 应京倍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000203 |
108 | 王林畅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000220 |
109 | 李四珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000223 |
110 | 蒋净池 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000232 |
111 | 丁慧格 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000240 |
112 | 丁鑫羽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000241 |
113 | 尚智颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000243 |
114 | 舒一宸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000247 |
115 | 汪一顺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20213309512000281 |
申请人教师资格证书按邮寄地址寄出。《教师资格认定申请表》请申请人送交人事档案所在地存档。联系人:陈老师,联系电话:0578-3140612。
缙云县教育局
2021年12月1日