一、检测基本情况
2021年,我县食品安全监管部门根据《2021年食品安全检测计划》进行了监督抽检。现将各部门监督抽检情况进行联合通报。
二、检测结果分析
食品生产、流通、餐饮服务环节抽检了乳制品、水产品等食品1045批次,检出合格率为97.03%,共检出31个批次不合格,其中普通食品25批次,不合格率2.82%,食用农产品6批次,不合格率4.00%。对不合格批次均进行立案查处。
食品相关产品抽检了一次性塑料餐饮具等7批次,合格率为100%。
县林业局在食用林产品环节抽检了春笋等25批次,合格率为100%。
县农业农村局在食用农、畜、水产品方面抽检了葡萄、茭白、梨等食用农产品381批次,合格率为99.47%,检出2个批次不合格,对不合格批次均进行通报乡镇并约谈本人。
三、温馨提示
从检测的结果来看,本年度监督抽检总体情况良好。下一步,食品安全监管部门将继续以为题为导向,加大抽检力度,持续开展食用农产品违法添加非食用物质和超范围、超限量使用食品添加剂等问题的监督检查,切实保障群众“舌尖上的安全”。
附表:
2021年度食品生产、流通、餐饮服务环节监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 炒货食品及坚果制品 | 5 | 5 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
2 | 乳制品 | 6 | 6 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
3 | 禽畜肉及副产品 | 25 | 25 | 100% | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
4 | 水产品 | 47 | 40 | 85.10% | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿、呋喃西林代谢物(SEM) | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
5 | 水果制品 | 21 | 20 | 95.20% | 甜蜜素 | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 速冻食品 | 2 | 2 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
7 | 糖果制品 | 7 | 7 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
8 | 饮料 | 54 | 52 | 96.30% | 食品标签、铜绿假单胞菌 | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 饼干 | 3 | 3 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
10 | 米面及其制品(餐饮环节) | 95 | 94 | 98.90% | 铝 | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 其他餐饮食品 | 56 | 55 | 98.20% | 菌落总数 | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 肉制品(餐饮环节) | 35 | 35 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
13 | 蜂产品 | 4 | 4 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
14 | 肉制品 | 41 | 41 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
15 | 乳制品 | 3 | 3 | 100% | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
16 | 食糖 | 3 | 3 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
17 | 生干坚果及籽类食品 | 1 | 1 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
18 | 蔬菜 | 130 | 129 | 100% | 4-氯苯氧乙酸钠 | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
19 | 鲜蛋 | 10 | 10 | 100% | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
20 | 蔬菜制品 | 55 | 54 | 98.20% | 食品标签 | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
21 | 蛋制品 | 10 | 10 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
22 | 调味品 | 17 | 17 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
23 | 糕点 | 66 | 66 | 100% | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
24 | 罐头 | 9 | 9 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
25 | 酒类 | 41 | 41 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
26 | 粮食加工品 | 27 | 27 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
27 | 薯类及膨化食品 | 2 | 2 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
28 | 豆制品 | 12 | 12 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
29 | 方便食品 | 6 | 6 | 100% | 浙江金正检测有限公司 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
30 | 食用油、油脂及其制品(餐饮环节) | 2 | 2 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
31 | 复合调味料(餐饮环节) | 1 | 1 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
32 | 冷冻饮品 | 35 | 34 | 97.10% | 蛋白质 | 浙江金正检测有限公司 | |
33 | 自制饮品(餐饮环节) | 51 | 51 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
34 | 餐饮食品(餐饮具) | 85 | 69 | 81.20% | 大肠菌群 | 浙江金正检测有限公司 | |
35 | 保健食品 | 10 | 10 | 100% | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
36 | 茶叶及相关制品 | 3 | 3 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
37 | 水果 | 36 | 36 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
38 | 婴幼儿配方食品 | 29 | 29 | 100% | 浙江金正检测有限公司 | ||
合计 | 1045 | 1014 | 97.03% |
2021年度食品相关产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 一次性塑料餐饮具 | 1 | 1 | 100 | 0 | 丽水市质量检验检测研究院 | |
2 | 食品用塑料包装容器工具 | 4 | 4 | 100 | 0 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
3 | 压力锅 | 2 | 2 | 100 | 0 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
合计 | 7 | 7 | 100% |
2021年度食用林产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 春笋 | 5 | 5 | 100% | 浙江省林产品检测站 | ||
2 | 板栗 | 5 | 5 | 100% | 浙江省林产品检测站 | ||
3 | 油茶籽 | 10 | 10 | 100% | 浙江省林产品检测站 | ||
4 | 香榧 | 5 | 5 | 100% | 浙江省林产品检测站 | ||
合计 | 25 | 25 | 100% |
2021年度食用农、畜、水产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 蔬菜 | 114 | 114 | 100% | 蓝城检测 | ||
2 | 水果 | 75 | 73 | 97% | 氟氯氰菊酯、咪鲜胺 | 蓝城检测 | |
3 | 中药材 | 18 | 18 | 100% | 蓝城检测 | ||
4 | 茶叶 | 11 | 11 | 100% | 蓝城检测 | ||
5 | 畜产品 | 130 | 130 | 100% | 蓝城检测 | ||
6 | 水产品 | 17 | 17 | 100% | 蓝城检测 | ||
7 | 其他 | 16 | 16 | 100% | 蓝城检测 | ||
合计 | 381 | 379 | 99.47% |