由于部分考生放弃缙云县教育系统招聘中小学(幼儿园)教师的体检资格,根据《2021年缙云县公开招聘中小学(幼儿园)教师公告二》的精神,现予以递补,请递补人员保持通讯工具畅通,等候体检通知。具体名单见下表:
报考类别 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 总成绩 | 放弃、递补 |
事业编制 | 01106092110 | 吕晨曦 | 初中社会 | 81.80 | 放弃 |
待聘教师 | 01106112301 | 蔡坚锋 | 中学数学 | 74.20 | 放弃 |
待聘教师 | 01106112302 | 许郑蕊 | 中学数学 | 74.00 | 递补 |
待聘教师 | 01106102216 | 张枫 | 中小学科学 | 81.00 | 放弃 |
待聘教师 | 01106102222 | 叶家宏 | 中小学科学 | 78.00 | 放弃 |
待聘教师 | 01106020513 | 徐惠 | 中小学音乐 | 79.66 | 放弃 |
待聘教师 | 01106020504 | 姚佳辰 | 中小学音乐 | 68.82 | 递补 |
待聘教师 | 01106020517 | 饶宏强 | 中小学音乐 | 74.70 | 放弃 |
待聘教师 | 01106030601 | 高婷 | 中小学体育 | 73.78 | 放弃 |
待聘教师 | 01106040702 | 陈佳楠 | 中小学信息技术 | 76.00 | 放弃 |
待聘教师 | 01106040708 | 陈威 | 中小学信息技术 | 69.20 | 递补 |
待聘教师 | 01106050903 | 王彤瑶 | 中小学美术 | 79.81 | 放弃 |
待聘教师 | 01106050822 | 刘晴雨 | 中小学美术 | 78.82 | 递补 |
待聘教师 | 01106050802 | 蔡逍宁 | 中小学美术 | 79.14 | 放弃 |
待聘教师 | 01106050816 | 娄倩颖 | 中小学美术 | 77.70 | 递补 |
待聘教师 | 01106050817 | 朱芳芸 | 中小学美术 | 79.02 | 放弃 |
待聘教师 | 01106050902 | 梅镇洁 | 中小学美术 | 76.78 | 放弃递补 |
待聘教师 | 01106050909 | 胡婉珍 | 中小学美术 | 76.09 | 递补 |
待聘教师 | 01106071318 | 麻陈真 | 中学英语 | 79.00 | 放弃 |
待聘教师 | 01106071309 | 范颖姑 | 中学英语 | 77.40 | 递补 |
待聘教师 | 01106122807 | 马媛媛 | 小学语文1 | 84.20 | 放弃 |
待聘教师 | 01106122803 | 马飒 | 小学语文1 | 83.60 | 递补 |
待聘教师 | 01106081408 | 田育南 | 小学数学2 | 82.50 | 放弃 |
待聘教师 | 01106081708 | 刘亚峰 | 小学数学2 | 77.80 | 递补 |
待聘教师 | 01106081821 | 应君辉 | 小学数学2 | 78.70 | 放弃 |
待聘教师 | 01106081620 | 朱图斯 | 小学数学2 | 77.80 | 递补 |
待聘教师 | 01106061006 | 蓝卉 | 特殊教育 | 68.40 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010117 | 叶堉安 | 学前教育 | 78.75 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010224 | 应京倍 | 学前教育 | 70.37 | 递补 |
待聘教师 | 01106010104 | 潘施思 | 学前教育 | 76.73 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010310 | 丁慧格 | 学前教育 | 70.03 | 递补 |
待聘教师 | 01106010207 | 朱家怡 | 学前教育 | 74.56 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010218 | 陈玫君 | 学前教育 | 69.78 | 递补 |
待聘教师 | 01106010324 | 张莹莹 | 学前教育 | 73.65 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010212 | 傅美斐 | 学前教育 | 68.78 | 递补 |
待聘教师 | 01106010119 | 朱嘉美 | 学前教育 | 72.97 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010114 | 吕敏娟 | 学前教育 | 67.01 | 递补 |
待聘教师 | 01106010303 | 应敏姿 | 学前教育 | 72.23 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010405 | 雷淑萍 | 学前教育 | 67.00 | 递补 |
待聘教师 | 01106010206 | 徐清华 | 学前教育 | 71.36 | 放弃 |
待聘教师 | 01106010208 | 卢陈敏 | 学前教育 | 70.22 | 放弃递补 |
待聘教师 | 01106010101 | 刘敏莉 | 学前教育 | 69.77 | 放弃递补 |
待聘教师 | 01106010123 | 陈霞妃 | 学前教育 | 68.80 | 放弃递补 |
待聘教师 | 01106010309 | 周庭妃 | 学前教育 | 68.62 | 放弃递补 |
待聘教师 | 01106010214 | 吴火丽 | 学前教育 | 63.80 | 递补 |
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2021年5月17日