缙云县第四次经济普查主要数据公报
(第二号)
根据第四次经济普查结果,现将全县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有工业企业法人单位1525个,比2013年末减少2.3%;从业人员43263人,比2013年末下降22.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业1518个,占99.5%;港、澳、台商投资企业4个,占0.3%;外商投资企业3个,占0.2%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的0.2%;集体企业8个,占0.5%;私营企业1474个,占97.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.7%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.9%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.9%,集体企业占0.3%,私营企业占91.8%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业8个,制造业1472个,电力、热力、燃气及水生产和供应业45个,分别占0.5%、96.5%和3.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.2%,制造业占97.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.9%。在工业行业大类中,金属制品业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业从业人员数位居前三位,分别占19.0%、14.2%和13.4%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1525 | 43263 |
内资企业 | 1518 | 42708 |
国有企业 | 3 | 365 |
集体企业 | 8 | 119 |
股份合作企业 | 1 | 6 |
有限责任公司 | 21 | 1352 |
股份有限公司 | 11 | 1651 |
私营企业 | 1474 | 39215 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 178 |
外商投资企业 | 3 | 377 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1525 | 43263 |
非金属矿采选业 | 8 | 81 |
农副食品加工业 | 13 | 97 |
食品制造业 | 12 | 107 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9 | 749 |
纺织业 | 21 | 563 |
纺织服装、服饰业 | 13 | 371 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 14 | 456 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 34 | 444 |
家具制造业 | 28 | 809 |
造纸和纸制品业 | 39 | 658 |
印刷和记录媒介复制业 | 22 | 243 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 90 | 2106 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 15 |
化学原料和化学制品制造业 | 16 | 172 |
医药制造业 | 4 | 312 |
橡胶和塑料制品业 | 63 | 1205 |
非金属矿物制品业 | 88 | 1823 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19 | 1086 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 398 |
金属制品业 | 356 | 8238 |
通用设备制造业 | 197 | 6150 |
专用设备制造业 | 183 | 4295 |
汽车制造业 | 29 | 742 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 46 | 3626 |
电气机械和器材制造业 | 86 | 5806 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42 | 1340 |
仪器仪表制造业 | 27 | 434 |
其他制造业 | 10 | 105 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 7 |
电力、热力生产和供应业 | 39 | 650 |
燃气生产和供应业 | 1 | 39 |
水的生产和供应业 | 5 | 136 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计2277463万元,比2013年末减少20.0%。负债合计1382665万元。全年实现营业收入2414425万元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2277463 | 1382665 | 2414425 |
非金属矿采选业 | 8128 | 8558 | 842 |
农副食品加工业 | 6075 | 4180 | 2286 |
食品制造业 | 2486 | 1646 | 3719 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 42070 | 16309 | 29243 |
纺织业 | 23219 | 11602 | 24583 |
纺织服装、服饰业 | 9257 | 7547 | 8838 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8034 | 5489 | 11015 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10771 | 8545 | 11795 |
家具制造业 | 18678 | 9892 | 35253 |
造纸和纸制品业 | 34763 | 23445 | 51731 |
印刷和记录媒介复制业 | 7577 | 4858 | 8958 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 75556 | 53886 | 77015 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 330 | 122 | 589 |
化学原料和化学制品制造业 | 13865 | 9350 | 10624 |
医药制造业 | 8836 | 5329 | 13722 |
橡胶和塑料制品业 | 46817 | 28048 | 52008 |
非金属矿物制品业 | 182681 | 83774 | 196052 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 100880 | 71193 | 494427 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38588 | 27216 | 39885 |
金属制品业 | 351240 | 213299 | 290111 |
通用设备制造业 | 310278 | 174925 | 237731 |
专用设备制造业 | 201252 | 130773 | 193947 |
汽车制造业 | 25567 | 19985 | 26616 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 151027 | 88099 | 182632 |
电气机械和器材制造业 | 245846 | 148282 | 236489 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 53352 | 31236 | 35534 |
仪器仪表制造业 | 17922 | 13201 | 15871 |
其他制造业 | 6444 | 3260 | 4520 |
金属制品、机械和设备修理业 | 203 | 152 | 116 |
电力、热力生产和供应业 | 250680 | 159930 | 103215 |
燃气生产和供应业 | 10520 | 9781 | 10545 |
水的生产和供应业 | 14521 | 8752 | 4514 |
(三)战略性新兴产业
2018年末,全县从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位32个,占规模以上工业企业法人单位的18.1%。其中,新材料产业1个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的3.1%;生物产业3个,占9.4%;节能环保产业4个,占12.5%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位116个,比2013年增长118.9%,占全部规模以上工业企业法人单位的65.5%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量1787人年,比2013年增长73.2%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出40109万元,比2013年增长101.1%;R&D经费相当于营业收入的2.12%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量581件,比2013年增长43.5%,其中发明专利申请64件,比2013年减少3.0%;发明专利申请所占比重为11.0%,比2013年提高5.3个百分点。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出 | R&D经费相当于营业收入的(%)
| |
合 计 | 40109 | 2.12 |
采矿业 | - | - |
制造业 | 39993 | 2.24 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 227 | 0.83 |
纺织业 | 22 | 0.11 |
家具制造业 | 377 | 1.55 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1913 | 3.39 |
医药制造业 | 525 | 3.84 |
橡胶和塑料制品业 | 960 | 4.33 |
非金属矿物制品业 | 1352 | 0.79 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1596 | 0.33 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1042 | 3.02 |
金属制品业 | 3173 | 2.36 |
通用设备制造业 | 7965 | 4.72 |
专用设备制造业 | 3959 | 2.79 |
汽车制造业 | 472 | 4.09 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5861 | 3.53 |
电气机械和器材制造业 | 9108 | 4.19 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 941 | 4.42 |
仪器仪表制造业 | 447 | 3.82 |
其他制造业 | 51 | 1.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115 | 0.11 |
电力、热力生产和供应业 | 115 | 0.12 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有建筑业法人企业单位100个,从业人员11639人,分别比2013年末增长117.4%和13.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占100%。内资企业中,国有企业1个,占全部建筑业企业法人单位的1%;集体企业1个,占1%;有限责任公司4个;占4%;私营企业94个,占94%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。内资企业中,国有企业占0%,集体企业占0.2%,有限责任公司占4.4%,私营企业占95.4%,(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 100 | 11639 |
内资企业 | 100 | 11639 |
国有企业 | 1 | - |
集体企业 | 1 | 25 |
有限责任公司 | 4 | 510 |
私营企业 | 94 | 11104 |
注:一家国有企业中,因资质已过期未运营,无从业人员。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占20%,土木工程建筑业占29%,建筑安装业占5%,建筑装饰和其他建筑业占46%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.4%,土木工程建筑业占21.1%,建筑安装业占1.0%,建筑装饰和其他建筑业占21.5%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 100 | 11639 |
房屋建筑业 | 20 | 6569 |
土木工程建筑业 | 29 | 2454 |
建筑安装业 | 5 | 112 |
建筑装饰和其他建筑业 | 46 | 2504 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计279948万元,比2013年末增长55.1%。负债合计183809万元。全年实现营业收入369713万元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 279948 | 183809 | 369713 |
房屋建筑业 | 145752 | 94138 | 168383 |
土木工程建筑业 | 89378 | 60081 | 98496 |
建筑安装业 | 2677 | 804 | 2524 |
建筑装饰和其他建筑业 | 42141 | 28786 | 100310 |
注释:
[1]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。