为做好我县新增大中型水库农村移民后期扶持直补人口年度直补资金发放工作,根据《国家发展改革委关于印发再次搬迁的大中型水库农村移民扶持政策的通知》《浙江省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法的通知》《浙江省水库移民工作领导小组办公室关于进一步做好大中型水库农村移民扶持人口年度复核工作的通知》文件要求,对缙云县潜明水库一期、浙江缙云抽水蓄能电站新增农村移民后期扶持直补人口进行了年度复核,共核减110人,其中:死亡77人,财政供养15人,服刑9人,三级以上士官1人,失联1人;因再次搬迁从原有移民直补人口核减7人(其本年度直补资金已按老库移民发放,不重复发放)。现将核减人员名单予以公示,接受社会监督。若有异议或疑议,请在公示期内向县移民工作中心反映。
公示时间:2021年9月3日至2021年9月9日
联系电话:0578-3122901
2021年缙云县潜明水库一期工程、浙江缙云抽水蓄能农村移民后期扶持直补人口核减人员名单 | |||||||||
序号 | 乡(镇) | 村 | 水库 | 姓 名 | 性别 | 出生 | 核减原因 | 备注 | |
1 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡卢保 | 男 | 1964.06 | 死亡 | 2020.12 | |
2 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡卢德 | 男 | 1964.06 | 死亡 | 2020.11 | |
3 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡银有 | 男 | 1972.04 | 死亡 | 2020.7 | |
4 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 于桂兰 | 女 | 1936.08 | 死亡 | 2019.11 | |
5 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 朱凤娟 | 女 | 1931.10 | 死亡 | 2018.8 | |
6 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡汉兴 | 男 | 1928.06 | 死亡 | 2018 | |
7 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡林光 | 男 | 1963.09 | 死亡 | 2020.4 | |
8 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡启明 | 男 | 1953.07 | 死亡 | 2018 | |
9 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡伟强 | 男 | 1968.10 | 死亡 | 2018.3 | |
10 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡爱昌 | 男 | 1942.03 | 死亡 | 2020.2 | |
11 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 孔茂英 | 女 | 1940.08 | 死亡 | 2019.3 | |
12 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 厉会婉 | 女 | 1964.01 | 死亡 | 2020.7 | |
13 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 卢章菊 | 女 | 1951.11 | 死亡 | 2017.6 | |
14 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 吕竹倪 | 女 | 1944.12 | 死亡 | 2019.12 | |
15 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡昌林 | 男 | 1935.05 | 死亡 | 2019.8 | |
16 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡程哲 | 男 | 2000.03 | 死亡 | 2017 | |
17 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 胡仙凤 | 女 | 1941.10 | 死亡 | 2019.12.21 | |
18 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 金宝方 | 男 | 1944.07 | 死亡 | 2020.7 | |
19 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 金保还 | 男 | 1943.07 | 死亡 | 2020.8 | |
20 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 金德福 | 男 | 1952.05 | 死亡 | 2019.1.10 | |
21 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 陶月玲 | 女 | 1932.02 | 死亡 | 2020.9 | |
22 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 项福娟 | 女 | 1930.09 | 死亡 | 2018.10.28 | |
23 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 应春仙 | 女 | 1930.03 | 死亡 | 2020.10.15 | |
24 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡绍周 | 男 | 1929.12 | 死亡 | 2020.10.31 | |
25 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 卢秀香 | 女 | 1930.04 | 死亡 | 2020.10.23 | |
26 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 陈苏芬 | 女 | 1953.07 | 死亡 | 2020.12.31 | |
27 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 卢苏娇 | 女 | 1962.11 | 死亡 | 2020.2.17 | |
28 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡林宝 | 男 | 1959.12 | 死亡 | 2017.7.2 | |
29 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡绍光 | 男 | 1928.11 | 死亡 | 2018.9.1 | |
30 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡唐奎 | 男 | 1934.09 | 死亡 | 2019.1.2 | |
31 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡兴东 | 男 | 1957.06 | 死亡 | 2017.12.7 | |
32 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡周禄 | 男 | 1946.06 | 死亡 | 2018.1.25 | |
33 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 黄加良 | 男 | 1967.05 | 死亡 | 2020.7.18 | |
34 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡宝方 | 男 | 1935.11 | 死亡 | 2019.11.24 | |
35 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 卢春美 | 女 | 1937.06 | 死亡 | 2018.10.20 | |
36 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 卢菊香 | 女 | 1952.12 | 死亡 | 2019.1 | |
37 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡银生 | 男 | 1936.08 | 死亡 | 2019.1.29 | |
38 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡春法 | 男 | 1942.01 | 死亡 | 2020.4.16 | |
39 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 朱赛钦 | 女 | 1943.11 | 死亡 | 2018.11.13 | |
40 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡江玲 | 女 | 1965.10 | 死亡 | 2017.8.23 | |
41 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡金高 | 男 | 1947.05 | 死亡 | 2018.10.28 | |
42 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡锦锋 | 男 | 1965.10 | 死亡 | 2020.8.21 | |
43 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡馨方 | 女 | 2000.10 | 死亡 | 2017.7 | |
44 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡兴标 | 男 | 1943.09 | 死亡 | 2019.8.16 | |
45 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 胡银福 | 男 | 1942.02 | 死亡 | 2020.8.30 | |
46 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 李彩芬 | 女 | 1948.10 | 死亡 | 2018.7.11 | |
47 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 卢超杰 | 男 | 1960.10 | 死亡 | 2018.7.11 | |
48 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 胡连根 | 男 | 1963.04 | 死亡 | 2017.11 | |
49 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 胡凤女 | 女 | 1930.12 | 死亡 | 2017 | |
50 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 胡连法 | 男 | 1952.06 | 死亡 | 2020.9 | |
51 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 胡梅芬 | 女 | 1962.10 | 死亡 | 2019 | |
52 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 胡章然 | 男 | 1952.08 | 死亡 | 2018.11 | |
53 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 李正琼 | 女 | 1976.09 | 死亡 | 2020 | |
54 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 卢龙水 | 男 | 1965.09 | 死亡 | 2018.1.7 | |
55 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 卢廷仙 | 女 | 1943.10 | 死亡 | 2020.1 | |
56 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 吕干申 | 男 | 1937.02 | 死亡 | 2019.11 | |
57 | 壶镇 | 心畈村 | 潜明水库 | 卢春兰 | 女 | 1936.02 | 死亡 | 2018.2.19 | |
58 | 壶镇 | 心畈村 | 潜明水库 | 项海根 | 男 | 1934.07 | 死亡 | 2020.4.28 | |
59 | 壶镇 | 心畈村 | 潜明水库 | 项子方 | 男 | 1934.11 | 死亡 | 2020.3.18 | |
60 | 壶镇 | 心畈村 | 潜明水库 | 项龙德 | 男 | 1951.01 | 死亡 | 2018.9.18 | |
61 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张主峰 | 女 | 1979.09 | 死亡 | 2020.4.26 | |
62 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 潜菊梅 | 女 | 1923.03 | 死亡 | 2020.5.6 | |
63 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张支于 | 男 | 1925.03 | 死亡 | 2020.5.16 | |
64 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 黄成菊 | 女 | 1938.08 | 死亡 | 2020.10.20 | |
65 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张卫光 | 男 | 1968.10 | 死亡 | 2020.12.22 | |
66 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 潜菊丹 | 女 | 1945.05 | 死亡 | 2019.1.30 | |
67 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 胡新亮 | 男 | 1964.10 | 死亡 | 2019.2.10 | |
68 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张文俊 | 男 | 1975.09 | 死亡 | 2019.12.7 | |
69 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 章子凤 | 女 | 1947.09 | 死亡 | 2019.12.26 | |
70 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 陈凤花 | 女 | 1947.01 | 死亡 | 2018.2.7 | |
71 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 胡岳松 | 男 | 1942.02 | 死亡 | 2018.2.25 | |
72 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张子桥 | 男 | 1947.05 | 死亡 | 2018.3.21 | |
73 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 陶巧妹 | 女 | 1926.12 | 死亡 | 2018.5.15 | |
74 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张维扬 | 男 | 1953.12 | 死亡 | 2017.9.26 | |
75 | 方溪 | 方溪乡 | 抽水蓄能 | 潜大奶 | 女 | 1923.09 | 死亡 | 2017.11.28 | |
76 | 方溪 | 方溪乡 | 抽水蓄能 | 潜子亮 | 男 | 1970.10 | 死亡 | 2018.8.20 | |
77 | 方溪 | 方溪乡 | 抽水蓄能 | 潜子成 | 男 | 1943.12 | 死亡 | 2020.4.17 | |
78 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*富 | 男 | 服刑 | 2019.6.20 | ||
79 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*洪 | 男 | 服刑 | 2019 | ||
80 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*通 | 男 | 服刑 | 2019.6.13 | ||
81 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*光 | 男 | 服刑 | 2019 | ||
82 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*法 | 男 | 服刑 | 2019.6.20 | ||
83 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*华 | 男 | 服刑 | 2015.11.19 | ||
84 | 方溪 | 方溪村 | 抽水蓄能 | 陈* | 男 | 服刑 | 2018.1.24 | ||
85 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡*军 | 男 | 服刑 | 2020.11.27 | ||
86 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡*明 | 男 | 服刑 | 2019.6.13 | ||
87 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡耀丹 | 女 | 1995.06 | 财政供养 | ||
88 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 卢丽霞 | 女 | 1973.07 | 财政供养 | ||
89 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡俊英 | 女 | 1988.09 | 财政供养 | ||
90 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡锋丽 | 女 | 1977.02 | 财政供养 | ||
91 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡钦进 | 男 | 1995.02 | 财政供养 | ||
92 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡日顺 | 男 | 1988.07 | 财政供养 | ||
93 | 壶镇 | 潜陈村 | 潜明水库 | 胡志德 | 男 | 1991.02 | 财政供养 | 2018 | |
94 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 卢晓芳 | 女 | 1994.04 | 财政供养 | 2017 | |
95 | 壶镇 | 李坑口村 | 潜明水库 | 胡家阳 | 男 | 1998.02 | 财政供养 | 2020 | |
96 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张晓斌 | 男 | 1989.07 | 财政供养 | 2019.12 | |
97 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 陈瑶 | 女 | 1990.08 | 财政供养 | 2016.9 | |
98 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张洪露 | 女 | 1997.12 | 财政供养 | 2016.9 | |
99 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张聪聪 | 女 | 1992.06 | 财政供养 | 2018.9 | |
100 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 张珍 | 女 | 1992.09 | 财政供养 | 2017.9 | |
101 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 胡蓉伟 | 女 | 1991.08 | 财政供养 | 2017.9 | |
102 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 胡鹏 | 男 | 1987.06 | 三级以上士官 | 2005年开始服役 | |
103 | 壶镇 | 潜明村 | 潜明水库 | 方国娣 | 女 | 1974.10 | 再次搬迁移民 | 新安江水库移民核减 | |
104 | 壶镇 | 金村村 | 潜明水库 | 张水妹 | 女 | 1972.12 | 再次搬迁移民 | 七一水库移民核减 | |
105 | 壶镇 | 松岩村 | 潜明水库 | 潘伟静 | 女 | 1979.11 | 再次搬迁移民 | 大洋水库移民核减 | |
106 | 壶镇 | 心畈村 | 潜明水库 | 应小莉 | 女 | 1980.08 | 再次搬迁移民 | 杨溪水库移民核减 | |
107 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 胡彩莺 | 女 | 1966.01 | 再次搬迁移民 | 大洋水库移民核减 | |
108 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 上官兰凤 | 女 | 1952.09 | 再次搬迁移民 | 大洋水库移民核减 | |
109 | 大洋 | 漕头村 | 抽水蓄能 | 胡成燕 | 女 | 1964.01 | 再次搬迁移民 | 大洋水库移民核减 | |
110 | 方溪 | 方溪村 | 抽水蓄能 | 李慧 | 女 | 1990.06 | 失联 |
缙云县移民工作中心
2021年9月3日