为进一步强化专项资金的监督管理,根据《缙云县乡村振兴局关于下达缙云县2022年度衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知》(缙乡振发〔2022〕10 号)文件,经实地验收、审计评估,现将2022年度衔接推进乡村振兴项目第二批拟补助资金方案予以公示。如有异议,请向县农业农村局(县乡村振兴局)反映,联系电话: 3015027。公示期为2022年10月17日至10月23日。
缙云县农业农村局
缙云县财政局
2022年10月17日
附件
缙云县2022年衔接推进乡村振兴资金项目第二批补助资金表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 实施单位 | 实施地点 | 建设主要内容及规模 | 项目绩效 | 项目总投资 | 补助资金(万元) | 立项文件 | 备注 |
1 | 五云街道 | 陈弄口基础设施建设项目 | 2 | 五云街道(五都村) | 陈弄口 | 新建公厕1座28㎡,混凝土场地硬化1236㎡,厚15cm,挡墙砌筑,栏杆231m等 | 有效改善村民生产生活环境,方便村民出行,受益全村村民,其中低收入农户43户,67人 | 54.01 | 39.46 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
2 | 壶镇镇 | 括苍村南田自然村基础设施建设项目 | 2 | 壶镇镇(括苍村) | 南田自然村 | 混凝土硬化1100㎡,厚15cm。混凝土硬化420㎡,厚12cm;路面块石铺装1100㎡,块石挡墙110m³等 | 完善村里旅游基础设施,带动产业发展,受益农户49户,其中低收入农户9户13人 | 56.72 | 40.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
3 | 壶镇镇 | 柘标火村内道路建设项目 | 2 | 壶镇镇(八桥村) | 八桥村柘标火 | 村内道路混凝土硬化900㎡,厚18cm;村内道路凝灰岩铺筑730m² | 改善了群众的生活环境,同时也为发展乡村旅游打下了很好的基础。受益农户115户,其中低收入农户12户。 | 53.56 | 40.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
4 | 壶镇镇 | 团结村坑塘至林塘茭白基地道路硬化建设项目 | 1 | 壶镇镇(团结村) | 坑塘至林塘 | 混凝土硬化3300㎡,厚20cm,浆砌挡墙45m³ | 受益茭白面积113亩,农户78户179人,其中低收入农户5户8人。方便茭白产业生产,直接提高收入20万元。 | 56.71 | 44.70 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
5 | 新建镇 | 八都村潘余自然村基础设施建设 | 2 | 新建镇(八都村) | 潘余自然村 | 混凝土场地硬化165m²,厚18cm; 青砖栏杆730m,青砖花池护栏52m等 | 有效改善村民的生产生活环境,方便村民发展毛竹产业,受益村民400人,其中低收入农户12户15人。 | 47.34 | 37.87 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
6 | 新建镇 | 鱼川村通往苍壁山毛竹林基地配套设施建设 | 1 | 新建镇(鱼川村) | 鱼川自然村苍壁山 | 新建凝灰岩条石道路铺装950m²;水电线路各780m | 有效改善村民的生产生活条件,方便出行,带动毛竹产业、乡村旅游发展,受益村民1037人,其中低收入农户40户57人。 | 65.30 | 50 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
7 | 新建镇 | 夏家畈村河道安全护栏建设 | 2 | 新建镇(夏家畈村) | 夏家畈村 | 河道安全花岗岩护栏205m,条石板铺装246m²厚5cm等。 | 有效改善村民的生活环境,带动乡村旅游发展,受益村民1255人,其中低收入农户43户55人。 | 46.37 | 36.32 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
8 | 新建镇 | 八甸村杨桥自然村基础设施建设 | 2 | 新建镇(八甸村) | 杨桥自然村 | 混凝土路面硬化2130m²,厚20cm;新建护栏225m²等 | 有效改善村民生产生活环境,方便村民出行,受益村民800户1460,其中低收入农户43户67人。 | 46.83 | 36.02 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
9 | 舒洪镇 | 田寮至鸡头尖路段硬化 | 1 | 舒洪镇(岭口村) | 田寮自然村 | 混凝土硬化5339㎡,厚15cm,边沟修建等 | 受益油茶、毛竹、板栗、杨梅等作物289亩,受益农户176户421人。其中低收入农户11户16人。 | 71.58 | 50.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
10 | 大洋镇 | 外前村村庄道路新建及硬化 | 2 | 大洋镇(外前村) | 外前村村庄 | 混凝土路面硬化1198㎡,厚15cm;浆砌块石挡墙726m³等 | 有效改善村民生产生活环境,村内交通更便利,方便村民出行,受益农户271户756人。盘活学校等公有资产,方便出租等,助力消薄。 | 54.00 | 40.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | 含省级资金 |
11 | 大洋镇 | 木栗村防洪堤建设 | 2 | 大洋镇(木栗村) | 甘心桥至独坵 | 新建块石砌筑防洪堤1195m³ | 有效防御洪水泛滥,有利于泄洪排沙,保护村民农业生产,同时,提升村容村貌,助力生态旅游高质量发展,受益523户1524人。 | 52.64 | 40.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | 省级资金 |
12 | 双溪口乡 | 东里村梅干菜场地硬化 | 1 | 双溪口乡(东里村) | 石庄畈依弄坑路口 | 混凝土硬化1875㎡,厚15cm。 | 有效解决本村梅干菜收季时,晾晒、生产、加工等实际问题,带动全村梅干菜种植农户35户75人,其中低收入农户10户19人 | 21.69 | 16.26 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
13 | 前路乡 | 光伏安装项目 | 1 | 前路乡(大集村) | 村茶叶厂房屋顶 | 安装光伏120kw | 有效增加村集体收入,直接效益达5万元/年。受益农户449户,其中低收入农户17户,28人; | 75.46 | 50.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
14 | 石笕乡 | 西坑油茶园机耕路建设项目 | 1 | 石笕乡(三坑村) | 西坑自然村歇力坦至界牌岭教 | 新建机耕路长1480m,均宽5m,水沟0.6m | 推动农业发展,受益油茶园面积196亩,带动农户增收30多户,其中低收入农户7户14人。缩短西坑至界牌山路程3km,方便了生产,促进了增收。 | 63.75 | 50.00 | 缙乡振发〔2022〕10号 | |
合计 | 765.96 | 570.63 |
备注:项目类别,1为产业发展项目,最高补助不超过50万元;2为基础设施建设项目,最高补助不超过40万元 。