根据《2022年缙云县公开招聘专职社区工作者公告二》精神,经笔试、面试、体检,拟下列人员为2022年缙云县公开招聘专职社区工作者(二)考察对象,现予以公示,征求广大群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向中共缙云县委组织部、缙云县民政局、缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从11月4日起到11月8日止,共5天。
4.公示联系单位和受理电话:
中共缙云县委组织部:0578-3312437
缙云县民政局:0578-3138583
缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科:0578-3127520
附件:
2022年缙云县公开招聘专职社区工作者(二)考察对象名单(一)
序号 | 准考证号 | 考生 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检是否合格 |
1 | 20229250326 | 吕政兼 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
2 | 20229250328 | 卢兴华 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
3 | 20229250310 | 赵瑞 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
4 | 20229250218 | 李璐胜 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
5 | 20229250110 | 詹政勋 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
6 | 20229250105 | 邱李锞 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
7 | 20229250313 | 林武洲 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
8 | 20229250104 | 丁俊峰 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
9 | 20229250216 | 王贞辉 | 男 | 五云街道 | 岗位1 | 是 |
10 | 20229250520 | 吕诗雨 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
11 | 20229250610 | 王咏文 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
12 | 20229250918 | 刘凯瑶 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
13 | 20229250808 | 胡亚钧 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
14 | 20229250617 | 翟宝青 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
15 | 20229250419 | 朱镜霈 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
16 | 20229250509 | 蔡晨曦 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
17 | 20229250805 | 施陶静 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
18 | 20229250705 | 徐娉 | 女 | 五云街道 | 岗位2 | 是 |
19 | 20229251017 | 丁智展 | 男 | 五云街道 | 岗位3 | 是 |
20 | 20229251025 | 朱晓媚 | 女 | 五云街道 | 岗位3 | 是 |
21 | 20229251002 | 林鑫涛 | 男 | 五云街道 | 岗位3 | 是 |
22 | 20229251004 | 朱红 | 女 | 五云街道 | 岗位3 | 是 |
23 | 20229251001 | 李宋霞 | 女 | 五云街道 | 岗位3 | 是 |
24 | 20229251205 | 陈水英 | 女 | 五云街道 | 岗位4(东渡) | 是 |
25 | 20229251118 | 章露萍 | 女 | 五云街道 | 岗位4(东渡) | 是 |
26 | 20229251322 | 樊思璐 | 女 | 五云街道 | 岗位4(东渡) | 是 |
27 | 20229251225 | 黄阅优 | 女 | 五云街道 | 岗位4(东渡) | 是 |
28 | 20229251306 | 邓萧敏 | 女 | 五云街道 | 岗位4(东渡) | 是 |
29 | 20229251313 | 刘莉薇 | 女 | 五云街道 | 岗位4(东渡) | 是 |
30 | 20229251419 | 丁莹璐 | 女 | 五云街道 | 岗位5(新建) | 是 |
31 | 20229251521 | 朱勇杰 | 男 | 五云街道 | 岗位5(新建) | 是 |
32 | 20229251427 | 马陶慧 | 女 | 五云街道 | 岗位5(新建) | 是 |
33 | 20229251529 | 吕婷 | 女 | 五云街道 | 岗位6(舒洪) | 是 |
34 | 20229251601 | 章楚楚 | 女 | 五云街道 | 岗位6(舒洪) | 是 |
35 | 20229251704 | 金怀昱 | 女 | 五云街道 | 岗位6(舒洪) | 是 |
36 | 20229251729 | 施育秀 | 女 | 五云街道 | 岗位7(新碧) | 是 |
37 | 20229251805 | 施婕娅 | 女 | 五云街道 | 岗位7(新碧) | 是 |
38 | 20229251810 | 赵琦瑜 | 男 | 壶镇镇 | 岗位1 | 是 |
39 | 20229251813 | 胡锦明 | 男 | 壶镇镇 | 岗位1 | 是 |
40 | 20229251816 | 赵方振 | 男 | 壶镇镇 | 岗位1 | 是 |
41 | 20229251822 | 卢熠夫 | 男 | 壶镇镇 | 岗位1 | 是 |
42 | 20229252015 | 樊慧敏 | 女 | 壶镇镇 | 岗位2 | 是 |
43 | 20229251901 | 陈钏方 | 女 | 壶镇镇 | 岗位2 | 是 |
44 | 20229251918 | 朱茜冠 | 女 | 壶镇镇 | 岗位2 | 是 |
45 | 20229251911 | 王攸 | 女 | 壶镇镇 | 岗位2 | 是 |
中共缙云县委组织部
缙云县民政局
缙云县人力资源和社会保障局
2022年11月4日