一、检测基本情况
2022年上半年,我县食品安全监管部门根据《缙云县食品药品安全委员会办公室关于下达2022年食品安全检测计划的通知》进行了监督抽检。现将各部门上半年监督抽检情况进行联合通报。
二、检测结果分析
食品生产、流通、餐饮服务环节抽检了肉制品、乳制品、水产品等食品385批次,检出合格率为97.40%,共检出10个批次不合格,其中普通食品5批次,不合格率1.3%,食用农产品5批次,不合格率1.3%。对不合格批次均进行立案查处,并向粽叶生产企业所在地发案件线索移送函。食品相关产品抽检了一次性塑料餐饮具等1批次(结果未出)。
县林业局在食用林产品环节抽检了春笋等40批次,合格率为100%。
县农业农村局在食用农、畜、水产品方面抽检了草莓、香菇、杨梅等食用农产品222批次,合格率为99.1%,检出2个批次不合格,对不合格批次均进行通报乡镇并约谈本人。
三、温馨提示
从检测的结果来看,本次监督抽检总体情况良好。下一步,食品安全监管部门将进一步以问题为导向,持续加大监管力度,持续开展食用农产品违法添加非食用物质和超范围、超限量使用食品添加剂等问题的监督检查,切实保障群众“舌尖上的安全”。
附表:
2022年上半年食品生产、流通、餐饮服务环节监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 饮料 | 19 | 18 | 94.74% | 维生素B1,维生素B2 | 浙江金正检测有限公司 |
2 | 糕点 | 32 | 32 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
3 | 粮食加工品 | 14 | 14 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
4 | 肉制品 | 22 | 22 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
5 | 调味品 | 12 | 12 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 薯类和膨化食品 | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
7 | 蔬菜制品 | 24 | 23 | 95.83% | 苯甲酸及其钠盐 | 浙江金正检测有限公司 |
8 | 罐头 | 6 | 6 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 炒货食品及坚果制品 | 1 | 1 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
10 | 蛋制品 | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 酒类 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 水果制品 | 14 | 14 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
13 | 饼干 | 6 | 6 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
14 | 蜂产品 | 5 | 5 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
15 | 糖果制品 | 8 | 8 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
16 | 粽叶 | 10 | 9 | 90.00% | 铜 | 浙江金正检测有限公司 |
17 | 餐饮食品(焙烤食品) | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
18 | 餐饮食品(节令食品) | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
19 | 餐饮食品(凉菜类) | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
20 | 餐饮食品(米面及其制品) | 39 | 38 | 97.44% | 铝 | 浙江金正检测有限公司 |
21 | 餐饮食品(肉制品) | 24 | 24 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
22 | 餐饮食品(饮料) | 36 | 36 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
23 | 一次性餐具 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
24 | 茶叶及其制品 | 6 | 6 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
25 | 蛋制品 | 3 | 3 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
26 | 淀粉及淀粉制品 | 3 | 3 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
27 | 豆制品 | 1 | 1 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
28 | 方便食品 | 1 | 1 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
29 | 食用农产品(蔬菜) | 50 | 49 | 96.00% | 克百威 | 浙江金正检测有限公司 |
30 | 食用农产品(坚果类) | 1 | 0 | 0.00% | 酸价 | 浙江金正检测有限公司 |
31 | 食用农产品(水产类) | 19 | 16 | 84.21% | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 浙江金正检测有限公司 |
32 | 食用农产品(水果类) | 2 | 1 | 50.00% | 噻虫嗪 | 浙江金正检测有限公司 |
33 | 特殊膳食食品 | 1 | 1 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
34 | 婴幼儿配方食品 | 8 | 8 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
合计 | 385 | 375 | 97.4% |
2022年度食品相关产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 食品接触用工具 | 1 | 结果未出 | 丽水市质量检验检测研究院 | ||
合计 | 1 |
2022年度食用林产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 春笋 | 40 | 40 | 100% | 浙江省林产品检测站 | ||
合计 | 40 | 40 | 100% |
2022年上半年食用农、畜、水产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 草莓 | 22 | 22 | 100% | 蓝城检测 | |
2 | 香菇 | 14 | 14 | 100% | 蓝城检测 | |
3 | 茶叶 | 22 | 22 | 100% | 蓝城检测 | |
4 | 蔬菜 | 69 | 67 | 97% | 啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 蓝城检测 |
5 | 杨梅 | 12 | 12 | 100% | 蓝城检测 | |
6 | 畜产品 | 77 | 77 | 100% | 蓝城检测 | |
7 | 其他 | 6 | 6 | 100% | 蓝城检测 | |
合计 | 222 | 220 | 99.1% |
缙云县食品药品安全委员会办公室
2022年7月11日