根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《浙江省社会团体管理办法》、《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》的有关规定,现将缙云县社会团体和民办非企业单位2022年度年检结果公告如下:
一、社会团体年检结论(174家)
序号 | 单位名称 | 2022年度年检结果 |
1 | 缙云县体育总会 | 合格 |
2 | 缙云县财政会计学会 | 合格 |
3 | 缙云县总商会 | 合格 |
4 | 缙云县个体劳动者协会 | 合格 |
5 | 缙云县民营(私营)企业协会 | 合格 |
6 | 缙云县集邮协会 | 合格 |
7 | 缙云县大洋镇蔬果协会 | 合格 |
8 | 缙云县科普美术摄影家协会 | 合格 |
9 | 缙云县老年书画研究会 | 合格 |
10 | 缙云县佛教协会 | 合格 |
11 | 缙云县老年人体育协会 | 合格 |
12 | 缙云县蜂业技术协会 | 合格 |
13 | 缙云县农村卫生协会 | 合格 |
14 | 缙云县林学会 | 合格 |
15 | 缙云县壶镇商会 | 合格 |
16 | 缙云县电子学会 | 合格 |
17 | 缙云县摄影家协会 | 合格 |
18 | 缙云县社会力量办学协会 | 合格 |
19 | 缙云县钓鱼协会 | 合格 |
20 | 缙云县新建商会 | 合格 |
21 | 缙云县锯床行业协会 | 合格 |
22 | 缙云县新建镇职工互助协会 | 合格 |
23 | 缙云县黄帝文化研究会 | 合格 |
24 | 缙云县药学会 | 合格 |
25 | 缙云县工商行政管理学会 | 合格 |
26 | 缙云县房地产业协会 | 合格 |
27 | 缙云县建筑业行业协会 | 合格 |
28 | 缙云县国际体育舞蹈协会 | 合格 |
29 | 缙云县革命老区开发建设促进会 | 合格 |
30 | 缙云县交通工程学会 | 合格 |
31 | 缙云县婺剧促进会 | 合格 |
32 | 缙云县慈善总会 | 合格 |
33 | 缙云县茶叶产业协会 | 合格 |
34 | 缙云县汽车摩托车配件行业协会 | 合格 |
35 | 缙云县气排球协会 | 合格 |
36 | 缙云县企业信用促进会 | 合格 |
37 | 缙云县游泳协会 | 合格 |
38 | 缙云县乒乓球协会 | 合格 |
39 | 缙云县永康商会 | 合格 |
40 | 缙云县电力电子行业协会 | 合格 |
41 | 缙云县反邪教协会 | 合格 |
42 | 缙云县来料加工经纪人协会 | 合格 |
43 | 缙云县跆拳道协会 | 合格 |
44 | 缙云县旅游行业协会 | 合格 |
45 | 缙云县党外知识分子联谊会 | 合格 |
46 | 缙云县香菇专业技术协会 | 合格 |
47 | 缙云县京剧票友协会 | 合格 |
48 | 缙云县美术家协会 | 合格 |
49 | 缙云县戏剧总会 | 合格 |
50 | 缙云县观赏石协会 | 合格 |
51 | 缙云县兰花协会 | 合格 |
52 | 缙云县大洋镇农家乐协会 | 合格 |
53 | 缙云县前路村扶贫互助社 | 合格 |
54 | 缙云县姓王村扶贫互助社 | 合格 |
55 | 缙云县登山协会 | 合格 |
56 | 缙云县土地学会 | 合格 |
57 | 缙云县仙都农家乐协会 | 合格 |
58 | 缙云县门窗商会 | 合格 |
59 | 缙云县越王山村扶贫互助社 | 合格 |
60 | 缙云县麻鸭养殖技术协会 | 合格 |
61 | 缙云县岩背村扶贫互助社 | 合格 |
62 | 缙云县前村村扶贫互助社 | 合格 |
63 | 缙云县中国象棋协会 | 合格 |
64 | 缙云县网商协会 | 合格 |
65 | 缙云县诗词楹联学会 | 合格 |
66 | 缙云县武术协会 | 合格 |
67 | 缙云县食品工业协会 | 合格 |
68 | 缙云县青年企业家协会 | 合格 |
69 | 缙云县越剧联谊会 | 合格 |
70 | 缙云县农产品经纪人协会 | 合格 |
71 | 缙云县老科技工作者协会 | 合格 |
72 | 缙云县笕川村扶贫互助社 | 合格 |
73 | 缙云县潜陈村扶贫互助社 | 合格 |
74 | 缙云县方溪村扶贫互助社 | 合格 |
75 | 缙云县壶镇篮球协会 | 合格 |
76 | 缙云县胡村村扶贫互助社 | 合格 |
77 | 缙云县运动休闲协会 | 合格 |
78 | 缙云县生态休闲养生(养老)经济促进会 | 合格 |
79 | 缙云县五云商会 | 合格 |
80 | 缙云县红十字义工联合会 | 合格 |
81 | 缙云县垂钓协会 | 合格 |
82 | 缙云县新生代企业家联合会 | 合格 |
83 | 缙云县茶文化研究会 | 合格 |
84 | 缙云县职专校友企业家联合会 | 合格 |
85 | 缙云县青年摄影家协会 | 合格 |
86 | 缙云县括苍村扶贫互助社 | 合格 |
87 | 缙云县陶滩历史文化研究会 | 合格 |
88 | 缙云县基督教协会 | 合格 |
89 | 缙云县爱心联合会 | 合格 |
90 | 缙云县括苍文化研究会 | 合格 |
91 | 缙云县自行车运动协会 | 合格 |
92 | 缙云县缙云烧饼协会 | 合格 |
93 | 缙云县松柏戏剧联谊会 | 合格 |
94 | 缙云县联新村扶贫互助社 | 合格 |
95 | 缙云县周岭村扶贫互助社 | 合格 |
96 | 缙云县七里乡村文明促进会 | 合格 |
97 | 缙云县前路乡农业科学技术学会 | 合格 |
98 | 缙云县影像艺术学会 | 合格 |
99 | 缙云县型坑村扶贫互助社 | 合格 |
100 | 缙云县杜村村扶贫互助社 | 合格 |
101 | 缙云县南弄村扶贫互助社 | 合格 |
102 | 缙云县唐市村扶贫互助社 | 合格 |
103 | 缙云县台球协会 | 合格 |
104 | 缙云县卢勋文化研究会 | 合格 |
105 | 缙云县警察协会 | 合格 |
106 | 缙云县高级人才联合会 | 合格 |
107 | 缙云县景山戏剧歌曲联谊会 | 合格 |
108 | 缙云县仁岸村扶贫互助社 | 合格 |
109 | 缙云县下潜村扶贫互助社 | 合格 |
110 | 缙云县文化创意协会 | 合格 |
111 | 缙云县小章村文化志愿者协会 | 合格 |
112 | 缙云县横塘岸村文化志愿者协会 | 合格 |
113 | 缙云县古琴艺术协会 | 合格 |
114 | 缙云县三都村乡村文化志愿者协会 | 合格 |
115 | 缙云县网络界人士联谊会 | 合格 |
116 | 缙云县三溪乡村文化志愿者协会 | 合格 |
117 | 缙云县溶江乡岩坑乡村文化志愿者协会 | 合格 |
118 | 缙云县农民合作经济组织联合会 | 合格 |
119 | 缙云县栗坑乡村文化志愿者协会 | 合格 |
120 | 缙云县图书馆文化志愿者协会 | 合格 |
121 | 缙云县书法家协会 | 合格 |
122 | 缙云县国际跳棋协会 | 合格 |
123 | 缙云县壶镇镇农民合作经济组织联合会 | 合格 |
124 | 缙云县新建镇农民合作经济组织联合会 | 合格 |
125 | 缙云县五云街道农民合作经济组织联合会 | 合格 |
126 | 缙云县五云街道中心村乡村文化志愿者协会 | 合格 |
127 | 缙云县中医药学会 | 合格 |
128 | 缙云县网球协会 | 合格 |
129 | 缙云县新建镇民间戏剧联谊会 | 合格 |
130 | 缙云县足球协会 | 合格 |
131 | 缙云县生态文化协会 | 合格 |
132 | 缙云县人民调解协会 | 合格 |
133 | 缙云县力邦志愿者联合会 | 合格 |
134 | 缙云县农村专业技术联合会 | 合格 |
135 | 缙云县燃气行业协会 | 合格 |
136 | 缙云县蔬菜协会 | 合格 |
137 | 缙云县江南地母文化研究会 | 合格 |
138 | 缙云县乡贤联谊总会 | 合格 |
139 | 缙云县舞蹈家协会 | 合格 |
140 | 缙云县经济开发区商会 | 合格 |
141 | 缙云县网络文化协会 | 合格 |
142 | 缙云县作家协会 | 合格 |
143 | 缙云县新的社会阶层代表人士联合会 | 合格 |
144 | 缙云县魅力伽人瑜伽协会 | 合格 |
145 | 缙云县缙羽羽毛球协会 | 合格 |
146 | 缙云县爱在蒲公英志愿者联合会 | 合格 |
147 | 缙云县女企业家联合会 | 合格 |
148 | 缙云县围棋协会 | 合格 |
149 | 缙云县物业服务行业协会 | 合格 |
150 | 缙云县军民产业合作促进会 | 合格 |
151 | 缙云县雕塑家协会 | 合格 |
152 | 缙云县太极拳协会 | 合格 |
153 | 缙云县高合金工模具材料行业协会 | 合格 |
154 | 缙云县仙都轩辕民宿部落协会 | 合格 |
155 | 缙云县壶镇镇杭川村社会组织促进会 | 合格 |
156 | 缙云县胡公文化研究会 | 合格 |
157 | 缙云县戏曲家协会 | 合格 |
158 | 缙云县音乐家协会 | 合格 |
159 | 缙云县农创客联合会 | 合格 |
160 | 缙云县民间文艺家协会 | 合格 |
161 | 缙云县志愿者联合会 | 合格 |
162 | 缙云县汽车摩托车运动协会 | 合格 |
163 | 缙云县新碧街道文学艺术界联合会 | 合格 |
164 | 缙云县壶镇镇文学艺术界联合会 | 合格 |
165 | 缙云县社会体育指导员协会 | 合格 |
166 | 缙云县健身气功协会 | 合格 |
167 | 缙云县香榧产业协会 | 合格 |
168 | 缙云县龙狮运动协会 | 合格 |
169 | 缙云县乡厨协会 | 合格 |
170 | 缙云县小水电行业协会 | 合格 |
171 | 缙云县谷川敬老爱幼发展促进会 | 基本合格 |
172 | 缙云县铁城农家乐协会 | 基本合格 |
173 | 缙云县篮球协会 | 基本合格 |
174 | 缙云县金竹历史文化研究会 | 基本合格 |
二、民办非企单位年检结论(114家)
序号 | 单位名称 | 2022年度年检结果 |
1 | 缙云县新爱婴幼儿园 | 合格 |
2 | 缙云县五云街道陈瑛幼儿园 | 合格 |
3 | 缙云县新建镇游乐城幼儿园 | 合格 |
4 | 缙云县五云街道红太阳幼儿园 | 合格 |
5 | 缙云县新建镇育星幼儿园 | 合格 |
6 | 缙云县东渡镇中心幼儿园 | 合格 |
7 | 缙云县朝晖外国语学校 | 合格 |
8 | 缙云县五云街道金苹果幼儿园 | 合格 |
9 | 缙云县新碧街道中心幼儿园 | 合格 |
10 | 缙云县七里乡七里幼儿园 | 合格 |
11 | 缙云县新碧街道新蕾幼儿园 | 合格 |
12 | 缙云县东方镇中心幼儿园 | 合格 |
13 | 缙云县新碧街道乐乐幼儿园 | 合格 |
14 | 缙云县舒洪镇中心幼儿园 | 合格 |
15 | 缙云县白云山武术学校 | 合格 |
16 | 缙云县五云街道中心幼儿园 | 合格 |
17 | 缙云县东渡镇敏丽幼儿园 | 合格 |
18 | 缙云县东渡镇兆岸幼儿园 | 合格 |
19 | 缙云县天才宝贝幼儿园 | 合格 |
20 | 缙云县壶镇镇天乐幼儿园 | 合格 |
21 | 缙云县壶镇镇童星幼儿园 | 合格 |
22 | 缙云县五云街道周村幼儿园 | 合格 |
23 | 缙云县新碧街道新尚幼儿园 | 合格 |
24 | 缙云县新碧街道苗苗幼儿园 | 合格 |
25 | 缙云县壶镇镇兰兰幼儿园 | 合格 |
26 | 缙云县壶镇镇乖乖幼儿园 | 合格 |
27 | 缙云县新碧街道碧川幼儿园 | 合格 |
28 | 缙云县壶镇镇阳光幼儿园 | 合格 |
29 | 缙云县壶镇镇宝宝幼儿园 | 合格 |
30 | 缙云县五云街道宝贝你好幼儿园 | 合格 |
31 | 缙云县新建镇和源幼儿园 | 合格 |
32 | 缙云县仙都街道仙都幼儿园 | 合格 |
33 | 缙云县五云街道宝宝幼儿园 | 合格 |
34 | 缙云县壶镇镇多可爱幼儿园 | 合格 |
35 | 缙云县壶镇镇团结育苗幼儿园 | 合格 |
36 | 缙云县五云街道白岩幼儿园 | 合格 |
37 | 缙云县壶镇镇小哈佛幼儿园 | 合格 |
38 | 缙云县东方镇横塘岸幼儿园 | 合格 |
39 | 缙云县新建镇劲草幼儿园 | 合格 |
40 | 缙云县五云街道爱儿乐幼儿园 | 合格 |
41 | 缙云县新碧街道宅基幼儿园 | 合格 |
42 | 缙云王金虎医院 | 合格 |
43 | 缙云县钭氏伤科医院 | 合格 |
44 | 缙云田氏伤科医院 | 合格 |
45 | 缙云康宁妇儿医院 | 合格 |
46 | 缙云县晨龙博物馆 | 合格 |
47 | 缙云县“老来乐”艺术团 | 合格 |
48 | 缙云县河阳乡村研究院 | 合格 |
49 | 缙云县剪纸博物馆 | 合格 |
50 | 缙云县陈万福木雕文化艺术馆 | 合格 |
51 | 缙云县仙都剪纸艺术馆 | 合格 |
52 | 缙云县中医药研究所 | 合格 |
53 | 缙云县风速轮滑俱乐部 | 合格 |
54 | 缙云县阳光青少年体育俱乐部 | 合格 |
55 | 缙云县智博职业技能培训中心 | 合格 |
56 | 缙云县中心托老院 | 合格 |
57 | 缙云县嘉和颐养老院 | 合格 |
58 | 缙云县老年电视大学 | 合格 |
59 | 缙云县微闻便民服务中心 | 合格 |
60 | 缙云县米兰老年公寓 | 合格 |
61 | 缙云县五云街道浣花溪村担保互助社 | 合格 |
62 | 缙云县舒洪镇仁岸村担保互助社 | 合格 |
63 | 缙云县朱法奎祖传膏药研究所 | 合格 |
64 | 缙云县力邦社会工作服务中心 | 合格 |
65 | 缙云县蓝天救援队 | 合格 |
66 | 缙云县双丰乒乓球俱乐部 | 合格 |
67 | 缙云县黄茶技术研究所 | 合格 |
68 | 缙云县户外应急救援队 | 合格 |
69 | 缙云县近民法律宣讲团 | 合格 |
70 | 缙云县电子商务公共服务中心 | 合格 |
71 | 缙云县天寿养老服务中心 | 合格 |
72 | 缙云县清语书院 | 合格 |
73 | 缙云县潇洒走四方户外俱乐部 | 合格 |
74 | 缙云县新建镇河畔家园幼儿园 | 合格 |
75 | 缙云县新农协乡村文化驿站 | 合格 |
76 | 缙云县姓叶村扶贫资金互助社 | 合格 |
77 | 缙云县辽山村扶贫资金互助社 | 合格 |
78 | 缙云县大黄非遗文化志愿者传承中心 | 合格 |
79 | 缙云县壶镇镇好溪村惠农担保合作社 | 合格 |
80 | 缙云县周村村扶贫资金互助社 | 合格 |
81 | 缙云县瑞杰实验学校 | 合格 |
82 | 缙云县好溪文化研究中心 | 合格 |
83 | 缙云县壶镇镇陇东村文化礼堂俱乐部 | 合格 |
84 | 缙云县壶镇镇湖川村文化礼堂俱乐部 | 合格 |
85 | 缙云县康美养老院 | 合格 |
86 | 缙云县新碧街道实验幼儿园 | 合格 |
87 | 缙云县红十字会应急救援队 | 合格 |
88 | 缙云县西桥社区社会工作发展中心 | 合格 |
89 | 缙云县华厦婺剧研究院 | 合格 |
90 | 缙云县壶镇青少年体育活动中心 | 合格 |
91 | 缙云县民安公益救援中心 | 合格 |
92 | 缙云县仙之韵音乐艺术团 | 合格 |
93 | 缙云县顶峰腕力运动俱乐部 | 合格 |
94 | 缙云县东郭云塘历史文化中心 | 合格 |
95 | 缙云县五云街道金娃娃幼儿园 | 合格 |
96 | 缙云县精品杜鹃根艺陈列馆 | 合格 |
97 | 缙云县壶镇镇潜明水库存移民安置工作服务中心 | 合格 |
98 | 缙云县听星者社会工作服务发展中心 | 合格 |
99 | 缙云县中德智能制造产业研究院 | 合格 |
100 | 缙云县朝晖社区社会工作发展中心 | 合格 |
101 | 缙云县金梅亭社区社会工作发展中心 | 合格 |
102 | 缙云县五里牌社区社会工作发展中心 | 合格 |
103 | 缙云县墨兰古琴社 | 合格 |
104 | 缙云县卓凡幼儿园 | 合格 |
105 | 缙云县五云街道柯贝米幼儿园 | 合格 |
106 | 缙云县中安公益救援中心 | 合格 |
107 | 缙云县新启点儿童康复发展中心 | 合格 |
108 | 缙云县七里古典民俗文化博物馆 | 基本合格 |
109 | 缙云县旭东养老院 | 基本合格 |
110 | 缙云县阳光托老院 | 基本合格 |
111 | 缙云县不老松为老服务中心 | 基本合格 |
112 | 缙云县李阳冰书法院 | 基本合格 |
113 | 缙云县济阳旧家剪纸艺术馆 | 基本合格 |
114 | 缙云县大众托安养中心 | 不合格 |
特此公告
缙云县民政局
2023年12月1日