根据《浙江省生态环境厅关于印发浙江省生态环境监督执法正面清单管理制度的通知》(浙环发[2021]9号)的有关要求,经审核筛选,拟立2023年度缙云县生态环境监督执法正面清单新增企业5家,现将名单予以公示。
公示时间:自公告发布之日起5个工作日,自2023年3月20日至2023年3月25日。
公示期间,如对正面清单企业名单有异议的,请向缙云县生态环境保护行政执法队反馈意见,联系电话:3146264,联系地址:缙云县五云街道和泰城17号楼1215室。
附件:2023年度缙云县生态环境监督执法正面清单新增企业名单(一)
缙云县生态环境保护行政执法队
2023年3月20日
2023年度缙云县生态环境监督执法正面清单新增企业名单(一)
序号 | 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 行业 | 排污许可证编号或排污登记编号 | 重点污染物和特征污染物排放因子 | 正面清单类型 | 有效期 |
1 | 浙江亿家实业有限公司 | 缙云县新碧街道下小溪村碧溪路 2 号 | 913*************1Y | 金属门窗制造 | 91331122665199261Y001U | 水、气 | 6 | 2023.3.20-2025.3.19 |
2 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | 缙云县工业园区碧溪路6号 | 913*************12 | 电光源制造 | 913311221486261812001Z | 气 | 6 | 2023.3.20-2025.3.19 |
3 | 浙江汉达机械有限公司 | 缙云县壶镇镇聚贤西路29号 | 913*************XC | 金属切削机床制造 | 9133112267386361XC001W | 气 | 6 | 2023.3.20-2025.3.19 |
4 | 浙江嘉宏运动器材有限公司 | 缙云县新碧街道新中东路2号 | 913*************XG | 自行车制造 | 9133112234411989XG001Q | 水、气 | 6 | 2023.3.20-2025.3.19 |
5 | 浙江君鸿机械有限公司 | 缙云县新碧街道新振路12号 | 913*************4F | 摩托车零部件及配件制造 | 91331122093377164F001U | 水、气 | 6 | 2023.3.20-2025.3.19 |
注:类别1:疫情防控急需医疗卫生、物资生产企业;类别2:民生保障重点行业企业;类别3:污染小、吸纳就业能力强的行业企业类别4:重大工程项目;类别5:重点领域企业;类别6:其他已经安装在线监控的企业