根据《2023年缙云县公开招聘中小学(幼儿园)教师公告(二)》的规定,现将自愿放弃资格复审人员及递补入围面试人员予以公示,请递补人员于2023年4月28日(上午8:30—12:00)到缙云县教育局五楼会议室进行资格复审,资格复审合格的考生发放面试通知书,复审的具体要求请详见《2023年缙云县公开招聘中小学(幼儿园)教师和选调教师笔试成绩及入围面试人员名单公布》。名单如下:
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 报考类型 | 岗位类别 | 放弃、递补 |
202304152819 | 徐沛 | 64.39 | 初中社会 | 事业 | 事业 | 放弃资格复审 |
202304152814 | 何婷 | 62.45 | 初中社会 | 事业 | 事业 | 递补入围面试 |
202304150101 | 柳迎春 | 70.67 | 中学语文 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304150214 | 周小微 | 69.15 | 中学语文 | 兼报 | 待聘 | 放弃递补 |
202304150112 | 徐珊琎 | 68.26 | 中学语文 | 兼报 | 待聘 | 放弃递补 |
202304150227 | 周珍丽 | 67.04 | 中学语文 | 兼报 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304152210 | 吴晓丽 | 76.01 | 中学英语 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304152319 | 李弘颖 | 75.92 | 中学英语 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304152403 | 陈浩冰 | 75.13 | 中学英语 | 兼报 | 待聘 | 放弃递补 |
202304152421 | 项梦琳 | 75.09 | 中学英语 | 兼报 | 待聘 | 放弃递补 |
202304152124 | 姚娜莉 | 75.04 | 中学英语 | 兼报 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304152213 | 叶珊珊 | 74.85 | 中学英语 | 兼报 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153630 | 李芳芳 | 70.27 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153713 | 陈雅雯 | 69.01 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153727 | 陈霞妃 | 67.00 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153815 | 李晶晶 | 65.37 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153716 | 陈茹 | 65.29 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153924 | 朱柳薇 | 64.92 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304154228 | 陈奕君 | 61.33 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153613 | 胡锦霞 | 60.15 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304153619 | 马林美 | 59.36 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304154028 | 蒋欣雨 | 58.09 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304154219 | 潜怡帆 | 57.76 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304154029 | 丁慧格 | 57.57 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃资格复审 |
202304154120 | 陈乐威 | 57.22 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304154112 | 石娅娅 | 57.20 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃递补 |
202304153926 | 苏金微 | 57.03 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304154022 | 周洛 | 56.87 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153826 | 叶江涵 | 56.68 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 放弃递补 |
202304153612 | 王佳 | 56.66 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153624 | 俞越月 | 56.65 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153925 | 蔡直航 | 56.61 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153622 | 施霞妃 | 56.50 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153609 | 宋佳艳 | 56.49 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153913 | 徐姿露 | 56.41 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304154127 | 应晓俊 | 56.30 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153728 | 戴艳颖 | 55.73 | 学前教育 | 兼报 | 待聘 | 递补入围面试 |
202304153629 | 刘敏 | 55.58 | 学前教育 | 待聘 | 待聘 | 递补入围面试 |
联系人:教育局人事科王女士,联系号码:0578-3140612。
缙云县教育局
缙云县人力资源和社会保障局
2023年4月26日