根据《2023年缙云县卫生人才定向培养招生(招聘)公告》精神,以下47位考生经体检合格,现予以公示:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学院 | 报考专业 | 体检是否合格 |
1 | 23337501150500 | 田耿妃 | 女 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
2 | 23337501150271 | 孙培喻 | 女 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
3 | 23337501150161 | 张凯文 | 男 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
4 | 23337501150104 | 舒跞彬 | 男 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
5 | 23337501150229 | 李宇涛 | 男 | 温州医科大学 | 临床医学 | 是 |
6 | 23337501150617 | 樊小正 | 男 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
7 | 23337605150072 | 虞悦 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
8 | 23330130150356 | 赵怡雅 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
9 | 23337501150373 | 刘海棠 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
10 | 23337501150357 | 陈韦羽 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
11 | 23337501150486 | 厉洛伊 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
12 | 23337501150490 | 翁楚婷 | 女 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 是 |
13 | 23337501150422 | 田峥歆 | 女 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 是 |
14 | 23337501150863 | 胡章钶杰 | 男 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 是 |
15 | 23337501150169 | 陈锐 | 男 | 杭州医学院 | 临床医学 | 是 |
16 | 23337001150309 | 江承璋 | 男 | 杭州医学院 | 临床医学 | 是 |
17 | 23337501150530 | 刘晨宇 | 男 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
18 | 23337516150526 | 朱龙浩翔 | 男 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
19 | 23337501150401 | 朱柳仪 | 女 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
20 | 23337501150365 | 胡琳瑶 | 女 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
21 | 23337516150544 | 施柳伊 | 女 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 是 |
22 | 23337501150550 | 王炼敏 | 女 | 嘉兴学院 | 麻醉学 | 是 |
23 | 23337501150437 | 毛阔霖 | 男 | 嘉兴学院 | 麻醉学 | 是 |
24 | 23337501150505 | 卢楠 | 女 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
25 | 23337501150578 | 周雨彤 | 女 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
26 | 23337501150459 | 陶柳诗 | 女 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
27 | 23337501150398 | 潘楚帅 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
28 | 23337501150609 | 田晨希 | 男 | 丽水学院 | 临床医学 | 是 |
29 | 23337506150051 | 孙麒涵 | 男 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
30 | 23337501150417 | 吴越 | 女 | 丽水学院 | 口腔医学 | 是 |
31 | 23337516150568 | 应正雨 | 女 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
32 | 23337506150058 | 叶倩妤 | 女 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
33 | 23337501150663 | 陶涵嘉 | 女 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
34 | 23337501150718 | 施柯怡 | 女 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
35 | 23337503150378 | 吕易沙 | 女 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
36 | 23337501150911 | 吕游 | 男 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
37 | 23337506150105 | 胡博文 | 男 | 丽水学院 | 护理学 | 是 |
38 | 23337501150843 | 陈新颖 | 女 | 杭州师范大学 | 护理学 | 是 |
39 | 23337501150764 | 林乐晨 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
40 | 23337501150943 | 胡潇雅 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
41 | 23337516150515 | 王姝君 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
42 | 23337506150060 | 朱轩怡 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
43 | 23337003150299 | 陈梦忆 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
44 | 23337501150756 | 胡瑞嘉 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
45 | 23331907150215 | 胡怡宁 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
46 | 23337501150413 | 陈昭蓉 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
47 | 23337003150038 | 朱焓宵 | 女 | 湖州师范学院 | 护理学 | 是 |
公示受理电话:
缙云县纪委监委派驻第七纪检监察组联系电话:0578-3134831
缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系电话:0578-3127520
缙云县卫健局组织人事科教科联系电话:0578-3134813
缙云县卫生健康局
缙云县人力资源和社会保障局
2023年7月2日