一、检测基本情况
2023年,我县食品安全监管部门根据《缙云县食品药品安全委员会办公室关于下达2023年食品安全检测计划的通知》进行了监督抽检。现将各部门上半年监督抽检情况进行联合通报。
二、检测结果分析
食品生产、流通、餐饮服务环节抽检了饮料、糕点、食用农产品等食品639批次,合格率为97.18%;食用林产品抽检了春笋50批次,合格率为100%,食用农、畜、水产品抽检了茶叶、草莓、杨梅等食用农、畜、水产品160批次,合格率为100%。食品相关产品抽检了10批次,合格率为100%。
三、温馨提示
从检测的结果来看,本次监督抽检总体情况良好。下一步,食品安全监管部门将进一步以问题为导向,持续加大监管力度,持续开展食用农产品、餐饮食品违法添加非食用物质和超范围、超限量使用食品添加剂等问题的监督检查,切实保障群众“舌尖上的安全”。
附表:
2023年上半年食品生产、流通、餐饮服务环节监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 粮食加工品 | 23 | 23 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
2 | 调味品 | 14 | 14 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
3 | 肉制品 | 24 | 24 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
4 | 乳制品 | 7 | 7 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
5 | 饮料 | 39 | 39 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
6 | 方便食品 | 5 | 5 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
7 | 饼干 | 24 | 24 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
8 | 罐头 | 5 | 5 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
9 | 薯类和膨化食品 | 9 | 9 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
10 | 糖果制品 | 23 | 23 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
11 | 茶叶及相关制品 | 8 | 8 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
12 | 酒类 | 16 | 16 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
13 | 蔬菜制品 | 22 | 22 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
14 | 水果制品 | 10 | 10 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
15 | 炒货食品及坚果制品 | 6 | 6 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
16 | 蛋制品 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
17 | 水产制品 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
18 | 糕点 | 56 | 56 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
19 | 豆制品 | 18 | 18 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
20 | 蜂产品 | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
21 | 餐饮食品 | 100 | 98 | 98.00% | 铝 | 浙江金正检测有限公司 |
22 | 食用农产品 | 215 | 199 | 92.56% | 联苯菊酯、呋喃唑酮代谢物、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、恩诺沙星、倍硫磷、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、磺胺类,甲氧苄啶、甜蜜素 | 浙江金正检测有限公司 |
23 | 其他 | 5 | 5 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | |
合计 | 639 | 621 | 97.18% |
2023年上半年食品相关产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 食品用塑料包装容器 | 4 | 4 | 金华市计量质量科学研究院 | ||
2 | 一次性餐饮具 | 3 | 3 | 金华市计量质量科学研究院 | ||
3 | 压力锅 | 3 | 3 | 金华市计量质量科学研究院 | ||
合计 | 10 | 10 | 100.00% |
2023年上半年食用林产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 春笋 | 40 | 40 | 100% | 浙江省林产品检测站 | |
合计 | 50 | 50 | 100% |
2023年上半年食用农、畜、水产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 |
1 | 茶叶 | 13 | 13 | 100% | 蓝城检测 | |
2 | 茭白 | 30 | 30 | 100% | 蓝城检测 | |
3 | 樱桃番茄 | 1 | 1 | 100% | 蓝城检测 | |
4 | 桑葚 | 2 | 2 | 100% | 蓝城检测 | |
5 | 桃 | 5 | 5 | 100% | 蓝城检测 | |
6 | 水产品 | 9 | 9 | 100% | 蓝城检测 | |
7 | 蓝莓 | 1 | 1 | 100% | 蓝城检测 | |
8 | 李子 | 1 | 1 | 100% | 蓝城检测 | |
9 | 杨梅 | 30 | 30 | 100% | 蓝城检测 | |
10 | 草莓 | 18 | 18 | 100% | 蓝城检测 | |
11 | 蔬菜 | 20 | 20 | 100% | 蓝城检测 | |
12 | 香菇 | 9 | 9 | 100% | 蓝城检测 | |
13 | 畜产品 | 18 | 18 | 100% | 蓝城检测 | |
14 | 水产品 | 3 | 3 | 100% | 蓝城检测 | |
合计 | 160 | 160 | 100% |
缙云县食品药品安全委员会办公室
2023年7月11日