根据《浙江省建设厅等11部门关于加快推进保障性租赁住房项目认定的通知(浙建保发〔2022〕40号)》文件要求,现将我县2023年度保障性租赁住房筹集信息公告如下:
截至2023年12月底,我县筹集保障性租赁住房1435套(明细详见列表)。
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 套数 | 认定书编号 |
1 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 涛涛车业员工宿舍转保租房项目 | 190 | 331122202312303 |
2 | 涛涛集团有限公司 | 涛涛集团员工宿舍转保租房项目 | 117 | 331122202312302 |
3 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | 山蒲照明员工宿舍转保租房项目 | 205 | 331122202312304 |
4 | 浙江天喜厨电股份有限公司 | 天喜厨电员工宿舍转保租房项目 | 611 | 331122202312301 |
5 | 浙江奇磨智能科技有限公司 | 奇磨智能员工宿舍转保租房项目 | 160 | 331122202312306 |
6 | 浙江鑫远智能装备集团有限公司 | 鑫远智能员工宿舍转保租房项目 | 152 | 331122202312305 |
合计 | 1435 |
缙云县住房和城乡建设局
2024年1月3日