根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”,紧紧围绕全县医保工作,不断扩大公开渠道,丰富公开形式,及时回应社会关切,不断提升政府信息公开工作实效,政府信息公开水平实现新提升。
(一)主动公开
2023年,县医保局通过政府门户网站、掌上缙云主动公开政府信息共118条,行政许可数量0条,行政处罚数量2条,行政强制数量0条,已公开和依法未公开的全部处理决定0条,2023年未发生因政府信息公开审查不当或保密审查机构未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
(二)依申请公开
2023年度本单位收到和处理政府信息公开申请0条,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况为0。
(三)政府信息管理
根据政府信息公开工作制度,明确专人负责政府门户网站管理,按照有关要求及时对相关政策、法规等进行解读和宣传,对信息及时进行更新,保障信息公开的全面性、准确性和规范性,以便及时、准确地公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设
积极落实政府网站集约化管理的要求,按照统一要求切实加强日常管理,健全网站内容定期排查机制。2023年通过“掌上缙云”发布信息38条,政府门户网站发布信息80条。
(五)监督保障
我局进一步强化政务公开工作能力建设和组织保障,由专人负责,设立专门的政务公开电话自觉接受社会监督、社会评议,2023年我局未收到有关政府信息公开投诉案例。2023年本单位未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府公开工作取得了一定成绩,但仍需努力提升,主要表现在:一是科室人员主动报送挖掘信息的意识还需加强;二是信息报送的时效、质量还有待进一步提高。2024年,将持续抓好以下重点工作:
一是加强人员培训。加强对全体干部职工的政府信息公开工作知识的学习和培训,进一步增强业务能力和政务公开意识,促进政府信息公开水平提升。
二是加强公开范围。进一步增强主动公开意识,坚持把主动公开作为一项常态性工作来抓,丰富形式,增强传播力,积极接受群众监督,不断增强政务信息公开的透明度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
图解:http://www.jinyun.gov.cn/art/2024/1/16/art_1229619330_5250449.html