|
2023年度我县继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 |
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 |
序 号 | 姓名/ 组织 | 所属乡镇 | 机具品目 | 产品型号 | 生产企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) |
合计 | 中央 | 省 | 县 |
1 | 陶沪秋 | 新建镇 | 碾米机 | 6LN-18/15SF5 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 1 | 9800 | 9800 | 0 | 0 |
2 | 浙江澜庭农旅开发有限公司 | 壶镇镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
3 | 缙云县石笕生态强村集体经济发展有限公司 | 石笕乡 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州富时力机械有限公司 | 1 | 32220 | 32220 | 0 | 0 |
4 | 吕耀光 | 壶镇镇 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
5 | 周慧玲 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
6 | 蔡淳宇 | 双溪口乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-90ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
7 | 缙云和荷农业机械有限公司 | 新碧街道办事处 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 广州极飞科技股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
8 | 缙云和荷农业机械有限公司 | 新碧街道办事处 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 广州极飞科技股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
9 | 陈枝良 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
10 | 王云旺 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.5-110 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
11 | 陈祖方 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
12 | 郑建军 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
13 | 胡国进 | 双溪口乡 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
14 | 黄必强 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
15 | 施德富 | 新建镇 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
16 | 楼俊勇 | 新建镇 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
17 | 王杰峰 | 新建镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
18 | 郑小华 | 石笕乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
19 | 李文唐 | 舒洪镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
20 | 胡苏娟 | 双溪口乡 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
21 | 施飞鹏 | 五云街道办事处 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
22 | 王慧盛 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | 长沙县晨希机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
23 | 王苏伟 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 2 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
24 | 卢广阳 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
25 | 郑旺进 | 五云街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
26 | 陈丽红 | 新建镇 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 |
27 | 林益建 | 五云街道办事处 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 |
28 | 缙云县石笕生态强村集体经济发展有限公司 | 石笕乡 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-4.1 | 浙江俏宇机车部件有限公司 | 1 | 21200 | 15900 | 3180 | 2120 |
29 | 陶岳清 | 新建镇 | 开沟机 | 1GK-230A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
30 | 卢敏杰 | 壶镇镇 | 开沟机 | 1GK-230A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
31 | 卢岳津 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
32 | 潘杏群 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
33 | 彭勇平 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
34 | 叶小杨 | 五云街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
35 | 叶小杨 | 五云街道办事处 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220A | 台州富时力机械有限公司 | 1 | 29760 | 29760 | 0 | 0 |
36 | 陈美超 | 舒洪镇 | 茶叶理条机 | 6CL-17-80 | 缙云县非凡机械制造有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
37 | 卢敏杰 | 壶镇镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
38 | 黄广标 | 新建镇 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 |
39 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 插秧机 | 2ZG-6D2(G4) | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 1 | 37000 | 29000 | 4800 | 3200 |
40 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 插秧机 | 2ZG-8A | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 40000 | 30000 | 6000 | 4000 |
41 | 缙云县华泰家庭农场 | 县级受理 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK31 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 1 | 7400 | 7400 | 0 | 0 |
42 | 缙云县华泰家庭农场 | 县级受理 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK31 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 0 | 0 |
43 | 张慧敏 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
44 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 轮式拖拉机 | M1004-4X(G4) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 24000 | 24000 | 0 | 0 |
45 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 31300 | 31300 | 0 | 0 |
46 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
47 | 李中东 | 前路乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-781ZD | 松阳县高岸茶机有限公司 | 6 | 7800 | 7800 | 0 | 0 |
48 | 李中东 | 前路乡 | 茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 2 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
49 | 杜顺忠 | 前路乡 | 微型耕耘机 | 1WG-5.00Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
50 | 刘升龙 | 石笕乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
51 | 郑建标 | 石笕乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
52 | 褚岳军 | 大源镇 | 茶叶理条机 | 6CL-1880 | 缙云县家友机械有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
53 | 李强 | 溶江乡 | 茶叶理条机 | 6CL-510/9 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
54 | 陈文贤 | 五云街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
55 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 加温设备 | 5LS-235 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 5 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
56 | 胡振龙 | 新建镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
57 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 金属粮仓 | 5CZ-25X7 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 35000 | 0 | 35000 | 0 |
58 | 周丽 | 新碧街道办事处 | 插秧机 | 2ZG-8Q | 江西同创农业装备有限公司 | 1 | 40000 | 30000 | 6000 | 4000 |
59 | 樊腾龙 | 新建镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
60 | 缙云县新中粮蔬种植专业合作社 | 新建镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 2 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
61 | 张子程 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
62 | 李辉 | 溶江乡 | 茶叶理条机 | 6CL-510/9 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
63 | 陈金标 | 胡源乡 | 茶叶理条机 | 6CL-510/9 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
64 | 夏云和 | 东渡镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
65 | 李春波 | 大源镇 | 茶叶理条机 | 6CL-510/9 | 嵊州市自然峰茶机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
66 | 缙云县小岩门水稻种植专业合作社 | 舒洪镇 | 开沟机 | 1GK-230A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
67 | 施伟君 | 五云街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
68 | 施亚 | 新碧街道办事处 | 果蔬冷藏保鲜设备 | ZK20 | 浙江兴茂制冷食品机械有限公司 | 1 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
69 | 缙云县舒洪两山生态发展有限公司 | 大源镇 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HS200-200D | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 5 | 185000 | 145000 | 24000 | 16000 |
70 | 周卫进 | 壶镇镇 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 |
71 | 潘渭堂 | 大洋镇 | 修剪机 | 3CX-750 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 |
72 | 李青 | 三溪乡 | 微型耕耘机 | 1WG-5Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
73 |
|
|
|
|
|
| 650130 | 541830 | 78980 | 29320 |
公示期限:2024年1月9日——2024年1月15日,投诉电话:0578---3340710 。 |
如有异议,请及时向公示单位反映。 |
公示单位:缙云县农业农村局 |
日期:2024年1月9日 |