缙云县教育局依据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》的规定与要求,现就缙云县2024年下半年教师资格认定通过人员名单进行公布,名单如下:
缙云县2024年下半年教师资格认定通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | |
1 | 杜妙蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************33 | |
2 | 施育婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************37 | |
3 | 洪雨丝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************39 | |
4 | 胡舒婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************45 | |
5 | 胡锦烁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************48 | |
6 | 施炜莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************49 | |
7 | 黄恩丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************54 | |
8 | 郑爽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************59 | |
9 | 陈将斌 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************61 | |
10 | 黄诗易 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************63 | |
11 | 吕晓妃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************64 | |
12 | 李婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************67 | |
13 | 李晶晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************68 | |
14 | 丁倍亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************69 | |
15 | 樊乐敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************70 | |
16 | 胡陈红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************71 | |
17 | 孙颖祺 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************78 | |
18 | 郑李莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************85 | |
19 | 丁小洛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************93 | |
20 | 丁可欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202************99 | |
21 | 何方慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************26 | |
22 | 钭建为 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 202************27 | |
23 | 江枭 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************29 | |
24 | 李佩瑶 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202************31 | |
25 | 林芳羽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************32 | |
26 | 李梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************34 | |
27 | 陈姝华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************35 | |
28 | 吕箫 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 202************36 | |
29 | 成俊風 | 男 | 小学教师资格 | 科学 | 202************38 | |
30 | 朱浩铭 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 202************40 | |
31 | 吕智 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************41 | |
32 | 赵栩逸 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************42 | |
33 | 陈彦儒 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | 202************43 | |
34 | 陶王菁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************50 | |
35 | 麻俊辉 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 202************53 | |
36 | 周港航 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 202************55 | |
37 | 施琳佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************57 | |
38 | 陈顺莲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 202************60 | |
39 | 吕美儒 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************65 | |
40 | 陈银屏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************66 | |
41 | 卢豪爽 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 202************72 | |
42 | 李宣蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************75 | |
43 | 林聪颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************76 | |
44 | 林肖宏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 202************77 | |
45 | 陈柯贝 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************79 | |
46 | 刘如笑 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************82 | |
47 | 陶潇楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************88 | |
48 | 应俞苹 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 202************89 | |
49 | 卢彬彬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************90 | |
50 | 赵振强 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 202************91 | |
51 | 吕琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************94 | |
52 | 应君丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************95 | |
53 | 陈彩霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************96 | |
54 | 虞斯凡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************97 | |
55 | 吕璐宏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************98 | |
56 | 林王振 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************00 | |
57 | 叶艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************01 | |
58 | 刘军灵 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 202************03 | |
59 | 虞浩靖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************08 | |
60 | 钭爱茵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202************09 | |
61 | 朱雪榕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************11 | |
62 | 朱周俏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 202************12 | |
63 | 周露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202************13 | |
64 | 蒋雨珂 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 202************15 | |
65 | 陈雅莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202************17 | |
66 | 陈佳瑜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202************05 | |
67 | 杜陈莉 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 202************07 | |
68 | 蔡易杉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 202************25 | |
69 | 徐焱芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 202************28 | |
70 | 虞熠妃 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 202************30 | |
71 | 郑宇佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 202************44 | |
72 | 潜芊 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 202************46 | |
73 | 周锦佩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202************47 | |
74 | 吕若婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202************51 | |
75 | 李贺萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 202************52 | |
76 | 丁天宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 202************56 | |
77 | 赵若荷 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 202************58 | |
78 | 陶星梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 202************62 | |
79 | 陈霈 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202************73 | |
80 | 施磊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 202************74 | |
81 | 王洁晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 202************80 | |
82 | 陈雨薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 202************81 | |
83 | 陈远冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 202************83 | |
84 | 陈柳君 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202************84 | |
85 | 郑帏玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 202************86 | |
86 | 周钰婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 科学 | 202************87 | |
87 | 胡晓晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 202************92 | |
88 | 陈焙柯 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 202************02 | |
89 | 陈益瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 202************04 | |
90 | 王迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 202************10 | |
91 | 施俊伊 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 202************14 | |
92 | 杨雨晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202************16 | |
93 | 麻露尹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 202************06 |
申请人教师资格证书领取按邮寄地址寄出,选择自取的人员请于12月25日到缙云县政务服务中心四楼教育窗口领取。《教师资格认定申请表》请申请人送交人事档案所在地存档。联系人:黄老师,联系电话:0578-3140612。
缙云县教育局
2024年12月20日