目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 2
二、2023年度部门决算公开表 4
2023年度收入支出决算总表 4
2023年度收入决算表(分单位) 6
2023年度收入决算表(分科目) 7
2023年度支出决算表(分单位) 9
2023年度支出决算表(分科目) 10
2023年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20
三、2023年度部门决算情况说明 21
(一)收入支出决算总体情况说明 21
(二)收入决算情况说明 21
(三)支出决算情况说明 21
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 25
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
(十)机关运行经费支出说明 27
(十一)政府采购支出说明 27
(十二)国有资产占有使用情况说明 27
(十三)预算绩效情况说明 28
四、名词解释 35
五、附件 38
1.承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等工作;
2.负责县人大常委会和各工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作;
3.负责县人大代表视察、检查、调研、培训等组织服务工作;
4.负责县人大常委会机关文字综合工作和调查研究课题;
5.负责县人大常委会机关文书处理和保密工作;
6.接待处理人民群众来信来访;
7.负责县人大常委会及其机关干部职工政治、法律、业务学习的具体服务工作;
8.负责县人大常委会机关的干部、人事、后勤、服务、接待等工作;
9.负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作;
10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。
从预算单位构成看,缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)部门决算包括:本级决算。
纳入缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,544.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,182.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 13.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 184.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 89.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,558.61 | 本年支出合计 | 58 | 1,558.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.10 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,558.61 | 总 计 | 62 | 1,558.61 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,558.61 | 1,544.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 |
缙云县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,558.61 | 1,544.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,558.61 | 1,544.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,182.57 | 1,168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
20101 | 人大事务 | 1,182.57 | 1,168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
2010101 | 行政运行 | 956.18 | 956.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 123.97 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 102.42 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.71 | 184.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.30 | 155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.12 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,558.51 | 1,302.80 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,558.51 | 1,302.80 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,558.51 | 1,302.80 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,182.47 | 956.18 | 226.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,182.47 | 956.18 | 226.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 956.18 | 956.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 123.97 | 0.00 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 102.32 | 0.00 | 102.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.71 | 155.30 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.30 | 155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.12 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 29.42 | 0.00 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.42 | 0.00 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,544.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,168.91 | 1,168.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 184.71 | 184.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,544.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,544.95 | 1,544.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,544.95 | 总 计 | 64 | 1,544.95 | 1,544.95 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,544.95 | 1,302.80 | 242.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,168.91 | 956.18 | 212.74 | ||
20101 | 人大事务 | 1,168.91 | 956.18 | 212.74 | ||
2010101 | 行政运行 | 956.18 | 956.18 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 123.97 | 0.00 | 123.97 | ||
2010108 | 代表工作 | 88.76 | 0.00 | 88.76 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.71 | 155.30 | 29.42 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.30 | 155.30 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.12 | 44.12 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 29.42 | 0.00 | 29.42 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.42 | 0.00 | 29.42 | ||
210 | 卫生健康支出 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.71 | 89.71 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,097.28 | 302 | 商品和服务支出 | 156.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 171.86 | 30201 | 办公费 | 9.42 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 162.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.25 |
30103 | 奖金 | 348.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.25 |
30107 | 绩效工资 | 14.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.12 | 30207 | 邮电费 | 6.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 30211 | 差旅费 | 20.53 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 89.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 71.32 | 30214 | 租赁费 | 1.61 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.63 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18.34 | 30217 | 公务接待费 | 8.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.43 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.64 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.92 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,143.23 | 公用经费合计 | 159.57 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:缙云县人民代表大会常务委员会办公室(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 8.43 | 8.43 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 8.43 | 8.43 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计1558.61万元,支出总计1558.61万元,与2022年度相比,各增加239.63万元,增长18.17%,主要原因是:人员增加,增加了代表培训,市代表工作经费列入预决算。
本年收入合计1558.61万元;包括财政拨款收入1544.95万元(其中,一般公共预算1544.95万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.12%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入13.66万元,占收入合计0.88%。
本年支出合计1558.51万元,其中基本支出1302.80万元,占83.59%;项目支出255.71万元,占16.41%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1544.95万元,支出总计1544.95万元,与2022年相比,各增加225.98万元,增长17.13%。主要原因是人员增加,增加了代表培训,市代表工作经费列入预决算。财政拨款支出年初预算数1429.59万元,完成年初预算的108.07%,主要原因是人员增加和项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1544.95万元,占本年支出合计的99.13%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.98万元,增长17.13%。主要原因是:人员增加,增加了代表培训,市代表工作经费列入预决算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1544.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1168.91万元,占75.66%;社会保障和就业支出(类)184.71万元,占11.96%;卫生健康支出(类)101.62万元,占6.58%;住房保障支出(类)89.71万元,占5.81%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1429.59万元,支出决算为1544.95万元,完成年初预算的108.07%,主要原因是:主要原因是人员增加和项目支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为887.02万元,支出决算数为956.18万元,完成年初预算的107.80%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,增加了代表培训工作。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算数为124.00万元,支出决算数为123.97万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,压减支出。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算数为89.14万元,支出决算数为88.76万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,压减支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为22.24万元,支出决算数为22.93万元,完成年初预算的103.09%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员有增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为82.92万元,支出决算数为88.25万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数的增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为41.46万元,支出决算数为44.12万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数的增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为28.26万元,支出决算数为29.42万元,完成年初预算的104.09%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金有增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为71.14万元,支出决算数为101.62万元,完成年初预算的142.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数的增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为83.41万元,支出决算数为89.71万元,完成年初预算的107.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金的缴费基数增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.80万元,其中:
人员经费1143.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费159.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.43万元,支出决算为8.43万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是是精准预算,厉行勤俭节约,严格执行公务接待规定。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是2023年未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是车改后没有保留公务车 ;公务接待费支出决算为8.43万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.95万元,下降10.14%,主要原因是厉行勤俭节约,严格执行公务接待规定。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有保留公务车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有保留公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有保留公务车。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为8.43万元,支出决算为8.43万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待92批次,累计720人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格执行公务接待规定。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
