目录
加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进乡镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
从预算单位构成看,缙云县舒洪镇人民政府(汇总)部门决算包括:镇本级决算。
纳入缙云县舒洪镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本单位没有二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:缙云县舒洪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,416.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,486.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,499.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.16 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 47.18 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 21.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 14.23 |
八、其他收入 | 8 | 2,814.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 130.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 35.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,539.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,885.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 199.53 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 254.44 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 151.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.16 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 41.21 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,730.35 | 本年支出合计 | 58 | 8,996.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 878.73 | 年末结转和结余 | 60 | 612.26 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,609.08 | 总 计 | 62 | 9,609.08 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:缙云县舒洪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,730.35 | 5,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.45 |
缙云县舒洪镇人民政府 | 8,730.35 | 5,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.45 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:缙云县舒洪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,730.35 | 5,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,486.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,467.84 | 1,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323.53 | 1,323.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.38 | 167.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
20808 | 抚恤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6.57 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.57 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130.57 | 125.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,560.48 | 1,942.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.90 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,492.23 | 1,492.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,935.12 | 317.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.90 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,935.12 | 317.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.90 | ||
213 | 农林水支出 | 2,665.73 | 1,742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,179.32 | 1,399.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.70 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,148.54 | 368.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.70 | ||
21302 | 林业和草原 | 146.64 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.21 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 117.49 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.21 | ||
21303 | 水利 | 17.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.29 | 220.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | ||
2130505 | 生产发展 | 125.94 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 134.35 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | ||
21307 | 农村综合改革 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 128.60 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | ||
21401 | 公路水路运输 | 128.60 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 123.13 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 254.44 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.70 | ||
22001 | 自然资源事务 | 148.45 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.86 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
22401 | 应急管理事务 | 9.86 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:缙云县舒洪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,996.82 | 1,682.37 | 7,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县舒洪镇人民政府 | 8,996.82 | 1,682.37 | 7,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:缙云县舒洪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,996.82 | 1,682.37 | 7,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,323.53 | 162.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,467.84 | 1,323.53 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323.53 | 1,323.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 144.31 | 0.00 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.66 | 142.85 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130.57 | 110.17 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,539.55 | 0.00 | 3,539.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,492.23 | 0.00 | 1,492.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 21.23 | 0.00 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
