根据《中华人民共和国慈善法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》的有关规定,现公告123家全县性民办非企业单位2023年度检查(报告)情况。
序号 | 民办非企业单位名称 | 年度检查 (报告)情况 |
1 | 缙云县五云街道红太阳幼儿园 | 合格 |
2 | 缙云县新建镇育星幼儿园 | 合格 |
3 | 缙云县东渡镇中心幼儿园 | 合格 |
4 | 缙云县朝晖外国语学校 | 合格 |
5 | 缙云县七里乡七里幼儿园 | 合格 |
6 | 缙云县新碧街道新蕾幼儿园 | 合格 |
7 | 缙云县东方镇中心幼儿园 | 合格 |
8 | 缙云县舒洪镇中心幼儿园 | 合格 |
9 | 缙云县白云山武术学校 | 合格 |
10 | 缙云县五云街道中心幼儿园 | 合格 |
11 | 缙云县东渡镇兆岸幼儿园 | 合格 |
12 | 缙云县天才宝贝幼儿园 | 合格 |
13 | 缙云县壶镇镇天乐幼儿园 | 合格 |
14 | 缙云县壶镇镇童星幼儿园 | 合格 |
15 | 缙云县新碧街道新尚幼儿园 | 合格 |
16 | 缙云县壶镇镇乖乖幼儿园 | 合格 |
17 | 缙云县壶镇镇阳光幼儿园 | 合格 |
18 | 缙云县新碧街道宅基幼儿园 | 合格 |
19 | 缙云王金虎医院 | 合格 |
20 | 缙云县钭氏伤科医院 | 合格 |
21 | 缙云田氏伤科医院 | 合格 |
22 | 缙云县晨龙博物馆 | 合格 |
23 | 缙云县李阳冰书法院 | 合格 |
24 | 缙云县“老来乐”艺术团 | 合格 |
25 | 缙云县河阳乡村研究院 | 合格 |
26 | 缙云县剪纸博物馆 | 合格 |
27 | 缙云县仙都剪纸艺术馆 | 合格 |
28 | 缙云县中医药研究所 | 合格 |
29 | 缙云县风速轮滑俱乐部 | 合格 |
30 | 缙云县阳光青少年体育俱乐部 | 合格 |
31 | 缙云县老年电视大学 | 合格 |
32 | 缙云县微闻便民服务中心 | 合格 |
33 | 缙云县舒洪镇仁岸村担保互助社 | 合格 |
34 | 缙云县朱法奎祖传膏药研究所 | 合格 |
35 | 缙云县力邦社会工作服务中心 | 合格 |
36 | 缙云县蓝天救援队 | 合格 |
37 | 缙云县双丰乒乓球俱乐部 | 合格 |
38 | 缙云县黄茶技术研究所 | 合格 |
39 | 缙云县户外应急救援队 | 合格 |
40 | 缙云县近民法律宣讲团 | 合格 |
41 | 缙云县天寿养老服务中心 | 合格 |
42 | 缙云县清语书院 | 合格 |
43 | 缙云县潇洒走四方户外俱乐部 | 合格 |
44 | 缙云县新建镇河畔家园幼儿园 | 合格 |
45 | 缙云县新农协乡村文化驿站 | 合格 |
46 | 缙云县姓叶村扶贫资金互助社 | 合格 |
47 | 缙云县壶镇镇好溪村惠农担保合作社 | 合格 |
48 | 缙云县瑞杰实验学校 | 合格 |
49 | 缙云县好溪文化研究中心 | 合格 |
50 | 缙云县壶镇镇陇东村文化礼堂俱乐部 | 合格 |
51 | 缙云县壶镇镇湖川村文化礼堂俱乐部 | 合格 |
52 | 缙云县新碧街道实验幼儿园 | 合格 |
53 | 缙云县红十字会应急救援队 | 合格 |
54 | 缙云县西桥社区社会工作发展中心 | 合格 |
55 | 缙云县民安公益救援中心 | 合格 |
56 | 缙云县仙之韵音乐艺术团 | 合格 |
57 | 缙云县顶峰腕力运动俱乐部 | 合格 |
58 | 缙云县东郭云塘历史文化中心 | 合格 |
59 | 缙云县精品杜鹃根艺陈列馆 | 合格 |
60 | 缙云县壶镇镇潜明水库存移民安置工作服务中心 | 合格 |
61 | 缙云县听星者社会工作服务发展中心 | 合格 |
62 | 缙云县中德智能制造产业研究院 | 合格 |
63 | 缙云县朝晖社区社会工作发展中心 | 合格 |
64 | 缙云县金梅亭社区社会工作发展中心 | 合格 |
65 | 缙云县五里牌社区社会工作发展中心 | 合格 |
66 | 缙云县墨兰古琴社 | 合格 |
67 | 缙云县卓凡幼儿园 | 合格 |
68 | 缙云县五云街道柯贝米幼儿园 | 合格 |
69 | 缙云县中安公益救援中心 | 合格 |
70 | 缙云县西乡公益救援中心 | 合格 |
71 | 缙云县先进制造业工程师科技人才服务中心 | 合格 |
72 | 缙云黄帝文化书院 | 合格 |
73 | 缙云县新爱婴幼儿园 | 基本合格 |
74 | 缙云县华厦婺剧研究院 | 基本合格 |
75 | 缙云县壶镇青少年体育活动中心 | 基本合格 |
76 | 缙云县五云街道陈瑛幼儿园 | 基本合格 |
77 | 缙云县新建镇游乐城幼儿园 | 基本合格 |
78 | 缙云县五云街道金苹果幼儿园 | 基本合格 |
79 | 缙云县新碧街道中心幼儿园 | 基本合格 |
80 | 缙云县新碧街道乐乐幼儿园 | 基本合格 |
81 | 缙云县东渡镇敏丽幼儿园 | 基本合格 |
82 | 缙云县五云街道周村幼儿园 | 基本合格 |
83 | 缙云县新碧街道苗苗幼儿园 | 基本合格 |
84 | 缙云县壶镇镇兰兰幼儿园 | 基本合格 |
85 | 缙云县新碧街道碧川幼儿园 | 基本合格 |
86 | 缙云县壶镇镇宝宝幼儿园 | 基本合格 |
87 | 缙云县五云街道宝贝你好幼儿园 | 基本合格 |
88 | 缙云县新建镇和源幼儿园 | 基本合格 |
89 | 缙云县仙都街道仙都幼儿园 | 基本合格 |
90 | 缙云县壶镇镇多可爱幼儿园 | 基本合格 |
91 | 缙云县壶镇镇团结育苗幼儿园 | 基本合格 |
92 | 缙云县五云街道白岩幼儿园 | 基本合格 |
93 | 缙云县壶镇镇小哈佛幼儿园 | 基本合格 |
94 | 缙云县东方镇横塘岸幼儿园 | 基本合格 |
95 | 缙云县新建镇劲草幼儿园 | 基本合格 |
96 | 缙云县五云街道爱儿乐幼儿园 | 基本合格 |
97 | 缙云康宁妇儿医院 | 基本合格 |
98 | 缙云县七里古典民俗文化博物馆 | 基本合格 |
99 | 缙云县陈万福木雕文化艺术馆 | 基本合格 |
100 | 缙云县智博职业技能培训中心 | 基本合格 |
101 | 缙云县中心托老院 | 基本合格 |
102 | 缙云县嘉和颐养老院 | 基本合格 |
103 | 缙云县米兰老年公寓 | 基本合格 |
104 | 缙云县五云街道浣花溪村担保互助社 | 基本合格 |
105 | 缙云县旭东养老院 | 基本合格 |
106 | 缙云县电子商务公共服务中心 | 基本合格 |
107 | 缙云县大黄非遗文化志愿者传承中心 | 基本合格 |
108 | 缙云县五云街道金娃娃幼儿园 | 基本合格 |
109 | 缙云县不老松为老服务中心 | 基本合格 |
110 | 缙云县新启点儿童康复发展中心 | 基本合格 |
111 | 缙云县五云街道杜塘村担保互助社 | 基本合格 |
112 | 缙云县中草药研究所 | 不按照规定接受年检 |
113 | 缙云县壶镇镇白竹幼儿园 | 不按照规定接受年检 |
114 | 缙云县三溪乡东雅宅幼儿园 | 不按照规定接受年检 |
115 | 缙云县新建镇张公桥幼儿园 | 不按照规定接受年检 |
116 | 缙云县新碧街道姓尚村担保互助社 | 不按照规定接受年检 |
117 | 缙云县新碧街道姓尚村居家养老服务照料中心 | 不按照规定接受年检 |
118 | 缙云县新建镇杨公桥村担保互助社 | 不按照规定接受年检 |
119 | 缙云县新建镇谷川村居家养老服务照料中心 | 不按照规定接受年检 |
120 | 缙云县新锐青少年体育俱乐部 | 不按照规定接受年检 |
121 | 缙云县新建镇快乐宝贝幼儿园 | 不按照规定接受年检 |
122 | 缙云县壶镇镇大拇指幼儿园 | 不按照规定接受年检 |
123 | 缙云县大众托安养中心 | 不按照规定接受年检 |
缙云县民政局
2025年1月26日