2025年度我县继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 |
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 |
序 号 | 姓名/ 组织 | 所属乡镇 | 机具品目 | 产品型号 | 生产企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) |
合计 | 中央 | 省 | 县 |
1 | 胡晓晶 | 溶江乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆润通科技有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
2 | 陶岳清 | 新建镇 | 旋耕机 | 1GQNKG-230Y | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
3 | 胡琦龙 | 新碧街道办事处 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
4 | 张晓宏 | 新建镇 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
5 | 吕伟德 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
6 | 潘明亮 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
7 | 应金杰 | 前路乡 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
8 | 卢惠钦 | 壶镇镇 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
9 | 卢周林 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
10 | 宋干其 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
11 | 金云英 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
12 | 蒋建怀 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
13 | 谢松良 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
14 | 朱禹龙 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
15 | 卢选锋 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
16 | 朱唐兴 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
17 | 潘长春 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
18 | 应干强 | 前路乡 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
19 | 潘旭富 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
20 | 邢永平 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-103Q | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
21 | 潜永洪 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
22 | 张晓宏 | 新建镇 | 谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 0 | 0 |
23 | 应国武 | 前路乡 | 旋耕机 | 1GKNM-200 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
24 | 朱茂山 | 壶镇镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
25 | 缙云县小岩门水稻种植专业合作社 | 舒洪镇 | 开沟机 | 1GK-230A | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 |
26 | 缙云县欣红家庭农场 | 新建镇 | 加温设备 | 5LS-12 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
27 | 缙云县欣红家庭农场 | 新建镇 | 加温设备 | 5LS-12 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
28 | 刘必云 | 东渡镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
29 | 朱雷勇 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
30 | 浙江晨龙农业旅游开发有限公司 | 前路乡 | 茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 1 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
31 | 胡勇法 | 壶镇镇 | 田园管理机 | 3TG-4QA | 潍坊三山机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
32 | 陈有钟 | 七里乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
33 | 田缙伟 | 五云街道办事处 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 33 | 71120 | 71120 | 0 | 0 |
公示期限:2025年3月1日——2025年3月7日,投诉电话:0578---3340710 。 |
如有异议,请及时向公示单位反映。 |
公示单位:缙云县农业农村局 |
日期:2025年3月1日 |