| 索引号: | 00266072/2025-109012 | 发布机构: | 缙云县教育局 | 成文日期: | 2025-07-16 |
|---|
缙云县教育局依据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》的规定与要求,现就缙云县2025年上半年教师资格认定通过人员名单进行公布,名单如下:
缙云县2025年上半年教师资格认定通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 徐美娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000001 |
2 | 陈茹奕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000008 |
3 | 周璐瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000018 |
4 | 黄意 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000020 |
5 | 徐焱芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309532000024 |
6 | 施振华 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20253309531000027 |
7 | 王雅铌 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000028 |
8 | 黄阅优 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253309532000030 |
9 | 杨栋洋 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309532000033 |
10 | 朱鑫慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20253309532000035 |
11 | 李一佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000042 |
12 | 王碗芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000046 |
13 | 王郑光 | 男 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20253309531000049 |
14 | 金凯燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000052 |
15 | 樊柯驿 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309531000058 |
16 | 陈姚 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000062 |
17 | 王琦琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309532000064 |
18 | 吕晓梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000065 |
19 | 章欣怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253309532000070 |
20 | 邱鹭雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000071 |
21 | 廖烁来 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000075 |
22 | 陶柳冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20253309532000077 |
23 | 张馨予 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253309532000078 |
24 | 魏杨梨 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20253309532000082 |
25 | 张丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000084 |
26 | 姚朱婧羽 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253309532000093 |
27 | 魏凯媚 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20253309532000094 |
28 | 吕陈巍 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309531000095 |
29 | 胡柳苑 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000099 |
30 | 刘晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253309532000104 |
31 | 朱路瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253309532000106 |
32 | 朱晨曦 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20253309532000108 |
33 | 郭玉璟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000109 |
34 | 王思颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309532000114 |
35 | 陈佳鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000117 |
36 | 张意敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309532000126 |
37 | 张芝键 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000128 |
38 | 郑李师 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253309532000131 |
39 | 郑楚炫 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000132 |
40 | 丁扬帆 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253309532000134 |
41 | 应婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20253309532000138 |
42 | 楼超 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253309532000140 |
43 | 陈杨杰 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20253309521000002 |
44 | 黄巧玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000003 |
45 | 李勇奇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309521000004 |
46 | 胡露露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000006 |
47 | 李妮芝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000007 |
48 | 张欣雨 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253309522000010 |
49 | 丁红豆 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000011 |
50 | 张淑叶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20253309522000012 |
51 | 李文强 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20253309521000013 |
52 | 卢鸿薇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000014 |
53 | 王乐洋 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20253309521000016 |
54 | 吕方红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000025 |
55 | 刘龙晋 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20253309521000029 |
56 | 胡尹露 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20253309522000032 |
57 | 冯雨颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000034 |
58 | 周致红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000038 |
59 | 刘敏威 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000039 |
60 | 朱思颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000040 |
61 | 胡伟峰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309521000041 |
62 | 徐晓苏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000043 |
63 | 张楚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000044 |
64 | 俞李雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000045 |
65 | 邹幸袁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000047 |
66 | 陆玮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000048 |
67 | 钦雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000050 |
68 | 李思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000053 |
69 | 项也纳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000054 |
70 | 黄敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000055 |
71 | 徐巍腾 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000059 |
72 | 陈双清 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000060 |
73 | 朱敏琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000061 |
74 | 麻雅婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000063 |
75 | 褚丽薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000066 |
76 | 王菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000067 |
77 | 潘奕向 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000068 |
78 | 朱潇潇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000069 |
79 | 胡美琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000072 |
80 | 潘施思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000074 |
81 | 胡颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000076 |
82 | 卢宇倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000079 |
83 | 吕智 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20253309522000080 |
84 | 陈柳妃 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000081 |
85 | 蓝媛露 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20253309522000083 |
86 | 李璇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000085 |
87 | 潘路遥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000087 |
88 | 施诗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000088 |
89 | 周楚瑄 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000089 |
90 | 朱诗琪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20253309522000092 |
91 | 徐莎 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000101 |
92 | 上官小平 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20253309521000105 |
93 | 马缙诗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000110 |
94 | 胡佳琳 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20253309522000112 |
95 | 王荠乐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000116 |
96 | 金倩妃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000118 |
97 | 卢佩君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000119 |
98 | 郑涛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000121 |
99 | 周瑾敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000123 |
100 | 陈宥彤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000124 |
101 | 周柳鸿 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20253309522000127 |
102 | 赵雅诗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20253309522000129 |
103 | 胡春媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000133 |
104 | 樊景华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000135 |
105 | 王迪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000139 |
106 | 赵姜茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20253309522000141 |
107 | 李依婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20253309522000142 |
108 | 楼家滔 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309511000005 |
109 | 朱钰怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000009 |
110 | 赵钰浩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000015 |
111 | 金佳瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000017 |
112 | 施慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000019 |
113 | 傅燕燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000021 |
114 | 麻洁璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000022 |
115 | 王杨薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000023 |
116 | 潘佩知 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000026 |
117 | 李洋洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000031 |
118 | 谢霏晟 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309511000036 |
119 | 王湘莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000037 |
120 | 张婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000051 |
121 | 赵俊瑞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000056 |
122 | 潘斯承 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000057 |
123 | 李慧琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000073 |
124 | 李裕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000086 |
125 | 陈佳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000090 |
126 | 祝晓薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000091 |
127 | 赵苏丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000096 |
128 | 柳枝见 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000097 |
129 | 潘筱雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000098 |
130 | 朱竹利 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000100 |
131 | 舒靖茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000102 |
132 | 陈琳悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000103 |
133 | 蓝雨露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000107 |
134 | 刘欢进 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000111 |
135 | 樊泽楷 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309511000113 |
136 | 赵娅男 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000115 |
137 | 李欣颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000120 |
138 | 彭婉蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000122 |
139 | 陈姝羽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000125 |
140 | 蔡雨桑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000130 |
141 | 刘奕静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000136 |
142 | 赵培志 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253309512000137 |
申请人教师资格证书领取按邮寄地址寄出,选择现场领取的人员请于7月21日到缙云县政务服务中心四楼教育窗口领取。《教师资格认定申请表》请申请人送交人事档案所在地存档。联系人:黄老师,联系电话:0578-3140612。
缙云县教育局
2025年7月16日