| 索引号: | 113325260026607232/2026-1010416523 | 发布机构: | 缙云县教育局 | 成文日期: | 2026-01-08 |
|---|
缙云县教育局依据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》的规定与要求,现就缙云县2025年下半年教师资格认定通过人员名单进行公布,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 李家亿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202533*****000143 |
2 | 汪力榕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202533*****000144 |
3 | 董媚媚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202533*****000145 |
4 | 卢雨倩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202533*****000146 |
5 | 朱苓翠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202533*****000147 |
6 | 吕哲宇 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202533*****000148 |
7 | 刘林均 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 202533*****000149 |
8 | 陆诗雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202533*****000150 |
9 | 张瑜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202533*****000151 |
10 | 丁楚楚 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202533*****000152 |
11 | 卢港樱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202533*****000153 |
12 | 陶婕爱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202533*****000154 |
13 | 陈力菲 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202533*****000155 |
14 | 金佳群 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202533*****000156 |
15 | 陶樊依依 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 202533*****000157 |
16 | 丁王淇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202533*****000158 |
17 | 胡淑悠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202533*****000159 |
18 | 麻佳宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202533*****000160 |
19 | 卢虹霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 202533*****000161 |
20 | 钭路淇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 202533*****000162 |
21 | 徐颖 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 202533*****000163 |
22 | 丁钊怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 202533*****000164 |
申请人教师资格证书领取按邮寄地址寄出,选择现场领取的人员请于2026年1月16日前到缙云县教育局人事科领取。请申请人将《教师资格认定申请表》送交人事档案所在地存档。联系人:吕老师,联系电话:0578-3140613。
缙云县教育局
2026年1月8日