当前位置: 缙云县门户网站 > 政务公开 > 政务信息 > 公示公告
丽水市城市管理监督指挥中心选调工作人员参加面试人员名单


根据《丽水市城市管理监督指挥中心关于选调工作人员的公告》“笔试后,在笔试成绩合格人员中,按1:5的比例从高分到低分确定面试对象”的规定,现将参加面试人员的名单及相关事项公布如下:
一、选调岗位:副主任
准考证号 姓名 性别 申论100% 测试135% 测试100% 总分200% 名次
2008050106 何永花 53 91 67.41 120.41 1
2008050102 吴杰 53 89 65.93 118.93 2
2008050110 陈伟秋 53 84 62.22 115.22 3
2008050104 吴骏 53 81 60.00 113.00 4
2008050107 黄立厚 54 72 53.33 107.33 5
二、选调岗位:副处长
准考证号 姓名 性别 申论100% 测试135% 测试100% 总分200% 名次
2008050113 王晓琼 53 90 66.67 119.67 1
2008050115 邵科 50 94 69.63 119.63 2
2008050114 陈子剑 56 85 62.96 118.96 3
2008050117 朱云 52 88 65.19 117.19 4
2008050119 敖正东 52 87 64.44 116.44 5
三、选调岗位:技术人员
准考证号 姓名 性别 申论100% 测试135% 测试100% 总分200% 名次
2008050121 赵凯 52 87 64.44 116.44 1
2008050122 俞红芳 52 87 64.44 116.44 1
2008050123 陈洪亮 52 77 57.04 109.04 3
2008050124 刘军伟 52 73 54.07 106.07 4
2008050125 季晶晶 52 71 52.59 104.59 5
四、选调岗位:工作人员
准考证号 姓名 性别 申论100% 测试135% 测试100% 总分200% 名次
2008050324 吕海洁 53 101 74.81 127.81 1
2008050310 梅焕根 65 83 61.48 126.48 2
2008050210 王兴来 53 99 73.33 126.33 3
2008050309 孙旭芬 64 81 60.00 124.00 4
2008050304 罗育峰 60 86 63.70 123.70 5
2008050306 林建锋 53 94 69.63 122.63 6
2008050206 陈晓峰 53 93 68.89 121.89 7
2008050202 陈连军 53 92 68.15 121.15 8
2008050219 季晓瑜 53 92 68.15 121.15 8
2008050312 吴东军 58 85 62.96 120.96 10
 
 
    请以上人员于5月21日上午8:30前携带身份证和准考证到市城市管理监督指挥中心(白云小区40幢原国土资源局五楼)参加面试。逾期不到者视作自动放弃。
 
   1、面试入围参加体检的人员将于5月22日(星期四)上午7时30分前到丽水市人才中心门口集中后参加体检。
   2、参加体检的考生要求必须空腹,体检费用自理(体检费预收500元,多退少补),自带毛巾一条。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
 

 
丽水市人事劳动社会保障局
 
 
 
 
丽水市城市管理监督指挥中心
 二○○八年五月十九日


>>>>>丽水市城市管理监督指挥中心选调工作人员笔试成绩查询 >>>>>>

(文章来源: 丽水市政府门户网站 供稿人: 编辑:郑芳)
 
 相关文章
 
 相关附件
·
·
·
·
·