2021年8月26日止缙云县存量住宅用地信息
2021年8月26日止缙云县中心城区及舒洪镇存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 锦湖湾 | 浙江莲森置业有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道原西寮水库边(泊璟庭东侧) | 普通商品房 | 6 | 2018-10-12 | 2019-10-8 | 2022-01-28 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
2 | 云水华庭 | 中联万国置业集团有(缙云)限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道桥头村(中共缙云县委党校东侧) | 普通商品房 | 1.535 | 2019-6-17 | 2020-6-16 | 2023-06-15 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
3 | 云璟庭 | 缙云鸿阳置业有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道船埠头南侧 | 普通商品房 | 2.8024 | 2019-6-21 | 2020-6-20 | 2023-06-19 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
4 | 鼎园 | 缙云凯弘置业有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道洋潭头村(鼎湖桥东侧) | 普通商品房 | 4.9525 | 2019-6-25 | 2020-6-24 | 2023-06-23 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
5 | 云上雅苑 | 缙云县安居建设有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道(县城新区南区块) | 普通商品房 | 6.2147 | 2019-9-26 | 2020-9-25 | 2023-03-24 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
6 | 翰文苑 | 缙云县和泰房地产开发有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道三里街村 | 普通商品房 | 3.1151 | 2020-2-20 | 2021-2-19 | 2024-02-18 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
7 | 泊璟庭 | 缙云嘉天置业有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道西寮村(缙云县人民医院东侧) | 普通商品房 | 4.5898 | 2020-2-25 | 2021-2-24 | 2024-02-23 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
8 | 云溪湾 | 缙云鸿德置业有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道名山村 | 普通商品房 | 6.4152 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 2024-10-18 | 已动工未竣工 | 6.4152 |
9 | 缙云县名山社区安置房D-07区块项目 | 缙云县安居建设有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道名山村 | 保障性住房 | 4.9022 | 2020-10-21 | 2021-10-20 | 2024-10-19 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
10 | 缙云县名山社区安置房D-01区块项目 | 缙云县安居建设有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道名山村 | 保障性住房 | 3.9442 | 2020-10-21 | 2021-10-20 | 2024-10-19 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
11 | 缙云县名山社区安置房D-04区块项目 | 缙云县安居建设有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道名山村 | 保障性住房 | 4.4827 | 2020-10-21 | 2021-10-20 | 2024-10-19 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
12 | 云悦湾 | 缙云嘉德置业有限公司 | 缙云县五云街道 | 五云街道名山村 | 普通商品房 | 4.4265 | 2020-12-21 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
13 | 缙云县舒欣一期(扩建)工程 | 浙江弘达置业有限公司 | 缙云县舒洪镇 | 舒洪镇舒欣小区西侧 | 保障性住房 | 0.9086 | 2021-6-21 | 2022-7-20 | 2025-07-19 | 未动工 | |
14 | 舒洪镇2021-2号地块 | 缙云鸿开置业有限公司 | 缙云县舒洪镇 | 舒洪镇三十米大街(三十米大街以西,平黄公路以南) | 普通商品房 | 2.2373 | 2021-6-24 | 2022-6-30 | 2025-06-29 | 未动工 | |
15 | 东渡镇2021-2号地块商住建设项目 | 缙云县和旭房地产开发有限公司 | 缙云县东渡镇 | 东渡镇雅村村(东渡镇 | 普通商品房 | 6.213 | 2021-8-23 | 2022-8-22 | 2025-08-21 | 未动工 |
2021年8月26日止缙云县壶镇镇存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 白麓名邸 | 浙江万维置业有限公司 | 缙云县壶镇镇 | 壶镇镇团结村(东面为石兴路,南面、北面为规划道路,西面为现状农田) | 普通商品房 | 1.8605 | 2019-1-28 | 2020-1-24 | 2023-01-23 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
2 | 壶滨和院 | 缙云县恒强置业有限公司 | 缙云县壶镇镇 | 壶镇镇龙川村附近(壶镇国泰桥东侧,好溪北岸) | 普通商品房 | 3.1511 | 2019-6-3 | 2020-6-3 | 2023-06-02 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
3 | 春风江南院 | 丽水缙溪置业有限公司 | 缙云县壶镇镇 | 壶镇镇龙川村附近(壶镇国泰桥西侧,好溪北岸) | 普通商品房 | 3.2417 | 2019-6-3 | 2020-6-3 | 2023-06-02 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
4 | 世茂云图 | 丽水世茂新纪元置业有限公司 | 缙云县壶镇镇 | 壶镇镇新民村(壶镇人民路和聚贤路交叉口) | 普通商品房 | 5.6153 | 2020-1-21 | 2021-1-21 | 2024-01-20 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
5 | 苍山星辰 | 浙江聚能置业有限公司 | 缙云县壶镇镇 | 浙江丽缙五金科技产业园苍山区块(壶镇镇安居西路与苍岭路交叉口) | 普通商品房 | 3.2342 | 2020-12-12 | 2021-12-12 | 2024-12-11 | 已动工未竣工 | 3.2342 |
6 | 崇文里 | 丽水坤云置业有限公司 | 缙云县壶镇镇 | 壶镇镇高潮村和工联村(壶镇石龙路与安居东路交叉口,缙云县实验二小对面) | 普通商品房 | 5.48366 | 2021-2-2 | 2022-2-2 | 2025-02-01 | 已动工未竣工 | 3.1147 |
缙云县新碧街道存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 尚溪名苑 | 缙云县群升房地产开发有限公司 | 缙云县新碧街道 | 新碧街道办事处南侧 | 普通商品房 | 3.6253 | 2018-7-13 | 2019-7-12 | 2022-07-11 | 已动工未竣工 | 1.6101 |
丽水市(缙云县)存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
22 | 88.9510 | 9.3589 | 79.5921 | 14.3742 |
备注:未销售房屋的土地面积指未核发销售许可证或预售许可证项目(已动工未竣工)的土地面积。