一、国有建设用地供应计划总量
2022年度国有建设用地供应计划包括正式宗地和备选宗地,共117宗,面积326.4407公顷,其中:正式宗地89宗,面积254.7387亩,备选宗地28宗,面积71.7020公顷。
二、国有建设用地供应计划用途结构
2022年度国有建设用地供应计划正式宗地按用途分类,包括:商服用地为18.3473公顷,工矿仓储用地为75.518公顷,住宅用地为31.9127公顷,公共管理与公共服务用地18.4660公顷,交通运输用地79.5893公顷和水域及水利设施用地30.9053公顷。
三、国有建设用地供应计划分布情况
2022年度国有建设用地供应计划涉及缙云县潜明水库引水工程项目、10个乡镇(街道)和丽缙产业园区,其中:缙云县潜明水库引水工程项目9.2053公顷,五云街道116.968公顷,仙都街道1.558公顷,壶镇镇17.7293公顷,开发区42.722公顷,东渡镇1.1413公顷,新建镇11.6807公顷,舒洪镇9.5293公顷,大洋镇0.3433公顷,七里乡5.446公顷,丽缙产业园区38.4153公顷。
表一 | ||||||||||||||||||||
2022年国有建设用地供应计划表(正式) 单位:公顷 | ||||||||||||||||||||
乡镇或街道名称 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||||||||||
小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房 | 其他用地 | ||||||||||||||||
五云街道 | 116.968 | 12.3133 | 18.7813 | 1.0113 | 17.77 | 6.7220 | 57.4513 | 21.7 | ||||||||||||
仙都街道 | 1.558 | 0.2947 | 1.2633 | |||||||||||||||||
壶镇镇 | 17.7293 | 5.0933 | 2.6373 | 5.374 | 3.46 | 1.914 | 3.9740 | 0.6507 | ||||||||||||
开发区 | 42.722 | 31.9093 | 1.6 | 1.6 | 0.5460 | 8.6667 | ||||||||||||||
东渡镇 | 1.1413 | 0.6627 | 0.6627 | 0.4787 | 0 | |||||||||||||||
新建镇 | 11.6807 | 0.2747 | 4.3047 | 1.5747 | 0.2073 | 1.3673 | 0.8600 | 4.6667 | ||||||||||||
舒洪镇 | 9.5293 | 3.3333 | 3.844 | 3.844 | 0.5087 | 1.8433 | ||||||||||||||
大洋镇 | 0.3433 | 0.3433 | ||||||||||||||||||
七里乡 | 5.446 | 0.3227 | 0.076 | 0.076 | 5.0473 | |||||||||||||||
丽缙园 | 38.4153 | 33.3333 | 5.0820 | |||||||||||||||||
单项选址项目 | 9.2053 | 9.2053 | ||||||||||||||||||
合计 | 254.7387 | 18.3473 | 75.518 | 31.9127 | 7.0173 | 24.8953 | 18.4660 | 79.5893 | 30.9053 | |||||||||||
表二 | ||||||||||||||||||||
2022年国有建设用地供应计划宗地表(正式) | ||||||||||||||||||||
单位:公顷 |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
1 | 五云街道2022-1号 | 名山区块 | 0.7200 | 商服用地 | 出让 | 2022.6 | |
2 | 五云街道2022-2号 | 名山区块 | 0.8600 | 商服用地 | 出让 | 2022.10 | |
3 | 五云街道2022-3号 | 五云街道五都村 | 8.4000 | 商服用地 | 出让 | 2022.7 | |
4 | 五云街道2022-4号 | 五云街道五都村 | 2.3333 | 商服用地 | 出让 | 2022.7 | |
5 | 壶镇镇2022-13号 | 壶镇镇唐市村 | 0.9960 | 体育场馆用地 | 出让 | 2022.8 | |
6 | 壶镇镇2022-14号 | 壶镇镇苍源村、赤羊村 | 0.2187 | 旅馆用地 | 出让 | 2022.8 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
7 | 壶镇镇2022-15号 | 壶镇镇苍源村 | 0.0660 | 体育场馆用地 | 出让 | 2022.8 | |
8 | 壶镇镇2022-16号 | 壶镇镇苍源村 | 0.0667 | 体育场馆用地 | 出让 | 2022.8 | |
9 | 壶镇镇2022-1号 | 壶镇镇龙川村 | 3.7460 | 商服用地、住宅用地 | 出让 | 2022.8 | |
10 | 新建镇2022-1号 | 新建镇笕川村 | 0.0000 | 商服用地 | 出让 | 2022.10 | |
11 | 七里乡2022-1号 | 七里乡天寿村 | 0.2747 | 商服用地 | 出让 | 2022.9 | |
12 | 大洋镇2022-1号 | 大洋镇前村村 | 0.3227 | 商服用地 | 出让 | 2022.6 | |
13 | 新建镇2022-2号 | 新建镇新建村 | 0.3433 | 商住用地 | 出让 | 2022.11 | |
14 | 五云街道2022-7号 | 五云街道周村村 | 1.3673 | 商住用地 | 出让 | 2022.5 | |
15 | 五云街道2022-6号 | 五云街道周村村 | 6.1300 | 商住用地 | 出让 | 2022.6 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
16 | 五云街道2022-5号 | 五云街道名山村 | 3.5300 | 商住用地 | 出让 | 2022.6 | |
17 | 五云街道2022-8号 | 仙都中学对面 | 4.3393 | 商住用地 | 出让 | 2022.11 | |
18 | 壶镇镇2022-2号 | 壶镇镇北山村 | 3.4600 | 住宅用地 | 出让 | 2022.2 | |
19 | 壶镇镇2022-3号 | 壶镇镇好溪村 | 1.9140 | 商住用地 | 出让 | 2022.10 | |
20 | 开发区2022-16号 | 新碧街道黄碧村村 | 1.6000 | 住宅用地 | 出让 | 2022.10 | |
21 | 舒洪镇2022-1号 | 舒洪镇舒欣小区西侧 | 3.8440 | 商住用地 | 出让 | 2022.1 | |
22 | 壶镇镇2022-4号 | 壶镇镇姓汪村 | 0.6920 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
23 | 壶镇镇2022-5号 | 壶镇镇姓汪村 | 0.6200 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
24 | 壶镇镇2022-6号 | 壶镇镇姓汪村 | 0.7407 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
25 | 壶镇镇2022-7号 | 壶镇镇姓汪村 | 0.3420 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
26 | 壶镇镇2022-8号 | 壶镇镇姓汪村 | 0.2427 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
27 | 开发区2022-1号 | 新碧街道黄碧虞 | 0.1340 | 工业用地 | 出让 | 2022.5 | |
28 | 开发区2022-2号 | 新碧街道黄碧村村(嘉宏) | 6.9780 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
29 | 开发区2022-3号 | 新碧街道黄碧村村(素虎) | 2.0320 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
30 | 开发区2022-4号 | 新碧街道黄碧村村(酷格) | 2.0200 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
31 | 开发区2022-5号 | 新碧街道黄碧村村(鼎昌) | 1.8153 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
32 | 开发区2022-6号 | 新碧街道黄碧村村(中科) | 2.5933 | 工业用地 | 出让 | 2022.5 | |
33 | 开发区2022-7号 | 新碧街道黄碧村村(步安) | 1.8860 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
34 | 开发区2022-8号 | 新碧街道黄碧村村(中美达) | 1.5513 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
35 | 开发区2022-9号 | 新碧街道黄碧村村(艾康) | 1.5553 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
36 | 开发区2022-10号 | 新碧街道黄碧村村(吴陈献) | 1.2020 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
37 | 开发区2022-11号 | 新碧街道黄碧村村(茂金) | 1.6120 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
38 | 开发区2022-12号 | 新碧街道黄碧村村(江兴) | 1.8413 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
39 | 开发区2022-13号 | 新碧街道下小溪村 | 0.1940 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
40 | 开发区2022-14号 | 新碧街道三都村 | 6.4947 | 工业用地 | 出让 | 2022.6 | |
41 | 新建镇2022-3号 | 新建镇笕川村 | 1.9933 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
42 | 新建镇2022-4号 | 新建镇笕川村 | 2.3113 | 工业用地 | 出让 | 2022.3 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
43 | 丽缙园2022-1号 | 丽缙高新区苍山区块 | 1.6667 | 工业用地 | 出让 | 2022.11 | |
44 | 丽缙园2022-2号 | 丽缙高新区苍山区块 | 1.0000 | 工业用地 | 出让 | 2022.11 | |
45 | 丽缙园2022-3号 | 丽缙高新区苍山区块 | 4.0000 | 工业用地 | 出让 | 2022.11 | |
46 | 丽缙园2022-4号 | 丽缙高新区苍山区块 | 16.6667 | 工业用地 | 出让 | 2022.11 | |
47 | 丽缙园2022-5号 | 丽缙高新区苍山区块 | 3.3333 | 工业用地 | 出让 | 2022.12 | |
48 | 丽缙园2022-6号 | 丽缙高新区苍山区块 | 6.6667 | 工业用地 | 出让 | 2022.12 | |
49 | 舒洪镇2022-2号 | 舒洪镇姓王村 | 1.3333 | 工业用地 | 出让 | 2022.4 | |
50 | 舒洪镇2022-3号 | 舒洪镇姓王村 | 2.0000 | 工业用地 | 出让 | 2022.4 | |
51 | 五云街道2022-9号 | 五云街道洋岙村 | 1.0113 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.7 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
52 | 新建镇2022-5号 | 新建镇笕川村 | 0.2073 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.7 | |
53 | 东渡镇2022-1号 | 东渡镇东渡村 | 0.6627 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.7 | |
54 | 七里乡2022-2号 | 七里乡黄村畈黄明自然村 | 0.0760 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.7 | |
55 | 五云街道2022-21号 | 五云街道白岩村 | 6.2333 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.11 | |
56 | 五云街道2022-10号 | 五云街道周村村 | 0.3947 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.6 | |
57 | 五云街道2022-11号 | 五云街道名山桥头 | 0.0940 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.6 | |
58 | 仙都街道2022-1号 | 仙都街道 | 0.2947 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.6 | |
59 | 丽缙园2022-7号 | 丽缙高新区苍山区块 | 0.0800 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.8 | |
60 | 东渡镇2022-2号 | 东渡镇兰口村 | 0.4787 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.4 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
61 | 丽缙园2022-8号 | 丽缙高新区苍山区块 | 0.9067 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.9 | |
62 | 丽缙园2022-9号 | 丽缙高新区苍山区块 | 3.1387 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.2 | |
63 | 丽缙园2022-10号 | 丽缙高新区苍山区块 | 0.0347 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.2 | |
64 | 丽缙园2022-11号 | 丽缙高新区苍山区块 | 0.0620 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.2 | |
65 | 开发区2022-15号 | 新碧街道黄碧村村、新南村 | 0.5460 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.6 | |
66 | 舒洪镇2022-6号 | 舒洪镇舒洪村 | 0.5087 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.5 | |
67 | 壶镇镇2022-9号 | 壶镇镇安居西路与华强路交叉口东南侧地块 | 3.9740 | 医卫慈善用地 | 划拨 | 2022.2 | |
68 | 丽缙园2022-12号 | 丽缙高新区苍山区块 | 0.8600 | 教育用地 | 划拨 | 2022.2 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
69 | 新建镇2022-7号 | 新建镇新建村 | 0.8600 | 教育用地 | 划拨 | 2022.4 | |
70 | 缙云县2022-1号 | 五云街道、壶镇镇等沿线 | 9.2053 | 水域和水利设施用地 | 划拨 | 2022.6 | |
71 | 五云街道2022-12号 | 五云街道 | 13.6733 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2022.5 | |
72 | 五云街道2022-13号 | 五云街道建设村、七里村 | 2.3400 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2022.10 | |
73 | 五云街道2022-24号 | 五云街道洋潭头商住项目周边 | 0.8300 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2022.6 | |
74 | 五云街道2022-25号 | 五云街道人民医院南侧 | 0.7360 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2022.6 | |
75 | 五云街道2022-26号 | 五云街道 | 1.2460 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2022.8 | |
76 | 壶镇镇2022-10号 | 壶镇镇北山村 | 0.3287 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.10 | |
77 | 壶镇镇2022-13号 | 壶镇镇湖川村 | 0.3220 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.10 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
78 | 五云街道2022-14号 | 五云街道下双龙村 | 1.4000 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.8 | |
79 | 开发区2022-17号 | 新碧街道三都村 | 8.6667 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.12 | |
80 | 五云街道2022-15号 | 五云街道下双龙村 | 3.5580 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.8 | |
81 | 五云街道2022-16号 | 五云街道下双龙村 | 4.4867 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.5 | |
82 | 五云街道2022-23号 | 五云街道杜桥村、三里街村、黄村畈村 | 7.9513 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.12 | |
83 | 五云街道2022-17号 | 县城至舒洪沿线 | 21.2300 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.9 | |
84 | 五云街道2022-18号 | 五云街道 | 21.7000 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 2022.7 | |
85 | 仙都街道2022-2号 | 仙都街道前湖村 | 1.2633 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.7 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
86 | 新建镇2022-12号 | 新建镇笕川村、洋山村、新建村 | 4.6667 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.05 | |
87 | 舒洪镇2022-4号 | 舒洪镇舒洪村 | 1.3733 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.10 | |
88 | 舒洪镇2022-5号 | 舒洪镇 | 0.4700 | 交通运输用地 | 划拨 | 2022.10 | |
89 | 七里乡2022-3号 | 七里乡七里村 | 5.0473 | 交通场站用地 | 划拨 | 2022.9 | |
合计 | 254.7387 |
表三 | |||||||||||||
2022年国有建设用地供应计划表(备选) 单位:公顷 | |||||||||||||
乡镇或街道名称 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房 | 其他用地 | |||||||||
五云街道 | 13.2067 | 6.4667 | 6.2500 | 6.2500 | 0.4900 | ||||||||
壶镇镇 | 2.5100 | 0.0520 | 2.4580 | ||||||||||
开发区 | 29.4580 | 1.3980 | 19.2000 | 1.5267 | 7.3333 | ||||||||
东渡镇 | 2.0353 | 1.0413 | 1.0413 | 0.9940 | |||||||||
新建镇 | 14.0380 | 8.5933 | 4.0947 | 1.3500 | |||||||||
东方镇 | 0.3700 | 0.0367 | 0.0367 | 0.3333 | |||||||||
大洋镇 | 2.5847 | 0.4533 | 2.1313 | ||||||||||
前路乡 | 0.4993 | 0.4993 | |||||||||||
丽缙园 | 7.0000 | 7.0000 | 7.0000 | ||||||||||
合计 | 71.7020 | 8.8693 | 30.2513 | 14.3280 | 1.0413 | 13.2867 | 9.0800 | 8.6833 | 0.4900 |
表四
单位:公顷 | |||||||
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
1 | 开发区2022-18号 | 新碧街道新西村 | 1.3980 | 商服用地 | 出让 | 2022.12 | |
2 | 大洋镇2022-2号 | 大杨镇前村村 | 0.4533 | 商服用地 | 出让 | 2022.12 | |
3 | 五云街道2022-19号 | 五云街道五都村 | 6.4667 | 商服用地 | 出让 | 2022.7 | |
4 | 壶镇镇2022-11号 | 壶镇镇团结村 | 0.0520 | 商服用地 | 出让 | 2022.12 | |
5 | 前路乡2022-1号 | 前路乡南弄村 | 0.4993 | 商服用地 | 出让 | 2022.8 | |
6 | 丽缙园2022-10号 | 丽缙高新区苍山区块 | 7.0000 | 商住用地 | 出让 | 2022.8 | |
7 | 五云街道2022-20号 | 仙都中学对面 | 4.1307 | 商住用地 | 出让 | 2022.11 | |
8 | 五云街道2022-24号 | 五云街道名山村 | 3.1500 | 商住用地 | 出让 | 2022.10 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
9 | 东方镇2022-2号 | 东方镇胪膛村 | 0.0367 | 商住用地 | 出让 | 2022.12 | |
10 | 开发区2022-19号 | 新碧街道三都村 | 19.2000 | 工业用地 | 出让 | 2022.12 | |
11 | 新建镇2022-7号 | 新建镇笕川村 | 8.5933 | 工业用地 | 出让 | 2022.12 | |
12 | 壶镇镇2022-12号 | 壶镇镇北山村 | 2.4580 | 工业用地 | 出让 | 2022.12 | |
13 | 东渡镇2022-3号 | 东渡镇古郑村 | 0.2867 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.9 | |
14 | 东渡镇2022-4号 | 东渡镇古郑村 | 0.3580 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.9 | |
15 | 东渡镇2022-5号 | 东渡镇古郑村 | 0.3967 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.9 | |
16 | 开发区2022-20号 | 新碧街道新南村 | 0.7267 | 消防设施 | 划拨 | 2022.12 | |
17 | 新建镇2022-6号 | 新建镇和源村 | 3.2947 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.10 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
18 | 新建镇2022-8号 | 新建镇新建六村 | 0.8000 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.12 | |
19 | 东方镇2022-1号 | 东方镇胪膛村 | 0.3333 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.11 | |
20 | 大洋镇2022-3号 | 大洋镇前村村 | 0.8000 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.12 | |
21 | 大洋镇2022-4号 | 大洋镇后村村 | 1.3313 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.12 | |
22 | 开发区2022-21号 | 新碧街道下小溪、黄碧虞 | 0.8000 | 公共设施用地 | 划拨 | 2022.12 | |
23 | 开发区2022-22号 | 新碧街道姓尚村、宅基村 | 6.4000 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.12 | |
24 | 新建镇2022-10号 | 新建镇新建村 | 0.7200 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.10 | |
25 | 新建镇2022-11号 | 新建镇新建村 | 0.6300 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.10 | |
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 拟供地时间 | 备注 |
26 | 开发区2022-23号 | 新碧街道下小溪村 | 0.9333 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 2022.12 | |
27 | 东渡镇2022-6号 | 东渡镇东渡村 | 0.9940 | 教育用地 | 划拨 | 2022.9 | |
28 | 五云街道2022-22号 | 五云街道建设村占山头 | 0.4900 | 殡葬用地 | 划拨 | 2022.12 | |
合计 | 71.7020 |