原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
现将2023届卫生定向培养毕业生在校成绩排名(县级医疗机构)公示如下:
2023届卫生定向培养毕业生在校成绩排名公示名单(县级医疗机构) | |||||||
序号 | 姓名 | 培养层次 | 学校 | 专业 | 单位 | 平均学分绩点 | 在校排名 |
1 | 吕冰烁 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.704 | 1 |
2 | 蔡城 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.698 | 2 |
3 | 周娅 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.669 | 3 |
4 | 叶慧姿 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.572 | 4 |
5 | 杨镕河 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.555 | 5 |
6 | 施敏齐 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.529 | 6 |
7 | 王依柠 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.420 | 7 |
8 | 冯洪乙 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.372 | 8 |
9 | 丁颖挺 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.365 | 9 |
10 | 杜佳嘉 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.338 | 10 |
11 | 吕琛 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.252 | 11 |
12 | 唐荣 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.251 | 12 |
13 | 应佳峰 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.162 | 13 |
14 | 胡路辰 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.144 | 14 |
15 | 吕怡琪 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.137 | 15 |
16 | 舒雷开 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.134 | 16 |
17 | 陈展鹏 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.104 | 17 |
18 | 麻一晓 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.082 | 18 |
19 | 刘俊男 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.080 | 19 |
20 | 樊心芮 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 3.038 | 20 |
21 | 丁锭茜 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 2.979 | 21 |
22 | 麻仁伟 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 2.877 | 22 |
23 | 李俊 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 2.865 | 23 |
24 | 章慧芝 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 2.840 | 24 |
25 | 李源良 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 2.699 | 25 |
26 | 詹乙津 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 县级医疗机构 | 2.597 | 26 |
27 | 丁倩薇 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 县级医疗机构 | 3.890 | 1 |
28 | 孙瑜蔚 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 县级医疗机构 | 3.577 | 2 |
29 | 张苏荟 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 县级医疗机构 | 3.503 | 3 |
30 | 王思哲 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 县级医疗机构 | 2.438 | 4 |
31 | 江枚笑 | 本科 | 杭州医学院 | 儿科学 | 县级医疗机构 | 3.317 | 1 |
32 | 陈建伶 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.770 | 1 |
33 | 麻凯俊 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.520 | 2 |
34 | 朱科颖 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.480 | 3 |
35 | 陈泓儒 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.460 | 4 |
36 | 何如玉 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.270 | 5 |
37 | 应露佳 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.150 | 6 |
38 | 周静妃 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.150 | 7 |
39 | 姚柔羽 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 3.070 | 8 |
40 | 陆淇分 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 2.880 | 9 |
41 | 田露文 | 本科 | 丽水学院 | 护理学 | 县级医疗机构 | 2.290 | 10 |
42 | 陈奕宇 | 本科 | 丽水学院 | 口腔医学 | 县级医疗机构 | 3.490 | 1 |
43 | 徐铖涛 | 本科 | 丽水学院 | 口腔医学 | 县级医疗机构 | 3.340 | 2 |
44 | 蔡丽洁 | 本科 | 丽水学院 | 口腔医学 | 县级医疗机构 | 3.280 | 3 |
45 | 陈浩佳 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.700 | 1 |
46 | 田璐瑶 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.630 | 2 |
47 | 江晟安 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.390 | 3 |
48 | 杜亚倪 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.320 | 4 |
49 | 李秋荻 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.310 | 5 |
50 | 胡旭珍 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.230 | 6 |
51 | 赵楠楠 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.150 | 7 |
52 | 杜妙瑜 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.120 | 8 |
53 | 赵一敏 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.100 | 9 |
54 | 项晓清 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.090 | 10 |
55 | 王施颖 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.070 | 11 |
56 | 卢羿儒 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.040 | 12 |
57 | 张缤太 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.040 | 13 |
58 | 樊佳环 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 3.000 | 14 |
59 | 李静怡 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 2.970 | 15 |
60 | 陈如意 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 2.930 | 16 |
61 | 卢思含 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 2.910 | 17 |
62 | 胡苒琳 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 2.900 | 18 |
63 | 田增梅 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 2.560 | 19 |
64 | 虞淑敏 | 专科 | 丽水学院 | 护理 | 县级医疗机构 | 2.550 | 20 |
缙云县卫生健康局
2023年7月18日