一、检测基本情况
2023年,我县食品安全监管部门根据《2023年食品安全检测计划》进行了监督抽检。现将各部门监督抽检情况进行联合通报。
二、检测结果分析
食品生产、流通、餐饮服务环节抽检了乳制品、水产品等食品1200批次,检出合格率为96.83%,共检出38个批次不合格,其中普通食品4批次,不合格率0.33%,食用农产品34批次,不合格率2.83%。对不合格批次均进行立案查处。
食品相关产品抽检了食品接触用工具等15批次,合格率为66.67%, 5批次不合格,对不合格批次均已责令企业按要求完成整改。
县林业局在食用林产品环节抽检了春笋等40批次,合格率为100%。
县农业农村局在食用农、畜、水产品方面抽检了葡萄、草莓、茶叶等食用农产品420批次,合格率为99.76%,检出1个批次不合格。对不合格批次进行无害化处理并对主体进行立案行政处罚。
三、温馨提示
从检测的结果来看,本年度监督抽检总体情况良好。下一步,食品安全监管部门将继续以为题为导向,加大抽检力度,持续开展食用农产品违法添加非食用物质和超范围、超限量使用食品添加剂等问题的监督检查,切实保障群众“舌尖上的安全”。
附表:
2023年度食品生产、流通、餐饮服务环节监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 35 | 35 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1 | 1 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
3 | 调味品 | 24 | 24 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
4 | 肉制品 | 24 | 24 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
5 | 乳制品 | 12 | 12 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
6 | 饮料 | 50 | 50 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
7 | 方便食品 | 11 | 11 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
8 | 饼干 | 32 | 32 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
9 | 罐头 | 5 | 5 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
10 | 冷冻饮品 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
11 | 薯类和膨化食品 | 9 | 9 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
12 | 糖果制品 | 27 | 27 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
13 | 茶叶及相关制品 | 8 | 8 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
14 | 酒类 | 19 | 19 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
15 | 蔬菜制品 | 27 | 27 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
16 | 水果制品 | 14 | 14 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
17 | 炒货食品及坚果制品 | 6 | 6 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
18 | 蛋制品 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
19 | 食糖 | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
20 | 水产制品 | 4 | 4 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
21 | 淀粉及淀粉制品 | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
22 | 糕点 | 73 | 73 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
23 | 豆制品 | 24 | 24 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
24 | 蜂产品 | 2 | 2 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
25 | 保健食品 | 1 | 1 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
26 | 餐饮食品 | 126 | 122 | 96.83% | 铝、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 浙江金正检测有限公司 | |
27 | 食用农产品 | 649 | 615 | 94.76% | 联苯菊酯、呋喃唑酮代谢物、克百威、倍硫磷、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠、磺胺类、甲氧苄啶毒死蜱,甲拌磷、噻虫嗪、恩诺沙星、2,4-滴、尼卡巴嗪、啶虫脒、噻虫胺、地西泮、甲氧苄啶、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 浙江金正检测有限公司 | |
28 | 其他 | 5 | 5 | 100.00% | 浙江金正检测有限公司 | ||
合计 | 1200 | 1162 | 96.83% |
2023年度食品相关产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 食品用塑料包装容器 | 4 | 4 | 100.00% | 金华市计量质量科学研究院 | ||
2 | 一次性餐饮具 | 3 | 3 | 100.00% | 金华市计量质量科学研究院 | ||
3 | 压力锅 | 3 | 3 | 100.00% | 金华市计量质量科学研究院 | ||
4 | 食品用塑料包装容器 | 5 | 0 | 0.00% | 标识 | 丽水市质量检验检测研究院 | |
合计 | 15 | 10 | 66.67% |
2023年度食用林产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 春笋 | 25 | 25 | 100% | 浙江省林产品质量检测站 | ||
2 | 板栗 | 15 | 15 | 100% | 浙江省林产品质量检测站 | ||
合计 | 40 | 40 | 100% |
2023年度食用农、畜、水产品监督抽检情况
序号 | 样品名称 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 | 不合格项目 | 检测机构 | 备注 |
1 | 茶叶 | 21 | 21 | 100% | 蓝城检测 | ||
2 | 茭白 | 74 | 74 | 100% | 蓝城检测 | ||
3 | 樱桃番茄 | 1 | 1 | 100% | 蓝城检测 | ||
4 | 桑葚 | 2 | 2 | 100% | 蓝城检测 | ||
5 | 桃 | 13 | 13 | 100% | 蓝城检测 | ||
6 | 水产品 | 24 | 24 | 100% | 蓝城检测 | ||
7 | 蓝莓 | 1 | 1 | 100% | 蓝城检测 | ||
8 | 李子 | 2 | 2 | 100% | 蓝城检测 | ||
9 | 杨梅 | 30 | 30 | 100% | 蓝城检测 | ||
10 | 草莓 | 20 | 20 | 100% | 蓝城检测 | ||
11 | 蔬菜 | 58 | 57 | 98.27% | 茚虫威、溴虫腈 | 蓝城检测 | |
12 | 葡萄 | 8 | 8 | 100% | 蓝城检测 | ||
13 | 梨 | 9 | 9 | 100% | 蓝城检测 | ||
14 | 香菇 | 25 | 25 | 100% | 蓝城检测 | ||
15 | 畜产品 | 116 | 116 | 100% | 蓝城检测 | ||
16 | 火龙果 | 2 | 2 | 100% | 蓝城检测 | ||
17 | 猕猴桃 | 4 | 4 | 100% | 蓝城检测 | ||
18 | 红美人 | 2 | 2 | 100% | 蓝城检测 | ||
19 | 米仁 | 2 | 2 | 100% | 蓝城检测 | ||
20 | 浙贝、元胡 | 6 | 6 | 100% | 蓝城检测 | ||
合计 | 420 | 419 | 99.76% |