序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 政策依据 | 收费标准 | 资金管理方式 | 批准级次 |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公办幼儿园保育费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,云发改价〔2023〕5 号 | 1.保教费:城区省一级园大、中、小班2750元/学期·生,托幼班3850元/学期·生;城区省二级园大、中、小班2500元/学期·生,托幼班3500元/学期·生;乡镇省二级园大、中、小班1500元/学期·生,托幼班2100元/学期·生。 | 缴入地方国库 | 中央 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,云发改价〔2019〕4号,云发改价〔2016〕5号 | 1.学费标准由现行的1200元/学期·生调整到1800元/学期·生。 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
3 | 中等职业技术学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,云发改价〔2007〕15号 | 女生每学期300元、男生每学期200元。 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
5 | 国家开放大学收费 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,浙电大发[2014]27号,教财〔2020〕5号 | (1)注册费,200元/人。 | 缴入财政专户 | 中央 | ||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 6 | 证照费 | 中央 | ||||
(1) | 外国人证件费 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
①居留许可费 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
②永久居留申请费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 | 缴入中央和地方国库 | ||||
③永久居留身份证证工本费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证。 | 缴入中央国库 | ||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/人次 | 缴入地方国库 | ||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/人次 | 缴入地方国库 | ||||
(2) | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
①普通护照 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | 2019年7月起降为120元/本 | 缴入中央和地方国库 | ||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件,长期(三年)多次有效签注240元/件。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 60元/证 | 缴入中央和地方国库 | ||||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | 五年有效台湾居民来往大陆通行证:申办200元/证,补办500元/证(2020年1月1日起调整为200元)。一次有效台湾居民来往大陆通行证:40元/证。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
⑥ 台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 发改委公告2021年第22号 | 8元/证 | 缴入地方国库 | ||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | 赴台探亲一次有效签注15元/件;多次有效签注80元/件。 | 缴入中央和地方国库 | ||||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | |||||
①居民户口簿工本费 | 《中华人民共和国户口登记条例》、浙价发(1994)98号 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本。 | 缴入地方国库 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》、浙价发(1994)98号、浙价发(1991)81号 | 首次申领迁移证,免收工本费;迁移证丢失、损坏补办或者过期失效重办的,收取工本费1元。 | 缴入地方国库 | ||||
(4) | (4)居民身份证工本费(限于丢失补领和过期、损坏换领) | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,浙价费〔2004〕64号 | 申领、换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证。 | 缴入地方国库 | |||
(5) | 机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,浙价费〔2006〕73号 | 缴入地方国库 | ||||
①号牌(含临时) | 浙价费〔2006〕73号 | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副;挂车号牌:反光50元/副,不反光30元/副;三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副;摩托车号牌:35元/副;机动车临时号牌:5元/张;调换号牌、遗失补牌收费:按同类号牌。 | |||||
②号牌架 | 浙价费〔2006〕73号 | 铁质号牌及同类产品5元/只,铝合金号牌及同类产品10元/只。 | |||||
(6) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2006〕73号 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费。驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 缴入地方国库 | |||
(7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | 缴入地方国库 | |||
7 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号 | 零次、一次签证160元;二次签证235元;签证延期160元;半年多次(含半年)签证425元;一年(含一年)至五年(含五年)多次签证635元;签证停留期延期160元;一次团体签证每人130元;二次团体签证每人170元;团体签证分离160元;改变签证种类160元;增加、减少携行人160元;增加一次入境有效160元;增加二次入境有效235元。 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | ||
8 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号 | 中国国籍申请手续费50元/人.次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证。 | 缴入地方国库 | 中央 | ||
三 | 民政部门 | ||||||
9 | 殡葬收费 | 价费字〔1992〕249号,,发改价格〔2012〕673号缴入地方国库 ,云发改价〔2007〕23号,浙价费〔2017〕59号,云发改价〔2017〕14号,云民〔2023〕102 号 | 一、遗体火化费收费标准,普通火化费310元/具。二遗体接运费,接尸往返20 公里以内,接尸费每次 160 元超过 20 公里后,每公里按4元加收。为减轻边远山区群众负担,如每次超过300元的,按300元计收。 减免对象 | 缴入地方国库 | 中央 | ||
四 | 自然资源 | ||||||
▲ | 10 | 土地复垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,《土地复垦条例实施办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央 | |
▲ | 11 | 土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | 1.对依法占用耕地进行非农业建设造成土地闲置的,参照耕地开垦费征收标准和办法征收;2.在城市规划区范围内以出让方式取得土地使用权进行房地产开发造成土地闲置的,可以征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费。 | 缴入地方国库 | 中央 | |
▲ | 12 | 不动产登记收费 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙价费〔2017〕16号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件,单独发证的车库车位不动产登记收费标准:80元/件。2.非住宅类不动产登记收费标准:550元/件。相关减免政策详见文件。 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
▲ | 13 | 耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 1、非农业建设经批准占用耕地的,丽水市莲都区每平方米56元;其他县(市)每平方米40元。2、非农业建设经批准占用园地的,视同占用耕地缴纳耕地开垦费。3、占用基本农田的,在上述标准基础上加倍收取。4、对使用省统筹补充耕地指标落实耕地占补平衡的建设项目,耕地开垦费按每平方米 75 元标准缴纳。5、对当地耕地占补平衡指标不足、需调入补充耕地指标的市、县(市、区),可根据耕地开垦费标准、调剂补充耕地指标价格,结合补充耕地指标结构和数量,制订本地建设项目占用耕地使用补充耕地指标统一结算标准。6、农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房,不再缴纳补充耕地的任何费用,补充耕地任务及所需资金由所在地市、县(市、区)政府落实。 | 缴入地方国库 | 中央 | |
五 | 住房城乡建设 | ||||||
▲ | 14 | 污水处理费 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 居民生活污水处理费为0.85元/ m3;非工业污水处理费为1.45元/ m3;一般工业企业污水处理费为1.45元/ m3;医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼等行业中的高污染工业企业污水处理费1.75元/ m3;特种行业污水处理费1.45元/ m3。 实行分类分档及多因子计收污水处理费详见文件 | 缴入地方国库 | 中央 | |
▲ | 15 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | 1.经营性占道:主干道0.7元/天.平方米,其他道路0.5元/天.平方米;2.施工、堆物及其他占道:主干道0.6元/天.平方米,其他道路0.4元/天.平方米;停车占道:主干道0.6元/天.平方米,其他道路0.40元/天.平方米;落地广告、标志占道:主干道0.11元/天.平方米,其他道路0.08元/天.平方米。说明:1.不足1平方米的按1平方米计收。2.未经批准擅自占用道路的,由城市管理部门根据法律、法规规定进行处罚。3.落地广告、标志按广告、落地标志平面单面面积计收。4.已收停车费的停车占道收费向停车经营管理者收取;不收停车费的停车占道收费向停车者收取。一、车行道:1.沥青路面220元/平方米。2.水泥砼路面180元/平方米。3.块石路面120元/平方米。4.砂石路面40元/平方米。5.土路面30元/平方米。6、其他路面90元/平方米。7.侧石60元/米。二、人行道:1.砼铺装路面100元/平方米。2.花岗石路面210元/平方米。3.青石板、火烧板路面200元/平方米。4.预制块 彩色130元/平方米,板路面 素色80元/平方米。5.广场砖路面140元/平方米。6.其他路面40元/平方米。7.铺装残缺40元/平方米。三、路肩空地:1.无铺装路面20元/平方米。说明:1.未经批准而擅自挖掘、破坏路面的,由城市管理部门根据法律、法规规定进行处罚。2.挖掘砼路面按整块面积计收。其他材料的路面按实际面积计收,不足1平方米的按1平方米计收。3.挖掘平、侧石长度不足1米的按1米计收。4.其他材料路面参照同类材料标准执行。5.道路基础层由挖掘单位按要求负责填补。 | 缴入地方国库 | 中央 | |
六 | 水利 | ||||||
▲ | 16 | 水资源费 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | 一、地表水:1、公共供水企业、原水企业:0.20元/立方米;2、工商业自备取水:0.20元/立方米;3、贯流水:0.02元/立方米;4、水力发电:0.008元/千瓦时;5、特种用水:1元/立方米。 二、地下水:1、一般用水:0.5元/立方米;2、特种用水:2元/立方米。 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
▲ | 17 | 水土保持补偿费 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2014〕224号,浙价费〔2017〕104号 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占土地面积一次性计征,收费标准为每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照本条第一款执行。开采期间,根据主管部门核定的开采量(采掘、采剥总量)按销售额的千分之一计征。 3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧砖、瓦、瓷、石灰的,根据主管部门核定的取土、挖砂、采石量,按照0。2元/吨计征。 4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米1元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、根据(浙价费〔2017〕104号)规定,对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积一次性计征,现行收费标准为每平方米0.8元(不足1平方米的按1平方米计征 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
七 | 农业农村 | ||||||
▲ | 18 | 渔业资源增殖保护费 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,浙价费〔2008〕169号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
八 | 卫生健康 | ||||||
19 | 预防接种服务费 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 28元/剂次 | 缴入地方国库 | 中央 | ||
九 | 人防 | ||||||
▲ | 20 | 人防工程易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,浙价费〔2016〕211号 | 一、新建居民住宅的,国家确定一、二、三类人民防空重点城市修建比例依次为百分之十一、百分之十、百分之九,省确定的人民防空重点城市(含县城)、重点镇修建比例分别为百分之八、百分之七;二、新建其他民用建筑综建筑面积在二千平方米以上的,国家确定的一、二、三类人民防空重点城市修建比例依次为百分之八、百分之七、百分之六,省确定的人民防空重点城市(含县城)、重点镇修建比例分别为百分之五、百分之四;三、标准:丽水市2100元/平方米;注:所在地块被禁止、限制开发利用地下空间的新建民用建筑,十层以上(含十层)的项目按收费标准的70%征收人防工程易地建设费,十层以下的项目按收费标准的80%征收人防工程易地建设费。 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
十 | 法院 | ||||||
▲ | 21 | 诉讼费 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),浙价费〔2007〕153 号 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | |
十一 | 相关行政机关 | ||||||
22 | 信息公开处理费 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 按件计收执行下列收费标准:(一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。(二)同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | ||
十二 | 相关部门 | ||||||
23 | 考试考务费 | 见《全国性考试考务费目录清单》、《浙江省考试费目录清单》 | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 中央及省级 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费。 |