根据《缙云县人民政府关于支持电子商务加快发展的二十条意见》(缙政发〔2021〕2号)和《缙云县人民政府关于修订《关于支持电子商务加快发展的二十条意见》的通知》(缙政发〔2021〕111号)、缙云县人民政府关于修订《关于支持电子商务加快发展的二十条意见》文件精神,经公开申报、实地考察、第三方审计和征求意见,拟将下列项目确定为缙云县2024年度农村电子商务扶持资金补助项目。现予以公示,如有疑问,欢迎来人、来电及时反映。公示期为5个工作日,即2025年5月6日起至2025年5月12日止。
公示联系和受理电话:共青团缙云县委员会0578-3312493
附表:2024年度缙云县电子商务发展专项资金补助审核汇总表
共青团缙云县委员会
2025年5月6日
附表
2024年度缙云县电子商务发展专项资金补助审核汇总表
一、初创型电商创业创新
序号 | 项目主体 | 负责人 | 审核销售额(万元) | 审核奖励金额(万元) |
1 | 缙云县腾扬电子商务有限公司 | 付正杨 | 545.45 | 4 |
2 | 缙云县二痘电子商务商行 | 徐小媚 | 298.98 | 2 |
3 | 丽水痘痘电子商务有限公司 | 赵宇卿 | 291.40 | 2 |
4 | 丽水市馨佳电子商务有限公司 | 周佳晶 | 224.60 | 2 |
5 | 缙云县东方镇洁畅清洁用品商行 | 杨伟国 | 212.39 | 2 |
6 | 丽水浩邈电子商务有限公司 | 谢勇杰 | 239.94 | 2 |
7 | 缙云憩诚电子商务有限公司 | 程韬 | 400.92 | 4 |
8 | 缙云博达商贸有限公司 | 王鹏好 | 796.25 | 4 |
9 | 丽水市瑾凯电子商务有限公司 | 李勇龙 | 356.96 | 3 |
10 | 缙云县弘晶商贸有限公司 | 王珍妃 | 307.43 | 3 |
11 | 丽水市开迩电子商务有限公司 | 邢敏扬 | 225.45 | 2 |
12 | 浙江迪潇商贸有限公司 | 郑静雪 | 223.14 | 2 |
13 | 缙云县七隆商贸有限公司 | 刘锦标 | 414.43 | 4 |
14 | 丽水市暖色商贸有限公司 | 刘桂英 | 704.45 | 4 |
15 | 丽水卿儿电子商务有限公司 | 赵宇卿 | 262.79 | 2 |
16 | 丽水市凯智捷智能家居有限公司 | 赵云峰 | 1,468.88 | 4 |
17 | 丽水市凯浩智能家居有限公司 | 吴甲 | 843.52 | 4 |
18 | 缙云县火线锯切科技有限公司 | 卢俊辰 | 406.06 | 4 |
19 | 浙江枫月食品有限公司 | 丁县枫 | 515.55 | 4 |
20 | 浙江美森数控机械有限公司 | 赵挺伊 | 438.32 | 4 |
21 | 缙云县昂铎电子商务有限公司 | 周纯可 | 311.77 | 3 |
22 | 缙云县濯澈电子商务有限公司 | 程韬 | 498.85 | 4 |
23 | 丽水市爱发电子商务有限公司 | 谢勇杰 | 209.41 | 2 |
24 | 丽水惠美商贸有限公司 | 沈露露 | 879.36 | 4 |
25 | 缙云县鼎湖堂网络科技有限公司 | 李土祥 | 252.17 | 2 |
26 | 浙江宥客贸易有限公司 | 李婧 | 646.61 | 4 |
27 | 丽水市糖呗啦商贸有限公司 | 蔡周升 | 432.09 | 4 |
28 | 缙云县壶镇镇剑愚电子商务商行 | 俞金利 | 435.51 | 4 |
29 | 缙云县壶镇镇纯壹电子商务商行 | 应和洛 | 651.75 | 4 |
30 | 缙云县哈洛电子商务商行 | 李文哺 | 673.83 | 4 |
31 | 缙云县壶镇镇帆腾电脑店 | 李明恒 | 468.59 | 4 |
32 | 缙云县壶镇齿轮厂 | 金国方 | 216.67 | 2 |
总计 | 103 |
二、本地达人号培育
序号 | 企业名称 | 负责人 | 审核粉丝数 (万人) | 审核奖励金额(万元) |
1 | 丽水枫月文化传媒有限公司 | 丁雁姿 | 63.5 | 1 |
2 | 缙云县前路乡花六两电子商务商行(个体工商户) | 李德勇 | 104.5 | 2 |
总合计 | 3 |