原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
2025年度我县继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||
序 号 | 姓名/ 组织 | 所属乡镇 | 机具品目 | 产品型号 | 生产企业 | 数 量 | 财政补贴金额(元) | |||
合计 | 中央 | 省 | 县 | |||||||
1 | 胡静火 | 溶江乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 890 | 890 | 0 | 0 |
2 | 舒道清 | 舒洪镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 1 | 590 | 590 | 0 | 0 |
3 | 周飞明 | 新碧街道办事处 | 增氧机 | YL-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 |
4 | 黄友亮 | 新碧街道办事处 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
5 | 麻诗汉 | 舒洪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
6 | 李设君 | 五云街道办事处 | 修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 |
7 | 潘勇敢 | 大洋镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 6 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
8 | 李礼芬 | 七里乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
9 | 林小平 | 石笕乡 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
10 | 李伟春 | 五云街道办事处 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 2 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
11 | 洪自强 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
12 | 丁成坤 | 舒洪镇 | 微型耕耘机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
13 | 潜子进 | 舒洪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
14 | 陈佩杰 | 大源镇 | 旋耕机 | 1GK-220 | 江苏东久机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
15 | 章志灵 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
16 | 王通尚 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
17 | 楼云德 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
18 | 丁嘉林 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
19 | 许远君 | 溶江乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 3 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
20 | 丁立兴 | 溶江乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
21 | 潘勇敢 | 大洋镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
22 | 江景成 | 舒洪镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
23 | 陈志伟 | 溶江乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
24 | 俞理平 | 三溪乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-8.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
25 | 章付岭 | 新建镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
26 | 胡春叶 | 溶江乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
27 | 张桂玲 | 石笕乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
28 | 施望忠 | 新碧街道办事处 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 潍坊鲁科机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
29 | 刘伟坚 | 双溪口乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
30 | 刘伟坚 | 双溪口乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 4 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
31 | 卢岩六 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
32 | 李彩芳 | 大源镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
33 | 王炉军 | 大源镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
34 | 丁俊杰 | 新建镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-1001ZDA | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
35 | 丁海广 | 五云街道办事处 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-1001ZDA | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
36 | 李杰 | 大源镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 1 | 950 | 950 | 0 | 0 |
37 | 褚卫坚 | 大源镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
38 | 王盛松 | 大洋镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 浙江银球机械有限公司 | 2 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
39 | 张桂玲 | 石笕乡 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 3 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
40 | 钦瑞雄 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
41 | 卢唐华 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
42 | 金国通 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
43 | 梅伟进 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
44 | 周周德 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
45 | 李杰 | 大源镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-452 | 新昌县恒洋机械有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
46 | 厉梦洪 | 仙都街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
47 | 徐文英 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
48 | 施新亮 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-103Q | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
49 | 麻茂青 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
50 | 蒋智杰 | 东方镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 5 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
51 | 金李法 | 壶镇镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 6 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
52 | 陈清 | 东方镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 2 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
53 | 俞永才 | 五云街道办事处 | 修剪机 | 3CX-750K | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 |
54 | 宋保强 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
55 | 陈官魁 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
56 | 田怀东 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
57 | 沈必海 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
58 | 钭旭云 | 大源镇 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1 | 530 | 530 | 0 | 0 |
59 | 樊子汉 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
60 | 蔡高周 | 新建镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
61 | 陈会龙 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
62 | 涂小飞 | 前路乡 | 修剪机 | 3CXD-600 | 丽水市恩加农林科技有限公司 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 |
63 | 蒋勇伟 | 东方镇 | 茶叶清选机 | 6CSX-05 | 嵊州民盛机械有限公司 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
64 | 陈清 | 东方镇 | 茶叶清选机 | 6CSX-05 | 嵊州民盛机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
65 | 卢永财 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
66 | 孙岳仁 | 新碧街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆润通科技有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
67 | 陈孟良 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
68 | 叶周仙 | 大洋镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
69 | 张章法 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
70 | 沈庆法 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
71 | 陈勇南 | 五云街道办事处 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
72 | 周升亮 | 东方镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
73 | 周建卫 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
74 | 潘银仙 | 大洋镇 | 修剪机 | 3CX-750 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 |
75 | 陈龙土 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
76 | 宋纯德 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 1 | 640 | 640 | 0 | 0 |
77 | 101 | 75400 | 75400 | 0 | 0 | |||||
公示期限:2025年6月3日——2025年6月10日,投诉电话:0578---3340710 | ||||||||||
如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||
公示单位:缙云县农业农村局 | ||||||||||
日期:2025年6月3日 |