根据《中共缙云县委办公室缙云县人民政府办公室<关于印发缙云县机关事业单位人员交流调动办法>的通知》(缙委办发〔2019〕92号)和《2026年缙云县机关事业单位公开选调工作人员公告》规定,经报名、资格审核、笔试、面试、考察、选调单位党委(党组)研究等程序,现将拟选调人员名单予以公示(详见附件)。
公示时间自2026年4月1日至4月9日止,共5个工作日。在公示期内,任何单位或个人均可向中共缙云县委组织部和缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。来信的有效时间以发信时当地邮戳为准。
监督电话:0578-3312457(中共缙云县委组织部干部综合科)
0578-3127520(缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
附件:
2026年缙云县机关事业单位公开选调工作人员拟选调人员名单(一)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 现工作单位 | 选调主管单位 | 选调单位 | 选调职位 | 总成绩 |
1 | 20263140816 | 吴权晋 | 男 | 缙云县应急管理局 | 中共缙云县委办公室 | 中共缙云县委办公室 | 综合文字 | 74.81 |
2 | 20263140806 | 洪邦力 | 男 | 缙云县社会保险事业服务中心 | 中共缙云县委办公室 | 中共缙云县委党史研究室 | 综合文字 | 71.90 |
3 | 20263140811 | 朱楼宇 | 男 | 缙云县市场监督管理局 | 缙云县人民政府办公室 | 缙云县人民政府办公室 | 工作人员 | 75.60 |
4 | 20263140803 | 刘云骁 | 男 | 缙云县文旅发展中心 | 缙云县人民政府办公室 | 缙云县人民政府办公室 | 工作人员 | 74.55 |
5 | 20263140805 | 陈皓天 | 男 | 缙云县融媒体中心 | 缙云县人民政府办公室 | 缙云县人民政府信息公开中心 | 工作人员 | 76.52 |
6 | 20263140921 | 陈丽政 | 女 | 缙云县供销合作社联合社 | 缙云县纪委县监委 | 缙云县委巡察办公室 | 工作人员 | 73.22 |
7 | 20263140905 | 应佩 | 女 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 缙云县纪委县监委 | 缙云县委巡察组 | 巡察联络员1 | 73.04 |
8 | 20263140809 | 刘璋 | 男 | 缙云县大源镇人民政府(事业) | 缙云县纪委县监委 | 缙云县委巡察组 | 巡察联络员2 | 72.40 |
9 | 20263140927 | 杨晗熙 | 女 | 缙云县紫薇小学 | 中共缙云县委社会工作部 | 缙云县社会治理中心 | 工作人员2 | 77.63 |
10 | 20263141001 | 周建勇 | 男 | 缙云县人民政府五云街道办事处(事业) | 缙云县信访局 | 缙云县统一政务咨询投诉举报服务中心 | 综合岗位 | 70.38 |
11 | 20263140829 | 郑蓓倍 | 女 | 缙云县东渡镇人民政府(事业) | 缙云县政协办公室 | 缙云县政协文史资料研究室 | 工作人员 | 77.80 |
12 | 20263141005 | 梁玉佼 | 女 | 缙云县七里乡人民政府 | 缙云县经济商务局 | 缙云县经济商务局 | 工作人员 | 73.88 |
13 | 20263140925 | 潘知杰 | 男 | 缙云县融媒体中心 | 缙云县民政局 | 缙云县婚姻登记服务处 | 工作人员 | 74.45 |
14 | 20263140808 | 张一书 | 男 | 缙云县医保基金管理中心 | 缙云县审计局 | 缙云县审计局 | 工作人员 | 78.05 |
15 | 20263140917 | 章潮露 | 男 | 缙云县方溪乡人民政府(事业) | 缙云县人武部 | 缙云县人武部综合保障中心 | 工作人员 | 70.18 |
中共缙云县委组织部
缙云县人力资源和社会保障局
2026年4月1日