根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,发改局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据《条例》的规定和要求,结合工作实际,扎实开展政府信息公开工作。着力提升信息公开工作的质量和效果,推动政府信息公开工作落地见效。
(一)主动公开。
本年度,我局主动公开的信息共有163条,其中包括重要公告信息35条、重点工作信息34条、重大项目信息82条以及部门预算、决算等信息12条。主动、及时公开相关信息,保障公众的知情权。
(二)依申请公开。
本年度,我局共收到依申请公开7件,网络申请数4件,信函申请数3件,7件依申请公开的申请人均为自然人。其中同意公开答复数1件,申请信息不存在5件,申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请1件。此外,全年没有因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。
我局信息发布工作遵循“谁产生、谁审核、谁负责”的原则,确保公开信息依法、及时、全面、准确和合理。并对已发布的信息实时动态更新调整,保障信息的准确性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设。
我局把缙云县政府门户网站作为政府信息公开第一平台,及时公开物价监管、重大项目、体制改革、粮食工作、经济社会、投资管理等信息,做到应公开栏目不漏项,应公开尽公开。
(五)监督保障。
我局对已发布的政府信息开展常态化检查,及时整改不规范的信息,清理无效的信息。积极参加政府信息公开工作培训会议,认真学习政府信息公开各项工作要求,努力提升工作人员专业水平。对外公布政府信息公开投诉举报电话,主动接受广大人民群众对我局信息公开工作的社会监督。
2025年本单位未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 1 | 21 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一、工作人员的业务能力和水平有待提高;二、政策解读形式单一,通俗性有待加强。
针对以上问题,我局下一步将着力提高信息公开质量,丰富公开形式。一、加强业务学习,提升工作人员的业务知识水平和工作能力,确保信息发布的及时性和准确性。二、采用多元化信息公开形式,如图文结合,视频等形式,不局限于单一的文字内容,提升公开效果。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,全年共发送政府信息公开信息处理费收费通知1件、总金额240元,实际收取0笔、总金额0元。
图解: http://www.jinyun.gov.cn/col/col1229619344/art/2026/art_9bdf1c37f3b7437baea3edf1794cca48.html