根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,缙云县水利局深入贯彻落实《条例》及省、市、县政务公开工作相关部署,紧扣水利工作实际,优化政府信息公开工作,积极推进政府信息公开的常态化、规范化、制度化建设,确保我局政府信息公开工作有力有序有效推进,切实保障群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开。
本年度,我局在县政府门户网站主动公开信息80条,其中水利局网页公开信息54条,水利领域基层政务公开共26条。全年行政许可处理决定数量为199件,无行政处罚。
(二)依申请公开。
2025年度,我局未收到政府信息公开申请。全年没有因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。
2025年,我局进一步提高政府信息公开工作政治站位,压实工作责任,落实审查发布机制,严把信息审核关口。结合工作实际细化公开内容,明确专人负责日常维护、信息发布与栏目更新,确保发布信息真实准确、规范有效。
(四)政府信息公开平台建设。
我局以政府门户网站为主要公开平台,聚焦重要公告发布、工作动态更新等重点内容,规范推进公开政府信息的维护、更新、报送工作,既强化政务公开透明度与服务实效,又切实提升政务信息获取便捷度,推动政务公开工作规范有序开展。
(五)监督保障。
我局严格落实“三审三校”制度,常态化开展政务公开自查自纠工作;通过业务培训提升工作人员专业能力,强化考核结果运用,推动工作规范化开展。设立监督电话畅通意见反馈途径,广泛听取公众建议,构建内外协同的监督体系。
2025年本单位未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 199 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 158.5 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽取得一定成效,但仍存在不足:一是主动公开信息质量有待提升,信息来源多局限于科室报送,内容覆盖广度有限;二是公开形式较为单一,如政策解读以文字为主,多元呈现效果欠缺。针对上述问题,我局将认真总结整改:一是关注水利重点工作、民生关切事项,拓宽信息来源渠道,提升信息公开的深度与广度;二是丰富呈现形式,推行图文结合等多元解读方式,增强信息可读性和易懂性,全面提升公开质效。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
图解:http://www.jinyun.gov.cn/col/col1229619335/art/2026/art_ccc55899a06741dd9673a6912726195f.html