| 索引号: | 113325260026607232/2026-1010416659 | 发布机构: | 缙云县教育局 | 成文日期: | 2026-07-06 |
|---|
根据《缙云县教育局关于2026年部分中小学公开选调教师的通知》规定,经过笔试和面试,现将2026年缙云县部分中小学公开选调教师总成绩及入围考察人员予以公布。具体名单详见附件。
附件:2026年缙云县部分中小学公开选调教师总成绩及入围考察人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试后 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入围考察 |
陈鹏宇 | 女 | 20260600528 | 初中英语 | 83 | 81.47 | 82.08 | 1 | 是 |
王译鸿 | 女 | 20260600525 | 小学英语 | 80 | 84.80 | 82.88 | 1 | 是 |
女 | 20260600522 | 小学英语 | 68 | 85.37 | 78.42 | 2 | ||
邢婷婷 | 女 | 20260600625 | 初中社会 | 74 | 82.03 | 78.82 | 1 | 是 |
王中杰 | 男 | 20260600422 | 初中体育 | 52 | 83.00 | 70.60 | 1 | 是 |
留一丽 | 女 | 20260600418 | 初中体育 | 47 | 85.67 | 70.20 | 2 | 是 |
应鲁政 | 男 | 20260600420 | 初中体育 | 43 | 78.33 | 64.20 | 3 | 是 |
楼欢 | 女 | 20260600520 | 小学语文 | 83 | 86.47 | 85.08 | 1 | 是 |
章煜晨 | 女 | 20260600501 | 小学语文 | 82 | 84.30 | 83.38 | 2 | 是 |
樊亭亭 | 女 | 20260600515 | 小学语文 | 83 | 83.37 | 83.22 | 3 | 是 |
陈黄佳 | 女 | 20260600512 | 小学语文 | 80.5 | 84.03 | 82.62 | 4 | 是 |
朱敏玲 | 女 | 20260600511 | 小学语文 | 77 | 85.37 | 82.02 | 5 | 是 |
女 | 20260600503 | 小学语文 | 83 | 81.13 | 81.88 | 6 | ||
女 | 20260600502 | 小学语文 | 80.5 | 81.87 | 81.32 | 7 | ||
女 | 20260600516 | 小学语文 | 74.5 | 84.20 | 80.32 | 8 | ||
女 | 20260600507 | 小学语文 | 80.5 | 79.93 | 80.16 | 9 | ||
男 | 20260600505 | 小学语文 | 76.5 | 80.43 | 78.86 | 10 | ||
叶依依 | 女 | 20260600608 | 小学数学 | 84 | 87.07 | 85.84 | 1 | 是 |
施慧莎 | 女 | 20260600617 | 小学数学 | 81 | 83.43 | 82.46 | 2 | 是 |
钭一萍 | 女 | 20260600615 | 小学数学 | 78 | 83.17 | 81.10 | 3 | 是 |
女 | 20260600618 | 小学数学 | 73 | 85.13 | 80.28 | 4 | ||
女 | 20260600614 | 小学数学 | 72 | 85.60 | 80.16 | 5 | ||
女 | 20260600605 | 小学数学 | 73.5 | 77.77 | 76.06 | 6 | ||
男 | 20260600606 | 小学数学 | 72 | 75.43 | 74.06 | 7 | ||
王娅棋 | 男 | 20260600628 | 心理健康 | 75 | 80.93 | 78.56 | 1 | 是 |
女 | 20260600629 | 心理健康 | 62.5 | 68.23 | 65.94 | 2 | ||
李佩 | 女 | 20260600621 | 小学科学 | 71 | 83.73 | 78.64 | 1 | 是 |
男 | 20260600619 | 小学科学 | 72 | 82.60 | 78.36 | 2 | ||
朱炯珍 | 女 | 20260600623 | 初中科学 | 72 | 78.73 | 76.04 | 1 | 是 |
樊晓媛 | 女 | 20260600411 | 小学音乐 | 70.5 | 85.83 | 79.70 | 1 | 是 |
女 | 20260600412 | 小学音乐 | 67.5 | 79.17 | 74.50 | 2 | ||
杨莉 | 女 | 20260600413 | 小学美术 | 60 | 80.90 | 72.54 | 1 | 是 |
女 | 20260600414 | 小学美术 | 51 | 80.53 | 68.72 | 2 |
缙云县教育局
2026年7月6日