| 索引号: | 113325260026607232/2026-1010416660 | 发布机构: | 缙云县教育局 | 成文日期: | 2026-07-06 |
|---|
根据《2026年缙云县教育局下属学校公开招聘教师公告》规定,经过技能测试、笔试和面试,现将2026年缙云县教育局下属学校公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单予以公布,具体名单详见附件。其他相关事项通知如下:
1.请入围体检人员于2026年7月8日下午15:00-17:30在缙云县教育局三楼人事科办公室领取《体检通知书》并填写《体检表》(需贴一寸照片)。
2.体检时间等具体事项见《体检通知书》。
3.因《体检表》需本人填写个人健康信息并签字,《体检通知书》必须本人按时领取,不能代领。
4.在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,并保持报名时通讯方式的畅通。
5.有意放弃体检的请与缙云县教育局人事科联系,联系电话:0578-3140612。
附件:2026年缙云县教育局下属学校公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试后 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入围体检 |
梅桂冰 | 女 | 20260600113 | 高中英语 | 78.67 | 89.03 | 84.89 | 1 | 是 |
李赛 | 女 | 20260600117 | 高中英语 | 70.69 | 84.57 | 79.02 | 2 | 是 |
女 | 20260600130 | 高中英语 | 82.29 | 76.27 | 78.68 | 3 | ||
女 | 20260600206 | 高中英语 | 73.04 | 80.33 | 77.41 | 4 | ||
女 | 20260600126 | 高中英语 | 68.62 | 82.60 | 77.01 | 5 | ||
女 | 20260600208 | 高中英语 | 71.40 | 72.57 | 72.10 | 6 | ||
罗立源 | 男 | 20260600209 | 高中地理 | 82.06 | 78.77 | 80.09 | 1 | 是 |
男 | 20260600214 | 高中地理 | 76.22 | 81.63 | 79.47 | 2 | ||
女 | 20260600212 | 高中地理 | 73.40 | 82.23 | 78.70 | 3 | ||
柳征初 | 男 | 20260600405 | 高中体育 | 87.45 | 88.00 | 87.73 | 1 | 是 |
男 | 20260600406 | 高中体育 | 84.35 | 83.27 | 83.81 | 2 | ||
男 | 20260600409 | 高中体育 | 83.57 | 81.33 | 82.45 | 3 | ||
徐展 | 女 | 20260600320 | 学前教育 | 69.32 | 88.03 | 80.55 | 1 | 是 |
女 | 20260600330 | 学前教育 | 75.52 | 80.03 | 78.23 | 2 | ||
女 | 20260600402 | 学前教育 | 70.58 | 73.60 | 72.39 | 3 |
缙云县教育局 缙云县人力资源和社会保障局
2026年7月6日