根据《中共浙江省委组织部 浙江省人力资源和社会保障厅关于贯彻执行〈事业单位工作人员考核规定〉若干问题的意见》(浙人社发〔2023〕68号)等文件精神,经申报、审核、征求意见等程序,现对连续三年年度考核优秀给予记功的事业单位(机关工勤人员)拟记功对象并进行公示,名单详见附件。
公示时间:从2024年9月19日起至9月26日止。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向中共缙云县委组织部、缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0578-3122987,0578-3127521。
通信地址:五云街道黄龙路38号1455办公室,五云街道和泰城17幢1026办公室。
附件:
缙云县2024年度事业单位人员(机关工勤人员)拟记功对象名单
序号 | 事业单位全称 | 拟记功对象姓名 | 奖励类型 | 人员类别 |
1 | 缙云县人才科技服务中心 | 梁彬彬 | 事业单位 | |
2 | 缙云县政府投资项目概算服务中心 | 周金倩萍 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
3 | 缙云县科技创新服务中心 | 周硕骏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
4 | 缙云县救助管理中心 | 王锦强 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
5 | 缙云县财政项目预算审核中心 | 李帅 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
6 | 缙云县职业技能培训鉴定中心 | 施晓杰 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
7 | 缙云县职业技能培训鉴定中心 | 张一清 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
8 | 缙云县劳动和社会保障服务中心 | 朱尔其 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
9 | 缙云县交通运输发展中心 | 丁海超 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
10 | 缙云县交通运输行政执法队 | 应超 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
11 | 缙云县交通运输行政执法队 | 丁文杰 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
12 | 缙云县乡村建设指导中心 | 梅建平 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
13 | 缙云县乡村建设指导中心 | 吕勇杰 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
14 | 缙云县农业综合开发中心 | 赵晨光 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
15 | 缙云县农业机械管理站 | 朱国兴 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
16 | 缙云县农产品质量安全与营销中心 | 卢慧苏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
17 | 缙云县经济作物管理站 | 应朝纲 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
18 | 缙云县乡村振兴服务中心 | 郑阿萍 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
19 | 缙云县土肥植保能源站 | 周文斌 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
20 | 缙云县食品药品安全检验检测中心 | 周晨卉 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
21 | 缙云县计量检定测试所 | 钭欣昊 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
22 | 缙云县社会经济调查队 | 陈静 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
23 | 缙云县林业管理中心 | 田颖 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
24 | 缙云县林业局舒洪林业中心站 | 祝凯 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
25 | 缙云县文化产业发展中心 | 吕敏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
26 | 缙云县卫生健康发展中心 | 朱倍锋 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
27 | 缙云县人民医院 | 陈葛慧 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
28 | 缙云县人民医院 | 陈海央 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
29 | 缙云县人民医院 | 陈丽英 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
30 | 缙云县人民医院 | 陈伟娅 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
31 | 缙云县人民医院 | 丁莉莉 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
32 | 缙云县人民医院 | 丁雪珍 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
33 | 缙云县人民医院 | 樊骏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
34 | 缙云县人民医院 | 黄建尧 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
35 | 缙云县人民医院 | 江芬 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
36 | 缙云县人民医院 | 金水英 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
37 | 缙云县人民医院 | 刘杨丽 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
38 | 缙云县人民医院 | 宋倩茹 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
39 | 缙云县人民医院 | 陶红 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
40 | 缙云县人民医院 | 童诗忆 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
41 | 缙云县人民医院 | 应优悠 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
42 | 缙云县人民医院 | 张文明 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
43 | 缙云县人民医院 | 朱秋芳 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
44 | 缙云县人民医院 | 朱伟群 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
45 | 缙云县人民医院 | 朱晓乐 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
46 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 田小杨 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
47 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 杜杰 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
48 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 李红婉 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
49 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 徐晓珍 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
50 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 朱奇敏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
51 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 蓝方 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
52 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 陆佳蔚 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
53 | 缙云县新建镇中心卫生院 | 蔡思苗 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
54 | 缙云县大洋镇中心卫生院 | 陈炬蓉 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
55 | 缙云县中医医院 | 陈突突 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
56 | 缙云县中医医院 | 汪阳霞 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
57 | 缙云县中医医院 | 项益达 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
58 | 缙云县中医医院 | 虞雅云 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
59 | 缙云县中医医院 | 陈利军 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
60 | 缙云县中医医院 | 樊庄敏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
61 | 缙云县中医医院 | 叶露 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
62 | 缙云县中医医院 | 麻又文 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
63 | 缙云县中医医院 | 胡伟媛 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
64 | 缙云县中医医院 | 王宇洁 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
65 | 缙云县中医医院 | 谢晓静 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
66 | 缙云县中医医院 | 李海燕 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
67 | 缙云县七里乡卫生院 | 郑雄盛 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
68 | 缙云县五云街道社区卫生服务中心 | 金勇 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
69 | 缙云县五云街道社区卫生服务中心 | 杜志琳 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
70 | 缙云县五云街道社区卫生服务中心 | 姚允僖 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
71 | 缙云县五云街道社区卫生服务中心 | 李新艳 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
72 | 缙云县仙都街道社区卫生服务中心 | 梅乐盛 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
73 | 缙云县第二人民医院 | 吕海霞 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
74 | 缙云县第二人民医院 | 丁敏芝 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
75 | 缙云县第二人民医院 | 朱安 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
76 | 缙云县第二人民医院 | 应韶梅 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
77 | 缙云县第二人民医院 | 陈颂如 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
78 | 缙云县第二人民医院 | 周乐飞 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
79 | 缙云县壶镇镇中心卫生院 | 胡楠杰 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
80 | 缙云县东方镇卫生院 | 陈瑞韵 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
81 | 缙云县东方镇卫生院 | 施洁白 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
82 | 缙云县三溪乡卫生院 | 傅力 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
83 | 缙云县妇幼保健计划生育服务中心 | 陈叶敏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
84 | 缙云县人民政府五云街道办事处(事业) | 姚璐君 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
85 | 缙云县人民政府五云街道办事处(事业) | 高巍 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
86 | 缙云县人民政府五云街道办事处(事业) | 李敏君 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
87 | 缙云县人民政府五云街道办事处(事业) | 樊亚露 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
88 | 缙云县仙都景区服务站 | 金荣 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
89 | 缙云县人民政府新碧街道办事处(事业) | 王铭 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
90 | 缙云县人民政府新碧街道办事处(事业) | 吕丽君 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
91 | 浙江缙云经济开发区生态经济发展中心 | 麻晓敏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
92 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 陈俊杰 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
93 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 丁错 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
94 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 李权晋 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
95 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 施剑锋 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
96 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 施宇翔 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
97 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 叶璐霞 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
98 | 缙云县壶镇镇人民政府(事业) | 应旭阳 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
99 | 缙云县新建镇人民政府(事业) | 胡燕芳 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
100 | 缙云县舒洪镇人民政府(事业) | 李惠咏 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
101 | 缙云县大洋镇人民政府(事业) | 徐剑 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
102 | 缙云县大源镇人民政府(事业) | 刘璋 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
103 | 缙云县双溪口乡人民政府(事业) | 施舒威 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
104 | 缙云县七里乡人民政府(事业) | 丁琳炜 | 三年优秀,记功 | 事业单位 |
105 | 缙云县财政局 | 卢建军 | 三年优秀,记功 | 机关工勤人员 |
106 | 缙云县人民政府五云街道办事处 | 刘波 | 三年优秀,记功 | 机关工勤人员 |
107 | 缙云县壶镇镇人民政府 | 朱阳洲 | 三年优秀,记功 | 机关工勤人员 |
中共缙云县委组织部
缙云县人力资源和社会保障局
2024年9月19日