根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《2024年缙云县公开招聘中小学(幼儿园)教师公告二》、《2024年缙云县教育部门面向全国引进高层次人才和紧缺人才公告》、《2020年缙云县小学全科及中学紧缺学科教师定向培养招生(招聘)公告》、省教育厅关于“农村学校教育硕士师资培养计划”等精神,经技能测试、笔试、面试、体检和考察,拟聘用叶韬韬等102位同志为缙云县教育局下属事业单位工作人员(具体名单附后),现予以公示,征求广大群众的意见。现就有关事项通告如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向缙云县教育局、缙云县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从2024年9月5日起到2024年9月13日止,共7个工作日。
4.公示联系单位和受理电话:
缙云县纪委监委派驻第四纪检监察组:0578-3312052
缙云县教育局人事科:0578-3140613
缙云县教育局监审安全科:0578-3131845
缙云县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科:0578-3127520
附件:
2024年缙云县教育系统公开招聘中小学(幼儿园)教师、面向全国引进高层次人才和紧缺人才、硕师计划、定向培养生拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 进入方式 | 考察是否合格 |
1 | 叶韬韬 | 女 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中语文 | 公开招聘 | 合格 |
2 | 刘二滋 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中社会 | 公开招聘 | 合格 |
3 | 李艳茹 | 女 | 缙云县教育局 | 新建中学 | 初中社会 | 公开招聘 | 合格 |
4 | 朱容震 | 男 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中数学 | 公开招聘 | 合格 |
5 | 蔡易杉 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中数学 | 公开招聘 | 合格 |
6 | 周璐 | 女 | 缙云县教育局 | 大洋学校(中学) | 初中科学 | 公开招聘 | 合格 |
7 | 陈艺 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中英语 | 公开招聘 | 合格 |
8 | 陈珍敏 | 女 | 缙云县教育局 | 东渡初中 | 初中英语 | 公开招聘 | 合格 |
9 | 卢锦洋 | 男 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中音乐 | 公开招聘 | 合格 |
10 | 陈嘉露 | 女 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中音乐 | 公开招聘 | 合格 |
11 | 田诗雨 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中音乐 | 公开招聘 | 合格 |
12 | 童耀乐 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中美术 | 公开招聘 | 合格 |
13 | 叶凌霄 | 男 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中体育 | 公开招聘 | 合格 |
14 | 丁天宇 | 男 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中体育 | 公开招聘 | 合格 |
15 | 陶建义 | 男 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中体育 | 公开招聘 | 合格 |
16 | 钭启明 | 男 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中体育 | 公开招聘 | 合格 |
17 | 胡艺释 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中体育 | 公开招聘 | 合格 |
18 | 蔡正浩 | 男 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中体育 | 公开招聘 | 合格 |
19 | 杨宇健 | 男 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中体育 | 公开招聘 | 合格 |
20 | 蓝陈凯 | 男 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中体育 | 公开招聘 | 合格 |
21 | 江承莎 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 体育教练员 | 公开招聘 | 合格 |
22 | 陈成封 | 男 | 缙云县教育局 | 大洋学校(小学) | 小学语文 | 公开招聘 | 合格 |
23 | 胡政萍 | 女 | 缙云县教育局 | 大源小学 | 小学数学 | 公开招聘 | 合格 |
24 | 胡耀丹 | 女 | 缙云县教育局 | 双溪口小学 | 小学英语 | 公开招聘 | 合格 |
25 | 王一妙 | 女 | 缙云县教育局 | 东方镇幼儿园 | 学前教育 | 公开招聘 | 合格 |
26 | 田依依 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川小学 | 小学全科 | 定向生 | 合格 |
27 | 郑尧暄 | 女 | 缙云县教育局 | 团结小学 | 小学全科 | 定向生 | 合格 |
28 | 杨妍 | 女 | 缙云县教育局 | 笕川小学 | 小学全科 | 定向生 | 合格 |
29 | 陈庐羽 | 女 | 缙云县教育局 | 上王小学 | 小学全科 | 定向生 | 合格 |
30 | 胡艳 | 女 | 缙云县教育局 | 长坑小学 | 小学全科 | 定向生 | 合格 |
31 | 郑思璐 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中科学 | 定向生 | 合格 |
32 | 李潇 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中科学 | 定向生 | 合格 |
33 | 李佩蓉 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中科学 | 定向生 | 合格 |
34 | 丁畅 | 女 | 缙云县教育局 | 新建中学 | 初中科学 | 定向生 | 合格 |
35 | 郑苏茸 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中科学 | 定向生 | 合格 |
36 | 施丽薇 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
37 | 洪雨柯 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
38 | 樊心悦 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
39 | 樊佳煜 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
40 | 陈思羽 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
41 | 沈乐 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
42 | 梅潇逸 | 女 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
43 | 郑依姗 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
44 | 胡璐盈 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
45 | 卢星辰 | 女 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
46 | 田俞江 | 男 | 缙云县教育局 | 大洋学校(中学) | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
47 | 张津齐 | 男 | 缙云县教育局 | 大洋学校(中学) | 初中语文 | 定向生 | 合格 |
48 | 朱思甜 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
49 | 朱凯璐 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
50 | 陈硕硕 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
51 | 刘安娜 | 女 | 缙云县教育局 | 东渡初中 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
52 | 陶广飞 | 女 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
53 | 谢依蓉 | 女 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
54 | 黄馨瑶 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
55 | 周玮婷 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
56 | 朱淑茜 | 女 | 缙云县教育局 | 湖川初中 | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
57 | 应璐婷 | 女 | 缙云县教育局 | 大洋学校(中学) | 初中社会 | 定向生 | 合格 |
58 | 朱睿初 | 男 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中数学 | 定向生 | 合格 |
59 | 王俊凯 | 男 | 缙云县教育局 | 东渡初中 | 初中数学 | 定向生 | 合格 |
60 | 朱俞任 | 男 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中英语 | 定向生 | 合格 |
61 | 陶怡帆 | 女 | 缙云县教育局 | 新碧初中 | 初中英语 | 定向生 | 合格 |
62 | 陈侠宋 | 男 | 缙云县教育局 | 壶滨初中 | 初中英语 | 定向生 | 合格 |
63 | 田敏宏 | 女 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
64 | 郑宇彬 | 女 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
65 | 杜怡瑶 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
66 | 李乙杰 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
67 | 朱烨珈 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
68 | 谢雪丽 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
69 | 张玮苡 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中语文 | 定向生 | 合格 |
70 | 王贞予 | 女 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中历史 | 定向生 | 合格 |
71 | 郑沛 | 男 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中历史 | 定向生 | 合格 |
72 | 胡栩嘉 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中历史 | 定向生 | 合格 |
73 | 丁誉彬 | 男 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中生物 | 定向生 | 合格 |
74 | 卢盈利 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中生物 | 定向生 | 合格 |
75 | 陈玖旺 | 男 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中生物 | 定向生 | 合格 |
76 | 朱柯宇 | 男 | 缙云县教育局 | 职业中专 | 中职机械工艺技术 | 定向生 | 合格 |
77 | 陈佳威 | 男 | 缙云县教育局 | 职业中专 | 中职电气技术应用 | 定向生 | 合格 |
78 | 周思宇 | 男 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中政治 | 农硕生 | 合格 |
79 | 郑书钊 | 男 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中物理 | 农硕生 | 合格 |
80 | 陈芳莹 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中社会 | 农硕生 | 合格 |
81 | 杨诗意 | 女 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中语文 | 人才引进 | 合格 |
82 | 朱曹俊 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中数学 | 人才引进 | 合格 |
83 | 余德芳 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中数学 | 人才引进 | 合格 |
84 | 应亚萍 | 女 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中英语 | 人才引进 | 合格 |
85 | 张康楚 | 女 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中英语 | 人才引进 | 合格 |
86 | 樊一帆 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中政治 | 人才引进 | 合格 |
87 | 麻继尹 | 女 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中政治 | 人才引进 | 合格 |
88 | 罗宣 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中地理 | 人才引进 | 合格 |
89 | 徐佳磊 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云中学 | 高中化学 | 人才引进 | 合格 |
90 | 姚娜莉 | 女 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中英语 | 人才引进 | 合格 |
91 | 李丽芬 | 女 | 缙云县教育局 | 仙都中学 | 高中政治 | 人才引进 | 合格 |
92 | 董冰云 | 女 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中化学 | 人才引进 | 合格 |
93 | 黄绪祥 | 男 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中通用技术 | 人才引进 | 合格 |
94 | 赵浩然 | 男 | 缙云县教育局 | 壶镇中学 | 高中体育 | 人才引进 | 合格 |
95 | 胡璐倩 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中英语 | 人才引进 | 合格 |
96 | 胡凯璐 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中英语 | 人才引进 | 合格 |
97 | 陈莹 | 女 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中社会 | 人才引进 | 合格 |
98 | 陈通 | 男 | 缙云县教育局 | 实验中学 | 初中科学 | 人才引进 | 合格 |
99 | 鲁佳垅 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云高级技工学校 | 电子电工实习指导教师(工业机器人方向) | 人才引进 | 合格 |
100 | 王豪情 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云高级技工学校 | 物联网实习指导教师 | 人才引进 | 合格 |
101 | 施嵩晖 | 男 | 缙云县教育局 | 缙云高级技工学校 | 机械实习指导教师(数车方向) | 人才引进 | 合格 |
102 | 叶林玲 | 女 | 缙云县教育局 | 缙云高级技工学校 | 工业设计实习指导教师 | 人才引进 | 合格 |
缙云县教育局
缙云县人力资源和社会保障局
2024年9月5日