根据《2025年缙云县教育局下属学校、缙云高级技工学校公开招聘教师公告》规定,经过技能测试、笔试和面试,现将2025年缙云县教育局下属学校、缙云高级技工学校公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单予以公布,具体名单详见附件。其他相关事项通知如下:
1.请入围体检人员于2025年7月3日上午9:00--12:00在缙云县教育局五楼会议室领取《体检通知书》并填写《体检表》(需贴一寸照)。
2.体检时间等具体事项见《体检通知书》。
3.因《体检表》需本人填写个人健康信息并签字,《体检通知书》必须本人按时领取,不能代领。
4.在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,并保持报名时通讯方式的畅通。
5.有意放弃体检的请与缙云县教育局人事科联系,联系电话:0578-3140612。
2025年缙云县教育局下属学校、缙云高级技工学校公开招聘教师总成绩及入围体检人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试后成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否入围体检 |
20256210517 | 赵茜 | 高中英语 | 78.50 | 87.33 | 83.80 | 1 | 是 |
20256210510 | 高中英语 | 80.60 | 82.33 | 81.64 | 2 | ||
20256210513 | 高中英语 | 77.10 | 79.67 | 78.64 | 3 | ||
20256210230 | 胡智凯 | 高中体育 | 80.27 | 79.13 | 79.70 | 1 | 是 |
20256210231 | 高中体育 | 71.74 | 73.77 | 72.76 | 2 | ||
20256210232 | 高中体育 | 64.01 | 放弃 | ||||
20256210107 | 陈秋江 | 初中音乐 | 84.21 | 88.67 | 86.44 | 1 | 是 |
20256210109 | 初中音乐 | 84.15 | 85 | 84.58 | 2 | ||
20256210106 | 初中音乐 | 84.90 | 70.33 | 77.62 | 3 | ||
20256210104 | 李霆 | 初中美术 | 86.42 | 85 | 85.71 | 1 | 是 |
20256210101 | 初中美术 | 86.06 | 84.33 | 85.20 | 2 | ||
20256210105 | 初中美术 | 88.61 | 77.67 | 83.14 | 3 | ||
20256210205 | 徐璐超 | 初中体育1 | 83.65 | 87.07 | 85.36 | 1 | 是 |
20256210228 | 金炫焘 | 初中体育1 | 84.76 | 83.33 | 84.05 | 2 | 是 |
20256210218 | 梅港敏 | 初中体育1 | 84.03 | 82.03 | 83.03 | 3 | 是 |
20256210222 | 李思琦 | 初中体育1 | 78.89 | 85.07 | 81.98 | 4 | 是 |
20256210206 | 金泽坤 | 初中体育1 | 75.56 | 86.33 | 80.95 | 5 | 是 |
20256210210 | 郑雷舰 | 初中体育1 | 87.25 | 69.73 | 78.49 | 6 | 是 |
20256210224 | 潘昌贤 | 初中体育1 | 79.30 | 77.33 | 78.32 | 7 | 是 |
20256210225 | 钭潮斌 | 初中体育1 | 81.10 | 74.60 | 77.85 | 8 | 是 |
20256210211 | 吴万林 | 初中体育1 | 78.12 | 75.03 | 76.58 | 9 | 是 |
20256210213 | 初中体育1 | 76.41 | 73.97 | 75.19 | 10 | ||
20256210207 | 初中体育1 | 80.60 | 69.17 | 74.89 | 11 | ||
20256210221 | 初中体育1 | 77.70 | 70.03 | 73.87 | 12 | ||
20256210203 | 初中体育1 | 75.37 | 71.90 | 73.64 | 13 | ||
20256210208 | 初中体育1 | 72.52 | 73.40 | 72.96 | 14 | ||
20256210219 | 初中体育1 | 72.22 | 73.30 | 72.76 | 15 | ||
20256210202 | 初中体育1 | 73.64 | 69.97 | 71.81 | 16 | ||
20256210220 | 初中体育1 | 73.49 | 66.40 | 69.95 | 17 | ||
20256210214 | 初中体育1 | 71.04 | 67.03 | 69.04 | 18 | ||
20256210301 | 郑为之 | 学前教育 | 79.2 | 86 | 83.28 | 1 | 是 |
20256210303 | 学前教育 | 76.9 | 83.67 | 80.96 | 2 | ||
20256210312 | 学前教育 | 75.8 | 81 | 78.92 | 3 | ||
20256210114 | 卢思利 | 护理教师 | 78.08 | 84.87 | 81.48 | 1 | 是 |
20256210112 | 护理教师 | 77.78 | 82.4 | 80.09 | 2 | ||
20256210111 | 护理教师 | 72.47 | 77.67 | 75.07 | 3 |
缙云县教育局
缙云县人力资源和社会保障局
2025年6月30日